Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Verkartung Stromberg (Oelde)/H1804-STR
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Index zum Heirats-Register der Stadt Stromberg von 1804
Quelle: Kirchenbuchduplikate des Staats- und Personenstandsarchiv Detmold
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher
Alphabetisches Register der Aufgebotenen und Getrauten pro 1804 in der Stadt Stromberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Name , Vorname(n) des Bräutigams | & | Name , Vorname(n) der Braut | Heiratsdatum | Seite | Nr. |
1 | Beckhöver , Joan Henrich | & | Mövick , Gertrud | 20.11.1804 | 3 | 7 |
2 | Conert , Gerhard | & | Kerkman , Anna Elisabeth | 24.04.1804 | 1 | 2 |
3 | Feldmeyer , Caspar | & | Rincke geb. Baumhäuer , Gertrud | 24.01.1804 | 2 | 1 |
4 | Görken , Gerhard | & | Ostkämper , Anna Maria | 27.10.1804 | 3 | |
5 | Große Kottman , Otto | & | Albracht , Christine | 30.06.1804 | 2 | 4 |
6 | Günewig , Joan Henrich | & | Schnückel , Anna Maria | 02.05.1804 | 2 | 3 |
7 | Hambrock , Joan Henrich | & | Schulte Bocksel , Anna Gertud | 24.06.1804 | 2 | 5 |
8 | Hänser , Christoph | & | Dieckfelder , Anna Gertrud | 16.10.1804 | 3 | |
9 | Jansen , Peter | & | Meschenfeld , Ludovica | 10.08.1804 | 1 | 3 |
10 | Kölkenbeck , Bernard | & | Disselhoff , Elisabeth | 06.11.1804 | 1 | 4 |
11 | Meintrup , Henrich Andreas | & | Moorman , Catharina Elisabeth | 27.11.1804 | 3 | 8 |
12 | Meyerisse , Bernard Henrich | & | Lieftüchter , Anna Maria | 11.04.1804 | 2 | 2 |
13 | Rose , Joan Herman | & | Meintrup , Anna Margaretha | 30.11.1804 | 1 | 5 |
14 | Spielbusch , Joan | & | Niehoff , Maria Christina | 02.10.1804 | 2 | 6 |
15 | Trockel , Franz | & | Lücke , Gertrud | 10.04.1804 | 1 | 1 |
16 | Wittmund , Laurenz | & | Schultze , Catharina Elisabeth | 24.04.1804 | 2 | 3 |
H1804-STR
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann
Stand: 14. November 2007