![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Verkartung Wadersloh/H1836-WADz
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Das vorliegende Verzeichnis wurde um die Daten der Braut ergänzt. Die Reihenfolge erfolgt nach dem Namen des Bräutigams.
Dimissionierte Paare haben keine Nummer; sie werden mit o kekennzeichnet.
Die Namen können unterschiedliche Schreibweisen in den einzelnen Urkunden aufzeigen.
Alphabetisches Verzeichnis von den im Jahre 1836 in der Municipalität Wadersloh vorgefallenen Heiraten | ||||
---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Name, Vorname(n) d. Bräutigams | & | Name, Vorname(n) der Braut | Nr. |
1 | Alteherbort , Ambrosius | & | Westerst…. , Anna Maria | o |
2 | Austermann , Clemens | & | Meierdirk, gen. Meier zu Gronhorst , Anna Ma. | o |
3 | Barditzki , Philipp | & | Kruse , Francisca | 7 |
4 | Borgmann , Caspar | & | Meier zu Gronhorst, vulgo Meierdierk , Catharina | 11 |
5 | Brandt , Henrich | & | Rotkemper , Catharina | 19 |
6 | Bredensteffen , Theodor | & | Buschkemper , Gertrud | 23 |
7 | Brinkhaus , Stephan | & | Rövekamp , Catharina | o |
8 | Brune , Wilhelm | & | Füchter , Gertrud | o |
9 | Bücker , Henrich | & | Kampmeier , Margaretha | 5 |
10 | Bücker , Caspar | & | Sudahl , Catharina | 27 |
11 | Eickhoff , Philipp | & | Wietlake , Margaretha | o |
12 | Eistrup , Caspar | & | Stanlein, geb. Bröntrup , Gertrud | 13 |
13 | Eversloh (Sch.) , Wilhelm | & | Baumheuer , Gertud | 14 |
14 | Gerlinghoff , Stephan | & | Huchtkemper , Gertrud | 9 |
15 | Groze Jasper , Mauritius | & | Hovemann , Wilhelmine | 6 |
16 | Hakenkamp , Everhard | & | Kottenheuer , Anna Ma. | o |
17 | Handeppe , Henrich | & | Hermes , Anna Maria | 30 |
18 | Hauptmeier , Bernard Joseph | & | Sterthoff , Maria Chr. | 31 |
19 | Henke , Frans Anton | & | Mense , Wilhelmine | 29 |
20 | Henrichs , Joseph | & | Broch , Anna Maria | o |
21 | Huschemeier , Henrich | & | Kemper, gnt. Speckenmeier , Gertrud | 8 |
22 | Jellentrup , Theodor | & | Schütte , Maria Anna | 32 |
23 | Kleine , Johann Henrich | & | Merschmeier , Gertrud | 15 |
24 | Laukemper , Herman | & | …mann, geb. Diekmann , Sophia | o |
25 | Laumeier geb. Wordekemper , Kasper | & | Laumeier , Theresia | 2 |
26 | Lepper , Peter | & | Mergenschröer , Margaretha | 10 |
27 | Löppenbeg , Henrich | & | Reipöhler , Gertrud | 4 |
28 | Lüningschröer , Stephan | & | Laukemper , Gertrud | o |
29 | Molitor , Anton | & | Korte , Clara | 1 |
30 | Müller , Caspar | & | Helweg , Sophia | 17 |
31 | Niehuser , Stephan | & | Lange , Anna Margaretha | 28 |
32 | Niehüser , Johann Stephan | & | Speckmann , Christina | 22 |
33 | Nienkerkerken , Stephan | & | Stücker , Helena | 20 |
34 | Ostermeier , Georg | & | Kocke , Catharina | o |
35 | Quante , Anton | & | Buschhoff Wittwe Heidbuer, Christina | 26 |
36 | Rothfeld , Arnold | & | Westerströer , Elisabeth | 25 |
37 | Rusche , Henrich | & | Böhle , Elisabeth | 16 |
38 | Rüter , Henrich | & | Kukuck , Catharina | 21 |
39 | Stamströer , Anton | & | Stroth , Elisabeth | 18 |
40 | Steinhof , Ludwig Stephan | & | Holtermann , Elisabeth | 3 |
41 | Stohldreier , Johann Hermann | & | Reker , Anna Cath. Elis. | 24 |
42 | Ströer , Anton | & | Schulenberg , Elisabeth | o |
43 | Vogelsäng , Anton | & | Becklönne , Maria Ant. | 12 |
44 | Winter , Anton | & | Haverkemper , Anna Antonette | o |
Quelle: Landesarchiv NRW Staats- und Personenstandsarchiv Detmold
Transkription: Klaus Erdmann | H1836-WADz_Register |