![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Verkartung Wadersloh/S1806-WADk
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Index des Sterbe-Registers zu Wadersloh im Jahre 1806
Quelle: Personenstandsarchiv Detmold (Seit 01.01.2004 als Abteilung 6 im neuen Landesarchiv NRW) Signatur: P7 Nr. 595
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher
Alphabetisches Register der im Jahre 1806 zu Wadersloh Gestorbenen | ||||
---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Name , Vorname(n) | Geschl. | Seite | Nr. |
1 | Badenhorst , Anton | m | 2 | 29 |
2 | Basel , Rotgerus | m | 3 | 32 |
3 | Becker , Steffen | m | 1 | 12 |
4 | Berkemeier , Maria Elisabeth | w | 3 | 40 |
5 | Berkenkemper , Anna Maria | w | 4 | 53 |
6 | Bollman , Anna Maria Elisabeth | w | 2 | 16 |
7 | Brexel , Angela | w | 3 | 35 |
8 | Brexel , Gerd Henrich Anton | m | 3 | 37 |
9 | Brinkmeier , Margaretha | w | 1 | 11 |
10 | Brinkmeier Steffen | m | 1 | 10 |
11 | Burges , Joan Henrich | m | 2 | 27 |
12 | Eusterschulte , Clara Helena | w | 3 | 36 |
13 | Fust , Elisabeth | w | 3 | 38 |
14 | Gerwin , Anton | m | 2 | 26 |
15 | Gerwin , Magdalena Elisabeth | w | 3 | 39 |
16 | Gröne , Anton | m | 1 | 0 |
17 | Hellenkemper , Elisabeth | w | 2 | 24 |
18 | Hüttenhues , Joan | m | 2 | 19 |
19 | Jelkman , Gertrud | w | 3 | 12 |
20 | Jellentrup , Franz | m | 1 | 9 |
21 | Jöster , Joseph | m | 2 | 22 |
22 | Kampmeier , Bathasar | m | 1 | 13 |
23 | Kampmeier , Joan Henrich | m | 3 | 41 |
24 | Kock , Gertrud | w | 1 | 1 |
25 | Koke , Gerhard | m | 4 | 52 |
26 | Koke Joseph | m | 4 | 49 |
27 | Krane , Elisabeth | w | 4 | 51 |
28 | Laukemper , Anna Catharina | w | 3 | 33 |
29 | Lütge Marke , Anna Catharina | w | 2 | 18 |
30 | Molitor , Christina | w | 2 | 15 |
31 | Molitor , Franz | m | 2 | 20 |
32 | Molitor , Joannes | m | 4 | 55 |
33 | Molitor , Joseph | m | 2 | 17 |
34 | Molitor , Wilhelm | m | 1 | 5 |
35 | Müllenbrock , Anna Maria | w | 1 | 2 |
36 | Müller , Anna Maria | w | 1 | 7 |
37 | Müller , Joan Henrich | m | 1 | 14 |
38 | Nienkemper , Joan Henrich | m | 2 | 28 |
39 | Nordhoff , Maria Elisabeth | w | 4 | 54 |
40 | Postmeister [siehe Schulte] , Petrus | m | ||
41 | Prangemeier , Anna Maria | w | 4 | 46 |
42 | Prangemeier , Anton | m | 4 | 45 |
43 | Prösser [siehe Hellenkemper] , Elisabeth | w | ||
44 | Röing , Lubert | m | 1 | 3 |
45 | Rövekamp , Gerhard | m | 3 | 31 |
46 | Schembecker , Henrich | m | 1 | 6 |
47 | Schinstock Anton | m | 2 | 23 |
48 | Schräer , Herman | m | 3 | 30 |
49 | Schrage , Anna Margaretha | w | 1 | 8 |
50 | Schulte , Petrus | m | 3 | 34 |
51 | Schulte [siehe Müllenbrock] | w | ||
52 | Sondag , Elisabeth | w | 1 | 4 |
53 | Struchtrup , Ferdinand | m | 4 | 47 |
54 | Sudahl , Ferdinand | m | 4 | 44 |
55 | Tecklenborg , Joan Herman | m | 4 | 50 |
56 | Vorwerker , Anna Maria | w | 2 | 21 |
57 | Vos , Joan Henrich | m | 2 | 25 |
58 | Willebrand [totgeborenes Mägdlein] | w | 3 | 43 |
59 | Wulff , Joseph | m | 4 | 48 |
S1806-WADk
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann
Stand: 16. Nov. 2007