Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Württemberg/Staatshandbuch 1936/003
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [002] | Nächste Seite>>> [004] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Stadtkreis Stuttgart[1].
--Flächeninhalt: 135,27 qkm. --
Stadtkreis Markungen Stadtteile | Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | ||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden | Son- stige | |||||
Christen | ev. | kath. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Stuttgart[1], Stadt der Auslanddeutschen, Landeshauptstadt (36) | |||||||||
Hbf, WestBf, NordBf Filderbahnhf | |||||||||
415023 | 298759 | 83942 | 10907 | 4490 | 16925 | ||||
1.Stuttgart, Landeshauptstadt | 205747 | 143397 | 47221 | 4655 | 3932 | 6542 | 1.1[2] | 1.1[3] | PA 245 m |
2. Berg, Stadtteil | 4573 | 3269 | 1066 | 59 | 18 | 161 | 1.2 | 1.1 | ZwPA 236 m |
3. Gablenberg, Stadtteil | 13174 | 9716 | 2361 | 284 | 50 | 763 | 1.3[4] | 1.4 | ZwPA 289 m |
4. Gaisburg, Stadtteil | 11309 | 7952 | 2329 | 333 | 15 | 680 | 1.4[5] | 1.4[6] | ZwPA 245 m |
5. Heslach, Stadtteil | 20741 | 14508 | 4180 | 678 | 58 | 1317 | 1.5[7] | 1.5[8] | Hp ZwPA 270 m |
6. Ostheim, Stadtteil | 15282 | 10539 | 3433 | 405 | 65 | 840 | 1.6[9] | 1.1 | PA 250 m |
2. Bad Cannstatt, Stadtteil | 49374 | 34978 | 10489 | 1564 | 261 | 2082 | 2[10] | 2[11] | Bf, Hp Ebitzweg PA 220 m |
3. Botnang, Stadtteil | 5232 | 3956 | 415 | 226 | 7 | 628 | 3 | 3[12] | PA 357 m |
4. Degerloch,Stadtteil | 8124 | 6526 | 924 | 279 | 24 | 371 | 4 | 4[13] | Bf PA 292 m |
5. Feuerbach, Stadtteil | 19075 | 14988 | 2465 | 626 | 13 | 983 | 5 | 5[14] | ZwPA 233 m |
2. Föhrich, Hsr. | 9 | 3 | 1 | 5 | - | - | 5 | 5 | (P 6) |
6. Hedelfingen, Stadtteil | 3908 | 3364 | 266 | 139 | - | 139 | 6 | 11 | ZwPA 233 m |
7. Hofen, Stadtteil | 1368 | 165 | 1194 | 3 | - | 6 | 9 | 7[15] | PSt ü 2 227 m |
8. Kaltental, Stadtteil | 3201 | 2492 | 438 | 122 | 1 | 148 | 8 | 8[16] | ZwPA 342 m |
9. Mühlhausen am Neckar, Stadtteil | 1483 | 1378 | 78 | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | PAg ü 2 228 m |
2. Viefenhäuser Hof, herzogliche Domäne, H. | 23 | 13 | 10 | - | - | - | 9 | 7 | Bf (P 9) |
- ↑ 1,0 1,1 Stuttgart ist Stadtkreis sowohl im Sinne der Deutschen Gemeindeordnung als auch nach Art. 66 und 71 der Württembergischen Kreisordnung, und gehört keinem Kreisverband an. Anmerkungen 2 bis 24 siehe Seite 4.
Der Kreis(Oberamtsbezirk) Stuttgart-Amt ist auf Seite 286 bis 289 aufgeführt. - ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: an der Brenzkirche, an der Erlöserkirche, I. u. II. an der Friedenskirche, an der Gänsheidekirche, an der Garnisonskirche, I. u. II an der Gedächniskirche, an der Heilandskirche, I. - III. an der Hospitalkirche, I. - III. an der Johanneskirche, I. - IV. an der Leonhardskirche, I. - II. an der Markuskirche, an der Martinskirche, I. - III. an der Pauluskirche, an der Paul-Gerhardt-Kirche, I. u. II. an der Rosenbergkirche, I. - IV. an der Stiftskirche.
- ↑ Katholische Stadtpfarrämter: an der Sankt-Eberhard-Kirche, an der Sankt-Elisabeth-Kirche, an der Sankt-Fidelis-Kirche, an der Sankt-Georg-Kirche, an der Heilig-Geist-Kirche, an der Sankt-Marien-Kirche, an der Sankt-Nikolaus-Kirche
- ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: I.- III. an der Petruskirche.
- ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: an der Gaisburger Kirche, an der Lutherhauskirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Herz-Jesu-Kirche.
- ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: I. u. II. an der Kreuzkirche, I. - III. an der Matthäuskirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Joseph-Kirche.
- ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: I. u. II. an der Lukaskirche
- ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: I. - IV. an der Stadtkirche, I. - V. an der Lutherkirche, I. u. II. an der Steigkirche.
- ↑ Katholische Stadtpfarrämter: an der Liebfrauen-Kirche, an der Sankt-Martin-Kirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Clemens-Kirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Mariä-Himmelfahrt-Kirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Joseph-Kirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Barbara-Kirche
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Antonius-Kirche.