![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Württemberg/Staatshandbuch 1936/062
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [061] | Nächste Seite>>> [063] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile | Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden | Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
(3.) | 3. Halden, W. | 130 | 4 | 126 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | GÖ |
2. Avenmühle, Hs. | 6 | - | 6 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | (T 4.9) | |
3. Blashof, W. | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | (T 4.9) | |
4. Heuhof, W. | 28 | 7 | 21 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | (T 3.5) | |
5. Kreidelhaus, Hs. | 2 | - | 2 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | (T 4.9) | |
6. Tannberghalden, Hs. | 4 | - | 4 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | ||
4. Hettensberg, W. | 99 | - | 99 | - | - | - | 17.1[1] | 3.1 | (T 3.2) | |
5. Kottspiel, Pfw. | 232 | 17 | 215 | - | - | - | 7.1[1] | 3.5 | PH TH | |
2. Weidenmühle, Hs. | 5 | 5 | - | - | - | - | 7.1[1] | 3.5 | (T 3.5) | |
6. Tannenburg, Schl. | 14 | 7 | 7 | - | - | - | 17.1[1] | 3.1 | ||
7. Vetterhöfe, W. | 31 | - | 31 | - | - | - | 17.1[1] | 3.1 | ||
4. | Bühlerzell (D.6) | 1099 | 184 | 915 | - | - | - | |||
1. Bühlerzell, Pfd. | 360 | 26 | 334 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | PAg (Bf Hll. 19) 393 m | |
2. Roßberg, Hs. | 5 | - | 5 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
2. Benzenhof, H. | 5 | - | 5 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
3. Eichberg, W. | 17 | - | 17 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
4. Gantenwald[2], W. | 13 | 6 | 7 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
5. Gerabronn, W. | 22 | 8 | 14 | - | - | - | 20.1[1] | 4.1 | (T Gld. 20.12) | |
6. Heilberg, W. | 136 | - | 136 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
7. Hinterwald, W. | 22 | 21 | 1 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (T Aal. 3.11 P Aal. 3 | |
8. Hochbronn, W. | 34 | 33 | 1 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (T Aal. §.2) | |
9. Holenstein, W. | 131 | 19 | 112 | - | - | - | 7.1[1] | 3.1 | TH (P 3) | |
10. Kammerstatt, W. | 91 | 5 | 86 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
11. Lautenhof, H. | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | ||
12. Mangoldshausen, W. | 55 | - | 55 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | ||
13. Röhmen, W. | 27 | 27 | - | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (T Aal. 3.11 P Aal. 3) | |
2. Grumbach, Hs. | 4 | 4 | - | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (P Aal. 3) | |
3. Röhmensägmühle, Hs. | 4 | 4 | - | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (T Aal. 3.11 P Aal. 3 | |
14. Schönbronn, W. | 47 | 2 | 45 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | ||
15. Senzenberg, W. | 57 | 1 | 56 | - | - | - | 7.1[1] | 4.1 | ||
16. Spatzenhof, W. | 15 | 12 | 3 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | ||
17. Spitzenberg, W. | 16 | 7 | 9 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (T Aal. 3.2) | |
18. Steinenbühl, W. | 28 | 8 | 20 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | (T Aal. 3.2) | |
19. Stockhäusle, Hs. | 4 | - | 4 | - | - | - | 3.1[3] | 4.1 | T Gld. 20.12) | |
5. | Dalkingen (D.4) | 523 | 1 | 522 | - | - | - | |||
1. Dalkingen, Pfd. | 424 | 1 | 423 | - | - | - | 1.1 | 5.1 | PH TH (Bf 18 P 1) 450 m | |
2. Weiler, W. | 99 | - | 99 | - | - | - | 1.1 | 5.1 | ||
6. | Ellenberg (D.8) | 1110 | 73 | 1037 | - | - | - | |||
1. Ellenberg, Pfd. | 422 | 2 | 420 | - | - | - | 25.1 | 6.1 | PAg (Bf 1) 574 m | |
2. Bautzenhof, W. | 22 | 14 | 8 | - | - | - | 22.1[4] | 6.1 | (T 6.4) |
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 Kreis Gaildorf
- ↑ Ein weiterer, im Gemeindegebiet Geifertshofen, Kreis Gaildorf, liegender Weiler Gantenwald ist auf Seite 87 aufgezählt (7.2).
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Kreis Aalen
- ↑ Kreis Crailsheim.