Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Württemberg/Staatshandbuch 1936/096
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [095] | Nächste Seite>>> [097] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile | Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden | Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
6. | Böhmenkirch (D.6) | 1592 | 25 | 1567 | - | - | - | |||
1. Böhmenkirch, Pfd. m. M.G. | 1592 | 25 | 1567 | - | - | - | 24.1 | 6.1 | PAg (Bf 33) 696m | |
2. Heidhöfe[1] Bauernsiedlung, W. | - | - | - | - | - | - | 3.1[2] | 6.1 | GÖ | |
7. | Bräunisheim (D.4) | 232 | 229 | 3 | - | - | - | |||
1. Bräunisheim, Pfd. | 173 | 171 | 2 | - | - | - | 7.1 | 11.1 | PH TH (Bf 2 P 26) 677m | |
2. Sontbergen, W. | 59 | 58 | 1 | - | - | - | 7.1 | 11.1 | ||
8. | Deggingen (D.6) | 1929 | 79 | 1848 | - | - | 2 | |||
1. Deggingen, Pfd. m. M.G. | 1851 | 69 | 1780 | - | - | 2 | 35.1 | 8.1 | Bf ZwPA 492m | |
2. Ave Maria(Tugstein), Kirche und Kloster, Hsr. | 6 | - | 6 | - | - | - | 35.1 | 8.1 | 509m | |
3. Berneck, W. | 33 | 7 | 26 | - | - | - | 3.1 | 8.1 | GÖ (P 1) | |
4. Bierkeller, Hsr. | 28 | 3 | 25 | - | - | - | 35.1 | 8.1 | ||
5. Nordalbberg, H. | 11 | - | 11 | - | - | - | 35.1 | 8.1 | ||
9. | Donzdorf (D.9) | 3101 | 122 | 2974 | - | - | 5 | |||
1. Donzdorf, Pfd. m. M.G. | 2664 | 100 | 2559 | - | - | 5 | 27.1 | 9.1 | Bf PA 407m | |
2. Hagenbucher Mühle, H. | 26 | - | 26 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | (T Gmd. 25) | |
3. Hürbelsbach[3], Kp. u. Hs. | - | - | - | - | - | - | 27.1 | 9.1 | ||
4. Lautergarten, Hs. | 8 | - | 8 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | ||
5. Rindersteig, H. | 13 | - | 13 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | ||
6. Schmelzofen, H. | 9 | - | 9 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | ||
7. Vogelhof, H. | 6 | - | 6 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | (T 25) | |
2. Grünbach, W. | 105 | 5 | 100 | - | - | - | 5.1[2] | 9.1 | Hp (T 19) | |
3. Hagenbuch, W. | 27 | - | 27 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | (T Gmd. 25) | |
4. Hochberg, W. | 25 | - | 25 | - | - | - | 27.1 | 9.1 | ||
5. Kuchalb, W. | 68 | - | 68 | - | - | - | 25.1 | 9.1 | ||
2. Berghof, W. | 13 | - | 13 | - | - | - | 25.1 | 9.1 | ||
6. Messelhof, H. | 47 | 9 | 38 | - | - | - | 25.1 | 9.1 | (T 28) | |
7. Oberweckerstell, H. | 23 | 2 | 21 | - | - | - | 25.1 | 9.1 | (T 25) | |
8. Scharfenhof, H. | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 12.1 | 9.1 | ||
9. Unterweckerstell, W. | 58 | 2 | 56 | - | - | - | 25.1 | 9.1 | ||
10. | Drackenstein[4] (D.4) | 287 | 18 | 269 | - | - | - | |||
1. Drackenstein,[4] (M.Bez.) | ||||||||||
1. Kölle, H. | 14 | 12 | 2 | - | - | - | 35.1 | 10.1.3 | (T 16 P 35) | |
2. Oberdrackenstein[4], D. | 206 | 4 | 202 | - | - | - | 35.1 | 10.1.3 | PH TH (Bf P 13) 729m | |
3. Unterdrackenstein[5], Pfw. | 67 | 2 | 65 | - | - | - | 35.1 | 10.1.3 | GÖ |
- ↑ Die Bauernsiedlung Heidhöfe ist erst nach dem 16. Juni 1933 (Stichtag der Volkszählung) entstanden.
- ↑ 2,0 2,1 Kreis Gmünd.
- ↑ Ohne Wohnbevölkerung bei der Volkszählung am 16. Juni 1933.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Diesntsitz des Bürgermeisters (Rathaus): Oberdrackenstein.
- ↑ Unterdrackenstein ist Sitz des Katholischen Pfarramts Drackenstein.