Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Baden/Freiburg

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Bahlingen Lutherisch 1189591 1018 1646 - 1768
Bahlingen Lutherisch 1189593 543 1836 - 1870
Bahlingen Lutherisch 1189595 261 1870 - 1885
Ballrechten Katholisch 921577 537 1673 - 1833
Ballrechten Katholisch 921578 299 1810 - 1895
Biederbach Katholisch 889861 202 1716 - 1782
Bleibach Katholisch 873411 326 1691 - 1784
Boetzingen Katholisch 889808 562 1664 - 1797
Breisach Katholisch 891664 1529 1762 - 1834
Broggingen Lutherisch 1189807 354 1668 - 1899
Bubenbach Katholisch 1051593 195 1790 - 1849
Bubenbach Katholisch 1051594 85 1850 - 1900
Doerlinbach Katholisch 1054226 326 1810 - 1896
Ebnet Katholisch 1046723 722 1648 - 1847
Emmendingen Stadtkirche, Lutherisch 1189769 341 1772 - 1870
Emmendingen Stadtkirche, Lutherisch 1189779 486 1870 - 1895
Endingen Sankt Petri-Sankt Martin, Katholisch 906271 789 1623 - 1714
Ettenheimmuenster Katholisch 901768 328 1750 - 1811
Ettenheimmuenster Katholisch 901769 358 1810 - 1900
Feldkirch Katholisch 871377 257 1784 - 1880
Forchheim Katholisch 906279 980 1811 - 1900
Freiburg Domkirche, Katholisch 865520 1877 1579 - 1605
Freiburg Domkirche, Katholisch 865524 2 1690 - 1703
Freiburg, Baden Garnison, Lutherisch 1238245 111 1872 - 1889
Freiburg, Baden Garnison, Lutherisch 1238243 547 1872 - 1901
Freiburg, Baden Sankt Georgen, Katholisch 873415 682 1683 - 1784
Freiburg, Baden Sankt Georgen, Katholisch 873347 217 1870 - 1885
Freiburg Sankt Martin, Katholisch 1053850 317 1810 - 1821
Freiburg Sankt Martin, Katholisch 1053851 190 1822 - 1827
Freiburg Sankt Martin, Katholisch 1053855 201 1859 - 1863
Goeschweiler Katholisch 922685 113 1824 - 1860
Grafenhausen Katholisch 907205 1072 1796 - 1899
Gundelfingen Lutherisch 1189595 73 1666 - 1706
Hecklingen Katholisch 996866 424 1680 - 1866
Heimbach bei Emmendingen Katholisch 996387 535 1677 - 1786
Hinterzarten Katholisch 923136 793 1784 - 1900
Hochdorf Katholisch 996366 610 1791 - 1885
Hugstetten Katholisch 871366 332 1812 - 1887
Kappel am Rhein Katholisch 921571 811 1800 - 1900
Kappel Freiburg Katholisch 937787 400 1785 - 1899
Kappel Neustadt Katholisch 923139 977 1643 - 1900
Kenzingen Katholisch 996872 689 1855 - 1895
Keppenbach Lutherisch 1189810 392 1640 - 1863
Keppenbach Lutherisch 1189811 640 1738 - 1898
Keppenbach Lutherisch 1189797 526 1802 - 1895
Kirchhofen Katholisch 865583 812 1666 - 1730
Kirchzarten Katholisch 865641 721 1673 - 1695
Koendringen Lutherisch 1189799 307 1835 - 1870
Malberg Lutherisch 1189882 3104 1818 - 1901
Mundingen Lutherisch 1189806 636 1634 - 1895
Mundingen Lutherisch 1189807 834 1740 - 1859
Nordweil Lutherisch 1269848 138 1779 - 1808
Nordweil Lutherisch 1269849 521 1809 - 1897
Oberbrand Katholisch 1051594 96 1850 - 1901
Ottoschwanden Lutherisch 1189817 1309 1703 - 1839
Ottoschwanden Lutherisch 1189815 699 1840 - 1901
Scherzingen Katholisch 997655 106 1668 - 1786
Sexau Lutherisch 1189800 274 1709 - 1768
Sexau Lutherisch 1189801 422 1733 - 1813
Siegelau Katholisch 873411 14 1857 - 1868
Teningen Lutherisch 1189812 477 1591 - 1681
Teningen Lutherisch 1189813 1075 1684 - 1831
Teningen Lutherisch 1189815 113 1861 - 1870
Tunsel Katholisch 920125 654 1703 - 1895
Tutschfelden Lutherisch 1189803 573 1708 - 1894
Weisweil Lutherisch 1189604 357 1595 - 1658
Wolfenweiler Lutherisch 1189603 573 1650 - 1901
Wolfenweiler Lutherisch 1189604 624 1813 - 1895
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Bahlingen Lutherisch 1189591 5237 1642 - 1796
Bahlingen Lutherisch 1189594 2214 1828 - 1876
Bahlingen Lutherisch 1189593 3 1850 - 1856
Ballrechten Katholisch 921577 2546 1670 - 1833
Ballrechten Katholisch 921578 1069 1810 - 1883
Biederbach Katholisch 889861 1065 1716 - 1786
Bleibach Katholisch 873411 2215 1638 - 1784
Boetzingen Katholisch 889808 2217 1660 - 1796
Boetzingen Katholisch 870242 941 1838 - 1885
Bollschweil Katholisch 565631 2268 1861 - 1885
Broggingen Lutherisch 1189807 861 1646 - 1811
Bubenbach Katholisch 1051593 1375 1790 - 1900
Bubenbach Katholisch 1051594 2 1846 - 1858
Buchenbach Katholisch 1046718 3212 1839 - 1900
Buchholz Katholisch 873403 1454 1700 - 1812
Doerlinbach Katholisch 1054226 2126 1810 - 1901
Ebnet Katholisch 1046723 2342 1645 - 1832
Emmendingen Lutherisch 1189769 1929 1746 - 1870
Emmendingen Lutherisch 1189779 1634 1799 - 1826
Emmendingen Lutherisch 1189768 1604 1826 - 1858
Endingen Katholisch 906271 2894 1586 - 1700
Endingen Katholisch 906272 6546 1667 - 1785
Endingen Katholisch 906273 7290 1750 - 1839
Ettenheimmuenster Katholisch 901768 930 1843 - 1900
Ettenheimweiler Katholisch 901766 1376 1810 - 1899
Forchheim Katholisch 906279 2779 1823 - 1882
Freiburg Katholisch 865520 7213 1572 - 1603
Freiburg Katholisch 865522 4629 1658 - 1680
Freiburg Katholisch 865523 2879 1680 - 1692
Freiburg Katholisch 865524 5422 1692 - 1715
Freiburg Katholisch 865525 8213 1715 - 1754
Freiburg Lutherisch 1238245 249 1872 - 1892
Freiburg Katholisch 873415 3133 1683 - 1784
Freiburg Katholisch 873344 2019 1784 - 1826
Freiburg Katholisch 873345 2126 1825 - 1863
Freiburg Katholisch 873346 1296 1861 - 1885
Freiburg Katholisch 1053850 1264 1810 - 1821
Freiburg Katholisch 1053851 675 1822 - 1827
Freiburg Katholisch 1053855 858 1860 - 1863
Goeschweiler Katholisch 922685 1096 1780 - 1860
Grafenhausen Katholisch 907203 3518 1785 - 1862
Guenterstal Katholisch 865548 1044 1817 - 1876
Gundelfingen Lutherisch 1189595 694 1666 - 1739
Hammereisenbach-Bregenbach Katholisch 923171 537 1818 - 1860
Hecklingen Katholisch 1044083 4751 1656 - 1899
Heimbach bei Emmendingen Katholisch 996387 4860 1679 - 1899
Herbolzheim Katholisch 996393 2899 1843 - 1886
Hinterzarten Katholisch 923136 1447 1854 - 1900
Hochdorf Katholisch 996366 461 1859 - 1875
Kappel am Rhein Katholisch 921571 710 1880 - 1899
Kappel Neustadt Katholisch 923139 3836 1628 - 1899
Kenzingen Katholisch 996871 1 1872 - 1872
Keppenbach Lutherisch 1189810 2068 1640 - 1885
Keppenbach Lutherisch 1189797 1 1856 - 1856
Keppenbach Lutherisch 1189811 3 1861 - 1877
Kirchhofen Katholisch 865583 4657 1641 - 1730
Kirchzarten Katholisch 865641 1980 1683 - 1699
Koendringen Lutherisch 1189799 1922 1835 - 1885
Malberg Lutherisch 1189883 174 1796 - 1797
Malberg Lutherisch 1189882 809 1810 - 1870
Mundingen Lutherisch 1189806 3033 1640 - 1886
Mundingen Lutherisch 1189807 2 1793 - 1825
Mundingen Lutherisch 1189805 180 1860 - 1865
Nimburg Lutherisch 1189624 2806 1655 - 1811
Nordweil Lutherisch 1269848 3506 1778 - 1905
Oberbrand Katholisch 1051594 404 1850 - 1899
Ottoschwanden Lutherisch 1189817 6 1748 - 1888
Ottoschwanden Lutherisch 1189816 5 1805 - 1874
Ottoschwanden Lutherisch 1189815 347 1836 - 1870
Riegel Katholisch 996879 1001 1863 - 1888
Scherzingen Katholisch 997655 232 1650 - 1786
Sexau Lutherisch 1189800 2346 1709 - 1795
Sexau Lutherisch 1189801 2 1832 - 1858
Siegelau Katholisch 873411 925 1856 - 1905
Teningen Lutherisch 1189812 1707 1591 - 1682
Teningen Lutherisch 1189813 3985 1739 - 1840
Teningen Lutherisch 1189815 664 1859 - 1870
Tunsel Katholisch 920125 1354 1703 - 1818
Tutschfelden Lutherisch 1189803 2505 1708 - 1885
Tutschfelden Lutherisch 1189804 608 1811 - 1870
Waldkirch Lutherisch 1189805 358 1855 - 1885
Weisweil Lutherisch 1189604 141 1642 - 1658
Wolfenweiler Lutherisch 1189603 3827 1652 - 1906
Wolfenweiler Lutherisch 1189604 1198 1811 - 1885
Persönliche Werkzeuge