Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Baden/Karlsruhe

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Auerbach Lutherisch 1186867 95 1851 - 1869
Bauerbach Katholisch 1051984 634 1784 - 1900
Bauschlott Lutherisch 1192076 402 1739 - 1870
Bauschlott Lutherisch 1192062 102 1870 - 1885
Berghausen Lutherisch 1238223 581 1697 - 1809
Berghausen Lutherisch 1238222 403 1870 - 1901
Bilfingen Katholisch 1053592 490 1810 - 1896
Blankenloch Lutherisch 1272867 974 1672 - 1817
Blankenloch Lutherisch 1272870 96 1810 - 1869
Blankenloch Lutherisch 1272869 1112 1818 - 1901
Broetzingen Lutherisch 1238241 1035 1708 - 1837
Bruchhausen Katholisch 1186867 127 1817 - 1857
Bruchhausen Katholisch 1186868 64 1846 - 1869
Bruchsal Garnison, Lutherisch Militaer 1238245 62 1872 - 1895
Bruchsal Sankt Paul, Katholisch 1051227 426 1792 - 1823
Bruchsal Sankt Peter, Katholisch 1051219 380 1730 - 1751
Bruchsal Sankt Peter, Katholisch 1051223 1258 1752 - 1819
Bruchsal Sankt Peter, Katholisch 1051220 2 1787 - 1788
Buchenbronn Lutherisch 1238332 208 1706 - 1785
Buchenbronn Lutherisch 1238331 283 1786 - 1840
Buchenbronn Lutherisch 1238329 510 1841 - 1901
Buechenau Katholisch 1051228 181 1712 - 1758
Bulach Sankt Cyriak, Katholisch 1054189 277 1831 - 1866
Bulach Sankt Cyriak, Katholisch 1054190 270 1867 - 1891
Burbach Katholisch 1186868 144 1810 - 1869
Burbach Katholisch 1047535 243 1811 - 1898
Busenbach Sankt Katharina, Katholisch 1054204 29 1774 - 1778
Busenbach Sankt Katharina, Katholisch 1054205 951 1779 - 1891
Diedelsheim Katholisch 1051989 31 1810 - 1888
Durlach Garnison, Lutherisch 1238245 69 1872 - 1901
Durlach Stadtkirche, Lutherisch 1238247 10 1693 - 1701
Durlach Stadtkirche, Lutherisch 1238229 291 1709 - 1741
Durlach Stadtkirche, Lutherisch 1238224 4992 1767 - 1895
Eisingen Lutherisch 1238252 171 1825 - 1854
Ellmendingen Lutherisch 1238357 644 1717 - 1817
Ellmendingen Lutherisch 1238350 119 1810 - 1894
Ellmendingen Lutherisch 1238339 553 1818 - 1895
Ettlingen Garnison, Lutherisch 1238245 16 1872 - 1901
Eutingen Lutherisch 1238344 711 1707 - 1836
Forst Katholisch 1051235 329 1700 - 1758
Frauenalb Katholisch 1047579 84 1718 - 1877
Gochsheim Lutherisch 1238477 380 1747 - 1870
Gochsheim Lutherisch 1272387 190 1844 - 1864
Gochsheim Lutherisch 1238478 23 1870 - 1875
Goebrichen Lutherisch 1238359 299 1836 - 1900
Goebrichen Lutherisch 1238252 488 1840 - 1901
Goelshausen Lutherisch 1192099 212 1732 - 1783
Gondelsheim Lutherisch 1192069 530 1690 - 1778
Gondelsheim Lutherisch 1272531 499 1779 - 1833
Gondelsheim Lutherisch 1272532 612 1834 - 1897
Groetzingen Lutherisch 1256822 219 1793 - 1813
Groetzingen Lutherisch 1256823 438 1814 - 1840
Groetzingen Lutherisch 1256824 363 1841 - 1863
Gruenwettersbach Lutherisch 1189466 298 1649 - 1746
Gruenwettersbach Lutherisch 1189468 1854 1727 - 1901
Gruenwettersbach Lutherisch 1189467 104 1747 - 1765
Hambruecken Katholisch 1053220 274 1700 - 1778
Heidelsheim Katholisch 1051461 476 1705 - 1900
Huchenfeld Lutherisch 1238319 571 1649 - 1838
Huchenfeld Lutherisch 1238333 569 1839 - 1901
Ittersbach Lutherisch 1238163 609 1587 - 1818
Karlsruhe Garnison, Lutherisch 1238244 261 1872 - 1884
Karlsruhe Heilig Geist-Sankt Joseph, Katholisch 1053880 487 1861 - 1885
Karlsruhe Sankt Michael, Katholisch 1053874 99 1874 - 1885
Karlsruhe Sankt Peter-Sankt Paul, Katholisch 1053726 360 1870 - 1901
Karlsruhe Sankt Stephan, Katholisch 1053865 426 1883 - 1885
Kirrlach Katholisch 1053227 322 1693 - 1784
Kirrlach Katholisch 1053229 531 1785 - 1901
Koenigsbach Lutherisch 1272865 1075 1758 - 1856
Koenigsbach Lutherisch 1272864 23 1778 - 1872
Koenigsbach Lutherisch 1272866 759 1856 - 1901
Kuernbach Lutherisch 1272389 2439 1565 - 1811
Kuernbach Lutherisch 1192098 477 1811 - 1860
Kuernbach Lutherisch 1272390 440 1852 - 1894
Langensteinbach Lutherisch 1189472 1382 1752 - 1868
Langensteinbach Lutherisch 1189473 305 1843 - 1901
Langensteinbach Lutherisch 1189470 364 1850 - 1885
Langensteinbach Lutherisch 1189471 132 1869 - 1901
Menzingen Lutherisch 1272533 7 1845 - 1867
Muenzesheim Lutherisch 1272382 967 1656 - 1811
Muenzesheim Lutherisch 1272379 181 1812 - 1835
Muenzesheim Lutherisch 1272380 429 1836 - 1877
Muenzesheim Lutherisch 1192084 2 1843 - 1843
Muenzesheim Lutherisch 1272381 199 1878 - 1901
Oberacker Lutherisch 1272382 304 1600 - 1766
Oberacker Lutherisch 1256770 616 1767 - 1901
Oberoewisheim Lutherisch 1192078 1761 1654 - 1886
Oberoewisheim Lutherisch 1192079 331 1806 - 1865
Pforzheim Schlosskirche, Lutherisch 1238364 100 1692 - 1698
Pforzheim Stadtkirche, Lutherisch 1336598 420 1692 - 1718
Pforzheim Stadtkirche, Lutherisch 1336599 971 1698 - 1752
Pforzheim Stadtkirche, Lutherisch 1238366 61 1738 - 1807
Philippsburg Lutherisch 1272810 46 1870 - 1895
Rinklingen Katholisch 1051989 50 1814 - 1891
Rinklingen Lutherisch 1192261 187 1566 - 1724
Rinklingen Lutherisch 1238360 579 1704 - 1835
Ruit Lutherisch 1192063 35 1766 - 1865
Ruit Lutherisch 1192062 108 1866 - 1885
Singen Lutherisch 1238216 294 1743 - 1823
Sollingen Lutherisch 1238221 306 1654 - 1738
Sollingen Lutherisch 1238218 425 1738 - 1809
Sollingen Lutherisch 1238219 1013 1810 - 1901
Spessart Katholisch 1046746 684 1685 - 1899
Wilferdingen Lutherisch 1238362 844 1698 - 1856
Wuerm Lutherisch 1238353 173 1739 - 1795
Wuerm Lutherisch 1238351 212 1864 - 1895
Zaisenhausen Lutherisch 1256770 1274 1665 - 1901
Zaisenhausen Lutherisch 1256505 393 1792 - 1838
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Auerbach Lutherisch 1186867 419 1849 - 1869
Bauerbach Katholisch 1051984 2 1840 - 1857
Bauschlott Lutherisch 1192076 1 1858 - 1858
Bauschlott Lutherisch 1192062 247 1870 - 1875
Berghausen Lutherisch 1238223 1 1851 - 1851
Berghausen Lutherisch 1238222 2584 1870 - 1906
Blankenloch Lutherisch 1272867 4109 1672 - 1817
Blankenloch Lutherisch 1272870 2 1823 - 1848
Blankenloch Lutherisch 1272868 1 1849 - 1849
Broetzingen Lutherisch 1238241 6107 1706 - 1849
Bruchhausen Katholisch 1186867 1263 1817 - 1869
Bruchsal Lutherisch Militaer 1238245 91 1872 - 1885
Bruchsal Katholisch 1051210 1 1869 - 1869
Bruchsal Katholisch 1051227 1790 1792 - 1816
Bruchsal Katholisch 1051219 5683 1730 - 1784
Bruchsal Katholisch 1051220 2904 1785 - 1820
Buchenbronn Lutherisch 1238332 970 1707 - 1785
Buchenbronn Lutherisch 1238331 2365 1786 - 1860
Buchenbronn Lutherisch 1238329 7 1848 - 1865
Buchenbronn Lutherisch 1238330 2569 1860 - 1906
Buechenau Katholisch 1051228 1158 1695 - 1758
Buechenau Katholisch 1051231 5 1857 - 1878
Bulach Katholisch 1053872 1 1824 - 1824
Bulach Katholisch 1054189 2 1836 - 1855
Bulach Katholisch 1054190 1124 1866 - 1885
Burbach Katholisch 1047535 1728 1803 - 1874
Burbach Katholisch 1186868 924 1810 - 1869
Busenbach Katholisch 1054204 4605 1774 - 1863
Busenbach Katholisch 1054205 1668 1863 - 1901
Diedelsheim Katholisch 1051989 143 1812 - 1892
Durlach Lutherisch 1238245 229 1872 - 1905
Durlach Lutherisch 1238247 29 1692 - 1702
Durlach Lutherisch 1238229 8859 1709 - 1783
Durlach Lutherisch 1238227 7122 1834 - 1870
Durlach Lutherisch 1238224 189 1835 - 1869
Eisingen Lutherisch 1238252 128 1851 - 1854
Ellmendingen Lutherisch 1238357 2517 1717 - 1804
Ellmendingen Lutherisch 1238350 529 1810 - 1885
Ellmendingen Lutherisch 1238338 1 1846 - 1846
Ellmendingen Lutherisch 1238339 903 1851 - 1874
Ettlingen Lutherisch 1238245 97 1872 - 1905
Eutingen Lutherisch 1238344 2 1745 - 1746
Eutingen Lutherisch 1238346 2097 1865 - 1893
Forst Katholisch 1051235 1586 1700 - 1760
Frauenalb Katholisch 1047579 545 1674 - 1874
Gochsheim Lutherisch 1272387 3 1755 - 1858
Gochsheim Lutherisch 1238478 2 1756 - 1886
Gochsheim Lutherisch 1238477 678 1790 - 1844
Gochsheim Lutherisch 1238479 1 1849 - 1849
Goebrichen Lutherisch 1238359 3552 1772 - 1906
Goebrichen Lutherisch 1238252 1 1860 - 1860
Goelshausen Lutherisch 1192099 909 1731 - 1783
Gondelsheim Lutherisch 1192069 2363 1689 - 1779
Gondelsheim Lutherisch 1272531 1 1850 - 1850
Gondelsheim Lutherisch 1192070 1345 1870 - 1897
Groetzingen Lutherisch 1256822 1008 1793 - 1813
Groetzingen Lutherisch 1256823 2281 1813 - 1840
Groetzingen Lutherisch 1256824 2097 1838 - 1863
Gruenwettersbach Lutherisch 1189466 1751 1649 - 1761
Gruenwettersbach Lutherisch 1189467 6175 1762 - 1906
Gruenwettersbach Lutherisch 1189468 784 1826 - 1869
Hambruecken Katholisch 1053220 3030 1696 - 1832
Hambruecken Katholisch 1053221 2962 1832 - 1887
Heidelsheim Katholisch 1051461 2393 1699 - 1904
Huchenfeld Lutherisch 1238319 2 1691 - 1761
Ittersbach Lutherisch 1238163 2690 1569 - 1818
Karlsruhe Lutherisch 1238244 1398 1872 - 1906
Karlsruhe Katholisch 1053874 106 1874 - 1875
Karlsruhe Katholisch 1053726 2237 1870 - 1900
Karlsruhe Katholisch 1053797 4455 1812 - 1856
Kieselbronn Lutherisch 1238490 4050 1752 - 1876
Kirrlach Katholisch 1053227 3726 1691 - 1839
Kirrlach Katholisch 1053229 3806 1839 - 1883
Koenigsbach Lutherisch 1272864 3774 1777 - 1836
Koenigsbach Lutherisch 1272865 2 1849 - 1901
Kuernbach Lutherisch 1272389 7381 1555 - 1757
Kuernbach Lutherisch 1192099 4712 1758 - 1852
Kuernbach Lutherisch 1192098 2126 1841 - 1886
Langensteinbach Lutherisch 1189471 3081 1784 - 1905
Langensteinbach Lutherisch 1189473 1486 1840 - 1905
Langensteinbach Lutherisch 1189470 14 1850 - 1872
Langensteinbach Lutherisch 1189472 1 1852 - 1852
Menzingen Lutherisch 1272532 2970 1801 - 1853
Menzingen Lutherisch 1272533 2 1868 - 1887
Muenzesheim Lutherisch 1272382 1776 1656 - 1736
Muenzesheim Lutherisch 1272381 3055 1736 - 1906
Muenzesheim Lutherisch 1272379 1717 1793 - 1835
Muenzesheim Lutherisch 1192084 438 1834 - 1843
Muenzesheim Lutherisch 1192085 252 1841 - 1847
Muenzesheim Lutherisch 1272380 1594 1847 - 1877
Nottingen Lutherisch 1238326 1469 1696 - 1761
Oberacker Lutherisch 1272382 1 1791 - 1791
Oberacker Lutherisch 1256770 915 1856 - 1905
Oberoewisheim Lutherisch 1192078 1873 1648 - 1806
Oberoewisheim Lutherisch 1192079 1959 1806 - 1868
Pfaffenrot Katholisch 1047535 322 1821 - 1830
Pfaffenrot Katholisch 1047536 3037 1829 - 1901
Pforzheim Lutherisch 1238364 413 1690 - 1699
Pforzheim Lutherisch 1336598 7855 1606 - 1718
Pforzheim Lutherisch 1238366 19 1718 - 1725
Pforzheim Lutherisch 1336599 1 1768 - 1768
Philippsburg Lutherisch 1272810 1 1877 - 1877
Rinklingen Katholisch 1051989 1 1867 - 1867
Rinklingen Lutherisch 1192261 666 1565 - 1734
Rinklingen Lutherisch 1238360 1 1757 - 1757
Ruit Lutherisch 1192063 3286 1680 - 1886
Ruit Lutherisch 1192062 780 1840 - 1863
Schielberg Katholisch 1047535 131 1821 - 1830
Singen Lutherisch 1238216 1787 1743 - 1841
Sollingen Lutherisch 1238221 2372 1614 - 1761
Sollingen Lutherisch 1238218 3055 1761 - 1850
Sollingen Lutherisch 1238219 10 1810 - 1853
Sollingen Lutherisch 1238220 3961 1849 - 1906
Spessart Katholisch 1046745 3550 1676 - 1893
Wilferdingen Lutherisch 1238362 3961 1696 - 1846
Wilferdingen Lutherisch 1192047 1 1904 - 1904
Wuerm Lutherisch 1238353 1714 1739 - 1828
Zaisenhausen Lutherisch 1256770 4654 1566 - 1791
Zaisenhausen Lutherisch 1256505 603 1866 - 1876
Persönliche Werkzeuge