![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Western Europe Vital Records Index/Baden/Konstanz
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Ort/Gemeinde | Typ | Film-Nr. | Datensätze | Erfassungszeitraum |
---|---|---|---|---|
Aach-Linz | Katholisch | 920196 | 319 | 1661 - 1868 |
Bankholzen | Katholisch | 1054217 | 157 | 1813 - 1901 |
Bermatingen | Katholisch | 936830 | 183 | 1821 - 1848 |
Bodman | Katholisch | 937792 | 598 | 1808 - 1895 |
Boehringen | Katholisch | 939036 | 191 | 1814 - 1865 |
Buchheim | Katholisch | 1054221 | 426 | 1670 - 1809 |
Burgweiler | Katholisch | 896249 | 607 | 1663 - 1840 |
Deggenhausen | Katholisch | 1055517 | 467 | 1701 - 1821 |
Espasingen | Sankt Nikolaus, Katholisch | 939026 | 201 | 1661 - 1740 |
Espasingen | Sankt Nikolaus, Katholisch | 938722 | 326 | 1742 - 1865 |
Frickingen | Katholisch | 936332 | 37 | 1832 - 1869 |
Gailingen | Katholisch | 939516 | 633 | 1706 - 1836 |
Goeggingen | Katholisch | 921125 | 163 | 1665 - 1714 |
Goeggingen | Katholisch | 911981 | 444 | 1810 - 1898 |
Grossschoenach | Katholisch | 936336 | 802 | 1720 - 1899 |
Gutenstein | Katholisch | 911983 | 624 | 1683 - 1799 |
Hartheim | Katholisch | 911985 | 211 | 1785 - 1850 |
Herdwangen | Katholisch | 936340 | 850 | 1667 - 1860 |
Heudorf bei Messkirch | Katholisch | 921129 | 442 | 1589 - 1824 |
Heudorf bei Stockach | Katholisch | 938725 | 454 | 1668 - 1850 |
Heudorf bei Stockach | Katholisch | 938726 | 209 | 1851 - 1899 |
Hoedingen | Katholisch | 936343 | 214 | 1808 - 1900 |
Hoppetenzell | Katholisch | 938728 | 465 | 1813 - 1901 |
Horn in Radolfzell | Katholisch | 937295 | 1132 | 1627 - 1771 |
Horn in Radolfzell | Katholisch | 937296 | 656 | 1768 - 1901 |
Illmensee | Katholisch | 936345 | 273 | 1812 - 1900 |
Konstanz | Garnison, Lutherisch | 1238243 | 95 | 1872 - 1901 |
Konstanz | Stadtskirche, Lutherisch | 1189403 | 95 | 1821 - 1840 |
Langenbrunn-Werenwag | Katholisch | 921125 | 97 | 1811 - 1893 |
Meersburg | Katholisch | 871540 | 179 | 1849 - 1893 |
Pfullendorf | Katholisch | 921097 | 1248 | 1613 - 1832 |
Pfullendorf | Katholisch | 921098 | 3648 | 1685 - 1844 |
Wiechs am Randen | Katholisch | 936824 | 355 | 1785 - 1898 |
Zimmern | Katholisch | 921926 | 14 | 1712 - 1861 |
Ort/Gemeinde | Typ | Film-Nr. | Datensätze | Erfassungszeitraum |
---|---|---|---|---|
Aach-Linz | Katholisch | 920196 | 1 | 1881 - 1881 |
Bankholzen | Katholisch | 1054217 | 1 | 1856 - 1856 |
Bermatingen | Katholisch | 936830 | 1 | 1863 - 1863 |
Blumenfeld | Katholisch | 923705 | 1862 | 1644 - 1900 |
Boehringen | Katholisch | 939036 | 2924 | 1728 - 1900 |
Buchheim | Katholisch | 1054221 | 2216 | 1667 - 1810 |
Burgweiler | Katholisch | 896249 | 3729 | 1639 - 1840 |
Denkingen | Katholisch | 896253 | 2409 | 1736 - 1815 |
Denkingen | Katholisch | 896254 | 2003 | 1816 - 1900 |
Espasingen | Katholisch | 939026 | 1038 | 1657 - 1742 |
Espasingen | Katholisch | 938722 | 1 | 1824 - 1824 |
Frickingen | Katholisch | 936332 | 2386 | 1820 - 1885 |
Gailingen | Katholisch | 939516 | 5068 | 1706 - 1900 |
Goeggingen | Katholisch | 921125 | 794 | 1663 - 1717 |
Goeggingen | Katholisch | 911981 | 2787 | 1810 - 1899 |
Gottmadingen | Katholisch | 939519 | 5501 | 1701 - 1901 |
Grossschoenach | Katholisch | 936336 | 2737 | 1720 - 1882 |
Gutenstein | Katholisch | 911983 | 7098 | 1677 - 1885 |
Hartheim | Katholisch | 911985 | 1332 | 1784 - 1852 |
Haslach | Katholisch | 896256 | 45 | 1843 - 1870 |
Herdwangen | Katholisch | 936340 | 4801 | 1667 - 1850 |
Heudorf bei Messkirch | Katholisch | 921129 | 2210 | 1586 - 1824 |
Heudorf bei Stockach | Katholisch | 938725 | 1 | 1837 - 1837 |
Heudorf bei Stockach | Katholisch | 938726 | 1 | 1867 - 1867 |
Hilpensberg | Katholisch | 896256 | 147 | 1841 - 1870 |
Hilzingen | Katholisch | 939523 | 1 | 1810 - 1810 |
Hilzingen | Katholisch | 938934 | 3 | 1853 - 1862 |
Hoedingen | Katholisch | 936343 | 1 | 1866 - 1866 |
Hoppetenzell | Katholisch | 938729 | 119 | 1867 - 1899 |
Horn in Radolfzell | Katholisch | 937295 | 3812 | 1625 - 1794 |
Horn in Radolfzell | Katholisch | 937296 | 1 | 1829 - 1829 |
Illmensee | Katholisch | 936345 | 286 | 1825 - 1858 |
Konstanz | Lutherisch | 1238243 | 233 | 1872 - 1906 |
Konstanz | Lutherisch | 1189403 | 1596 | 1786 - 1870 |
Langenbrunn-Werenwag | Katholisch | 921125 | 808 | 1811 - 1903 |
Meersburg | Katholisch | 871540 | 1 | 1861 - 1861 |
Mettenbuch | Katholisch | 896256 | 46 | 1838 - 1868 |
Neubronn | Katholisch | 896256 | 146 | 1842 - 1869 |
Ochsenbach | Katholisch | 896256 | 145 | 1842 - 1869 |
Pfullendorf | Katholisch | 920821 | 4437 | 1613 - 1685 |
Pfullendorf | Katholisch | 921097 | 1450 | 1822 - 1900 |
Pfullendorf | Katholisch | 920823 | 4446 | 1830 - 1888 |
Pfullendorf | Katholisch | 921101 | 154 | 1833 - 1880 |
Pfullendorf | Katholisch | 921099 | 6 | 1851 - 1860 |
Seefelden | Katholisch | 936357 | 3319 | 1826 - 1885 |
Stadelhofen | Katholisch | 896256 | 60 | 1842 - 1869 |
Sylvenstahl | Katholisch | 896256 | 65 | 1842 - 1869 |
Weiler in Radolfzell | Katholisch | 939507 | 746 | 1843 - 1881 |
Zimmern | Katholisch | 921926 | 100 | 1675 - 1870 |
Kategorie: Western Europe Vital Records Index