Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Baden/Mosbach

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Adelsheim Lutherisch 1272324 500 1729 - 1793
Adelsheim Lutherisch 1272325 529 1793 - 1901
Aglasterhausen Lutherisch 1189279 377 1676 - 1825
Aglasterhausen Lutherisch 1189280 167 1870 - 1895
Altheim Sankt Valentin, Katholisch 1046738 1493 1613 - 1837
Asbach Lutherisch 1189290 132 1870 - 1901
Ballenberg Katholisch 1046284 1366 1584 - 1803
Ballenberg Katholisch 1046288 255 1810 - 1900
Berolzheim Katholisch 1046994 817 1690 - 1866
Binau Lutherisch 1189226 151 1841 - 1901
Bobstadt Lutherisch 1238269 1107 1606 - 1869
Boedigheim Lutherisch 1189266 632 1652 - 1811
Bofsheim Lutherisch 1189257 682 1589 - 1853
Boxberg Lutherisch 1272769 71 1822 - 1894
Breitenbronn Lutherisch 1189290 75 1870 - 1900
Buch am Ahorn Lutherisch 1238286 478 1655 - 1879
Buchen Katholisch 1049521 792 1840 - 1887
Dainbach Lutherisch 1238271 203 1843 - 1895
Dallau Katholisch 1049340 293 1699 - 1841
Dallau Lutherisch 1189233 394 1658 - 1821
Dallau Lutherisch 1189234 681 1710 - 1895
Daudenzell Lutherisch 1189290 126 1604 - 1684
Distelhausen Katholisch 1046332 627 1672 - 1786
Distelhausen Katholisch 1046333 349 1791 - 1849
Dittigheim Katholisch 1050310 391 1781 - 1839
Dittigheim Katholisch 1050311 381 1840 - 1901
Dittwar Katholisch 1044063 892 1702 - 1841
Doerlesberg Katholisch 1044065 432 1674 - 1819
Dornberg Katholisch 1048302 402 1695 - 1899
Eberbach Sankt Johannes Neponuk, Katholisch 1049343 721 1690 - 1837
Eberstadt Lutherisch 1272368 195 1807 - 1857
Eiersheim Katholisch 1044069 676 1663 - 1842
Erfeld Katholisch 1054215 495 1701 - 1901
Eubigheim Katholisch 1048630 345 1612 - 1878
Eubigheim Yuden 1048630 83 1822 - 1878
Freudenberg Katholisch 1044071 1848 1631 - 1817
Freudenberg Katholisch 1044074 1146 1810 - 1900
Gerchsheim Katholisch 1044084 384 1758 - 1824
Gerchsheim Katholisch 1044158 365 1837 - 1895
Gerichtstetten Katholisch 1046757 519 1687 - 1838
Gerichtstetten Katholisch 1044989 328 1839 - 1899
Gissigheim Katholisch 1044341 1529 1612 - 1820
Glashofen Katholisch 1044990 237 1819 - 1895
Goetzingen Katholisch 1048633 302 1831 - 1876
Grosseicholzheim Lutherisch 1189233 138 1870 - 1895
Grossrinderfeld Katholisch 1044162 1021 1596 - 1824
Gruensfeld Katholisch 1046342 1278 1627 - 1738
Gruensfeld Katholisch 1046291 1106 1739 - 1810
Gruensfeld Katholisch 1046294 126 1815 - 1899
Gruensfeld Katholisch 1046293 504 1838 - 1894
Hardheim Katholisch 1048299 1557 1730 - 1850
Hassmersheim Lutherisch 1189288 895 1650 - 1821
Hassmersheim Lutherisch 1189289 722 1821 - 1895
Heckfeld Katholisch 1047417 102 1827 - 1852
Heinsheim Lutherisch 1189292 1285 1649 - 1901
Herbolzheim Katholisch 1049349 730 1652 - 1855
Hirschlanden Lutherisch 1238197 663 1641 - 1901
Hochhausen bei Neckarelz Lutherisch 1272788 99 1821 - 1852
Hochhausen bei Neckarelz Lutherisch 1189281 60 1870 - 1895
Hochhausen-Tauber Katholisch 1044166 475 1811 - 1900
Hoepfingen Katholisch 1048304 701 1806 - 1900
Hohenstadt Lutherisch 1238197 56 1636 - 1670
Hueffenhardt Lutherisch 1189311 1031 1588 - 1764
Impfingen Katholisch 1044169 726 1659 - 1826
Kembach Lutherisch 1238189 330 1811 - 1901
Kleineicholzheim Juden 1055123 51 1813 - 1869
Koenigshofen Katholisch 1047427 483 1833 - 1890
Korb Juden 1055123 21 1809 - 1868
Korb Lutherisch 1189272 7 1654 - 1673
Korb Lutherisch 1272365 208 1796 - 1845
Krautheim Katholisch 1049294 216 1810 - 1900
Lohrbach Lutherisch 1189226 600 1679 - 1869
Merchingen Lutherisch 1189272 716 1651 - 1901
Merchingen Lutherisch 1189271 217 1786 - 1816
Merchingen Lutherisch 1189270 464 1816 - 1879
Mittelschefflenz Lutherisch 1189230 1145 1650 - 1900
Nassig Lutherisch 1238280 130 1592 - 1606
Neunstetten Lutherisch 1272772 128 1805 - 1895
Neunstetten Lutherisch 1238267 157 1870 - 1901
Oberschefflenz Lutherisch 1189228 264 1818 - 1869
Obrigheim Lutherisch 1189281 405 1650 - 1821
Osterburken Katholisch 1049531 571 1637 - 1742
Osterburken Katholisch 1048763 610 1740 - 1837
Osterburken Katholisch 1049501 125 1815 - 1900
Rittersbach Katholisch 1049369 797 1700 - 1852
Rittersbach Katholisch 1049371 292 1821 - 1898
Rittersbach Katholisch 1049511 93 1825 - 1898
Rosenberg Lutherisch 1189259 393 1809 - 1901
Ruchsen Lutherisch 1189269 816 1581 - 1830
Ruchsen Lutherisch 1189270 231 1831 - 1901
Schillingstadt Lutherisch 1238195 270 1838 - 1901
Schweigern Lutherisch 1238317 871 1682 - 1806
Sennfeld Lutherisch 1189260 482 1717 - 1811
Sennfeld Lutherisch 1272365 783 1811 - 1901
Sindolsheim Lutherisch 1189262 685 1610 - 1752
Sulzbach Lutherisch 1189231 203 1726 - 1895
Tauberbischofsheim Stadtkirche, Lutherisch 1238284 41 1867 - 1901
Uiffingen Lutherisch 1238317 356 1763 - 1901
Unterschefflenz Lutherisch 1189231 132 1872 - 1895
Unterschuepf Lutherisch 1238313 903 1744 - 1805
Unterschuepf Lutherisch 1272367 286 1793 - 1901
Unterschuepf Lutherisch 1272372 607 1810 - 1870
Unterschwarzach Lutherisch 1189280 90 1839 - 1895
Wertheim Lutherisch 1238277 1962 1766 - 1847
Wertheim Lutherisch 1238278 657 1834 - 1867
Zimmern bei Tauberbischofsheim Katholisch 1046296 596 1644 - 1844
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Adelsheim Lutherisch 1272324 1715 1729 - 1788
Adelsheim Lutherisch 1272322 788 1788 - 1808
Aglasterhausen Lutherisch 1189284 1 1860 - 1860
Aglasterhausen Lutherisch 1189279 1 1886 - 1886
Altheim Katholisch 1046738 6592 1613 - 1839
Asbach Lutherisch 1189290 553 1870 - 1905
Ballenberg Katholisch 1046284 5895 1585 - 1803
Ballenberg Katholisch 1046288 1197 1810 - 1901
Ballenberg Katholisch 1046286 1269 1835 - 1900
Berolzheim Katholisch 1046994 3119 1690 - 1855
Binau Lutherisch 1189226 583 1858 - 1905
Bobstadt Lutherisch 1238269 1 1862 - 1862
Boedigheim Lutherisch 1189266 1945 1652 - 1865
Bofsheim Lutherisch 1189257 2380 1591 - 1864
Boxberg Lutherisch 1272769 226 1802 - 1905
Breitenbronn Lutherisch 1189290 274 1870 - 1905
Buch am Ahorn Lutherisch 1238286 1794 1644 - 1890
Buchen Katholisch 1049521 16 1833 - 1869
Buchen Katholisch 1049520 3808 1840 - 1885
Dainbach Lutherisch 1238271 928 1788 - 1885
Dallau Katholisch 1049340 2085 1699 - 1894
Dallau Lutherisch 1189883 195 1575 - 1631
Dallau Lutherisch 1189233 3146 1657 - 1885
Dallau Lutherisch 1189234 1 1849 - 1849
Daudenzell Lutherisch 1189290 1022 1605 - 1758
Distelhausen Katholisch 1046332 2856 1670 - 1791
Distelhausen Katholisch 1046333 2 1822 - 1849
Dittigheim Katholisch 1050310 1957 1781 - 1839
Dittwar Katholisch 1044063 3705 1702 - 1841
Doerlesberg Katholisch 1044065 1667 1674 - 1819
Dornberg Katholisch 1048302 1926 1692 - 1899
Eberbach Katholisch 1049343 1 1815 - 1815
Eberstadt Lutherisch 1272368 1655 1806 - 1906
Eiersheim Katholisch 1044069 2890 1662 - 1842
Eiersheim Katholisch 1044070 1 1868 - 1868
Erfeld Katholisch 1054215 1 1896 - 1896
Eubigheim Katholisch 1048630 1524 1612 - 1878
Eubigheim Yuden 1048630 375 1810 - 1878
Freudenberg Katholisch 1044071 8040 1631 - 1817
Freudenberg Katholisch 1044073 2408 1862 - 1900
Gerchsheim Katholisch 1044084 1 1757 - 1757
Gerichtstetten Katholisch 1046757 2 1809 - 1812
Gerichtstetten Katholisch 1044989 992 1839 - 1874
Gissigheim Katholisch 1044341 5443 1612 - 1795
Gissigheim Katholisch 1044159 2942 1795 - 1885
Glashofen Katholisch 1044990 1 1858 - 1858
Goetzingen Katholisch 1048632 1964 1831 - 1896
Grosseicholzheim Lutherisch 1189233 338 1870 - 1885
Grossrinderfeld Katholisch 1044162 4876 1596 - 1824
Gruensfeld Katholisch 1046342 5403 1626 - 1739
Gruensfeld Katholisch 1046291 5092 1739 - 1810
Gruensfeld Katholisch 1046292 1201 1810 - 1837
Gruensfeld Katholisch 1046294 715 1810 - 1900
Gruensfeld Katholisch 1046293 1384 1838 - 1870
Hardheim Katholisch 1048299 1333 1858 - 1875
Hassmersheim Lutherisch 1189288 5592 1644 - 1851
Hassmersheim Lutherisch 1189289 1631 1850 - 1885
Heckfeld Katholisch 1047417 566 1827 - 1852
Heckfeld Katholisch 1047418 3 1853 - 1857
Heinsheim Lutherisch 1189292 3937 1636 - 1905
Herbolzheim Katholisch 1049349 3088 1644 - 1855
Hirschlanden Lutherisch 1238197 2635 1641 - 1905
Hochhausen bei Neckarelz Lutherisch 1272788 2 1834 - 1851
Hochhausen bei Neckarelz Lutherisch 1189281 218 1870 - 1885
Hochhausen-Tauber Katholisch 1044166 2383 1811 - 1901
Hoepfingen Katholisch 1048304 1 1866 - 1866
Hohenstadt Lutherisch 1238197 271 1637 - 1672
Hueffenhardt Lutherisch 1189311 6554 1588 - 1826
Impfingen Katholisch 1044169 3243 1657 - 1826
Kembach Lutherisch 1238189 1429 1811 - 1905
Kleineicholzheim Juden 1055123 208 1811 - 1869
Koenigshofen Katholisch 1047427 2140 1833 - 1889
Korb Juden 1055123 137 1808 - 1869
Korb Lutherisch 1189272 1194 1652 - 1795
Korb Lutherisch 1272365 2443 1794 - 1905
Krautheim Katholisch 1049294 229 1811 - 1869
Leibenstadt Lutherisch 1189266 1730 1829 - 1906
Lohrbach Lutherisch 1189228 621 1594 - 1620
Lohrbach Lutherisch 1189226 2444 1679 - 1870
Merchingen Lutherisch 1189272 2439 1647 - 1836
Merchingen Lutherisch 1189270 1049 1786 - 1826
Merchingen Lutherisch 1189271 1763 1827 - 1885
Mittelschefflenz Lutherisch 1189230 3516 1650 - 1905
Nassig Lutherisch 1238280 1071 1592 - 1627
Neunstetten Lutherisch 1272772 615 1803 - 1905
Neunstetten Lutherisch 1238267 676 1870 - 1905
Oberschefflenz Lutherisch 1189228 997 1817 - 1870
Obrigheim Lutherisch 1189281 1444 1652 - 1821
Osterburken Katholisch 1049531 2495 1640 - 1742
Osterburken Katholisch 1048763 2968 1740 - 1834
Osterburken Katholisch 1049501 587 1812 - 1900
Rittersbach Katholisch 1049369 4019 1699 - 1852
Rittersbach Katholisch 1049511 412 1821 - 1898
Rittersbach Katholisch 1049371 1 1851 - 1851
Rittersbach Katholisch 1049370 1 1862 - 1862
Rosenberg Lutherisch 1189259 806 1809 - 1854
Ruchsen Lutherisch 1189269 3019 1581 - 1858
Ruchsen Lutherisch 1189270 747 1858 - 1905
Schillingstadt Lutherisch 1238195 859 1861 - 1906
Schweigern Lutherisch 1238317 3130 1681 - 1806
Sennfeld Lutherisch 1189259 344 1717 - 1730
Sennfeld Lutherisch 1189260 2041 1730 - 1811
Sindolsheim Lutherisch 1189262 2544 1590 - 1752
Sulzbach Lutherisch 1189231 943 1683 - 1885
Tauberbischofsheim Lutherisch 1238284 214 1864 - 1905
Uiffingen Lutherisch 1238317 1344 1815 - 1905
Unterschefflenz Lutherisch 1189230 1365 1649 - 1789
Unterschefflenz Lutherisch 1189231 394 1870 - 1885
Unterschuepf Lutherisch 1272367 2542 1792 - 1906
Unterschuepf Lutherisch 1272372 2179 1810 - 1870
Unterschwarzach Lutherisch 1189280 333 1839 - 1885
Waldstetten Katholisch 1046992 1 1850 - 1850
Wertheim Lutherisch 1238277 1 1829 - 1829
Wertheim Lutherisch 1238278 2 1869 - 1876
Zimmern bei Tauberbischofsheim Katholisch 1046296 2890 1643 - 1858
Persönliche Werkzeuge