Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Bayern

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Bayerfeld-Steckweiler, Pfalz Katholisch 958774 149 1756 - 1791
Becherbach, Pfalz Katholisch 958774 32 1756 - 1791
Bellheim, Pfalz Lutherisch Reformierte 193781 457 1806 - 1860
Bohl, Pfalz Katholisch 247689 10 1785 - 1788
Bolanden, Pfalz Lutherisch 488213 45 1818 - 1826
Dudenhofen, Pfalz Katholisch 367472 1132 1819 - 1901
Edenkoben, Pfalz Lutherisch 68853 2069 1667 - 1817
Fischbach bei Dahn, Pfalz Katholisch 247599 449 1719 - 1806
Fischbach bei Dahn, Pfalz Katholisch 400473 35 1811 - 1815
Gerolsheim, Pfalz Lutherisch 193859 132 1787 - 1839
Goellheim, Pfalz Katholisch 400418 20 1823 - 1868
Grossniedesheim, Pfalz Lutherisch 193873 258 1711 - 1883
Gruenstadt, Pfalz Lutherisch 193877 430 1840 - 1870
Hanhofen, Pfalz Standesamt, Zivil 192513 153 1820 - 1849
Hanhofen, Pfalz Standesamt, Zivil 192514 163 1850 - 1875
Hauptstuhl, Pfalz Standesamt, Zivil 488926 11 1793 - 1823
Heiligenstein, Pfalz Standesamt, Zivil 197514 6 1858 - 1858
Heimkirchen, Pfalz Lutherisch 193885 168 1839 - 1867
Heltersberg, Pfalz Katholisch 400542 391 1844 - 1901
Hettenleidelheim, Pfalz Katholisch 489424 219 1811 - 1833
Imsweiler, Pfalz Katholisch 247616 128 1756 - 1798
Kaiserslautern, Pfalz Standesamt, Zivil 329476 58 1815 - 1816
Kerzenheim, Pfalz Lutherisch 247619 430 1663 - 1798
Kirchheimbolanden, Pfalz Katholisch 400425 667 1824 - 1896
Kirrweiler, Pfalz Katholisch 367516 1064 1785 - 1885
Labach, Pfalz Katholisch 351904 361 1824 - 1901
Lauterecken, Pfalz Standesamt, Zivil 415945 135 1798 - 1809
Lauterecken, Pfalz Standesamt, Zivil 415946 119 1810 - 1817
Maikammer, Pfalz Katholisch 367519 385 1730 - 1758
Marnheim, Pfalz Lutherisch 193044 456 1839 - 1874
Massweiler, Pfalz Katholisch 351907 307 1732 - 1800
Maudach, Pfalz Sankt Michael, Katholisch 247729 45 1778 - 1885
Merzalben, Pfalz Katholisch 247731 15 1786 - 1788
Morschheim, Pfalz Lutherisch 193059 537 1710 - 1826
Mundenheim, Pfalz Sankt Sebastian, Katholisch 343811 741 1668 - 1812
Mussbach, Pfalz Lutherisch 597000 443 1839 - 1869
Mutterstadt, Pfalz Katholisch 367490 450 1856 - 1895
Neuburg am Rhein, Pfalz Lutherisch 193066 546 1708 - 1839
Neunkirchen bei Wolfstein, Pfalz Lutherisch 193068 169 1819 - 1839
Neunkirchen bei Wolfstein, Pfalz Lutherisch 193069 293 1839 - 1869
Niederhausen an der Appel, Pfalz Lutherisch 193074 264 1773 - 1839
Niederhausen an der Appel, Pfalz Lutherisch 193075 156 1840 - 1872
Niederhochstadt, Pfalz Lutherisch 193076 978 1708 - 1838
Niederkirchen bei Otterberg, Pfalz Lutherisch 193078 798 1699 - 1839
Nuenschweiler, Pfalz Lutherisch 193082 659 1726 - 1794
Nuenschweiler, Pfalz Lutherisch 193083 462 1760 - 1817
Nuenschweiler, Pfalz Lutherisch 193084 289 1822 - 1839
Nussdorf, Pfalz Lutherisch 193087 365 1839 - 1866
Oberhochstadt, Pfalz Katholisch 367637 458 1802 - 1901
Oberhochstadt, Pfalz Katholisch 367636 52 1807 - 1847
Oberlustadt, Pfalz Katholisch 247738 27 1785 - 1790
Odernheim, Pfalz Lutherisch 193107 270 1662 - 1733
Odernheim, Pfalz Lutherisch 193109 341 1712 - 1839
Odernheim, Pfalz Lutherisch 193108 452 1734 - 1835
Offenbach am Queich, Pfalz Katholisch 247739 58 1778 - 1790
Otterberg, Pfalz Stadtkirche, Lutherisch 193111 942 1806 - 1866
Queichheim, Pfalz Katholisch 400439 96 1702 - 1872
Quirnbach, Pfalz Lutherisch 193113 158 1827 - 1839
Ransweiler, Pfalz Lutherisch 193115 570 1662 - 1798
Rheingoenheim, Pfalz Lutherisch 193034 307 1653 - 1824
Rinnthal, Pfalz Lutherisch 193127 107 1836 - 1867
Rockenhausen, Pfalz Lutherisch 193129 165 1743 - 1797
Ruchheim, Pfalz Lutherisch 193133 338 1801 - 1865
Sankt Martin, Pfalz Katholisch 247728 90 1778 - 1791
Schifferstadt, Pfalz Sankt Jacobus, Katholisch 367454 433 1698 - 1748
Speyer, Pfalz Domkirche, Katholisch 367441 65 1798 - 1803
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192408 487 1826 - 1833
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192411 531 1850 - 1856
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192412 513 1856 - 1862
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192413 483 1863 - 1867
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192414 478 1868 - 1871
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192415 532 1872 - 1875
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192416 332 1876 - 1878
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192417 352 1879 - 1881
Theisbergstegen, Pfalz Lutherisch 193191 384 1839 - 1877
Venningen, Pfalz Katholisch 367702 901 1795 - 1901
Waldfischbach, Pfalz Lutherisch 193210 154 1788 - 1835
Waldfischbach, Pfalz Lutherisch 193208 324 1870 - 1901
Weingarten, Pfalz Katholisch 247676 99 1744 - 1798
Weisenheim am Sand, Pfalz Katholisch 367534 276 1810 - 1901
Winden bei Kandel, Pfalz Lutherisch 193232 564 1713 - 1839
Zeiskam, Pfalz Lutherisch 193248 226 1799 - 1832
Zell, Pfalz Lutherisch 193249 335 1783 - 1867
Rain am Ach, Schwaben Katholisch 843906 1327 1636 - 1885
Rain am Ach, Schwaben Katholisch 843903 1109 1696 - 1803
Remnatsried, Schwaben Katholisch 805686 50 1830 - 1885
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Bayerfeld-Steckweiler, Pfalz Katholisch 958774 629 1756 - 1791
Becherbach, Pfalz Katholisch 958774 163 1756 - 1791
Bellheim, Pfalz Lutherisch Reformierte 193781 2 1843 - 1843
Bohl, Pfalz Katholisch 247689 47 1785 - 1789
Dammheim, Pfalz Lutherisch 247594 2163 1591 - 1838
Dudenhofen, Pfalz Katholisch 367470 4840 1806 - 1889
Edenkoben, Pfalz Lutherisch 68853 5153 1666 - 1798
Edenkoben, Pfalz Lutherisch 193828 1 1866 - 1866
Fischbach bei Dahn, Pfalz Katholisch 247599 5 1800 - 1804
Fischbach bei Dahn, Pfalz Katholisch 400473 2568 1810 - 1885
Forst bei Duerkheim, Pfalz Katholisch 367722 163 1799 - 1804
Frankenthal, Pfalz Lutherisch 488255 622 1697 - 1798
Gerolsheim, Pfalz Lutherisch 193859 626 1786 - 1839
Glan-Muenchweiler, Pfalz Katholisch 489448 1352 1840 - 1875
Goellheim, Pfalz Katholisch 400418 2353 1817 - 1890
Grossniedesheim, Pfalz Lutherisch 193873 1219 1727 - 1839
Gruenstadt, Pfalz Lutherisch 193877 2322 1840 - 1870
Hanhofen, Pfalz Standesamt, Zivil 192513 10 1809 - 1825
Hanhofen, Pfalz Standesamt, Zivil 192510 659 1856 - 1875
Heiligenstein, Pfalz Standesamt, Zivil 197514 868 1840 - 1862
Heimkirchen, Pfalz Lutherisch 193885 791 1839 - 1865
Hettenleidelheim, Pfalz Katholisch 489424 3392 1811 - 1868
Hettenleidelheim, Pfalz Katholisch 489425 1492 1868 - 1885
Imsweiler, Pfalz Katholisch 351921 2939 1698 - 1885
Imsweiler, Pfalz Katholisch 247616 832 1749 - 1798
Kaiserslautern, Pfalz Standesamt, Zivil 329476 492 1816 - 1817
Kaiserslautern, Pfalz Standesamt, Zivil 329487 1337 1861 - 1864
Katzweiler, Pfalz Lutherisch 193922 2467 1839 - 1867
Kerzenheim, Pfalz Lutherisch 247619 1917 1664 - 1798
Kirchheimbolanden, Pfalz Lutherisch 193941 3002 1839 - 1871
Kirrweiler, Pfalz Katholisch 367515 3996 1758 - 1846
Kirrweiler, Pfalz Katholisch 367516 1790 1847 - 1886
Kusel, Pfalz Katholisch 351937 3708 1756 - 1876
Kusel, Pfalz Lutherisch 193957 4089 1569 - 1678
Lauterecken, Pfalz Standesamt, Zivil 415945 662 1798 - 1809
Lauterecken, Pfalz Standesamt, Zivil 415946 1120 1810 - 1831
Maikammer, Pfalz Katholisch 367519 2583 1731 - 1813
Maikammer, Pfalz Katholisch 367521 3100 1813 - 1845
Marnheim, Pfalz Lutherisch 193044 2114 1839 - 1874
Massweiler, Pfalz Katholisch 351905 1542 1728 - 1798
Massweiler, Pfalz Katholisch 351906 2533 1801 - 1905
Maudach, Pfalz Sankt Michael, Katholisch 247729 229 1778 - 1789
Merzalben, Pfalz Katholisch 247731 65 1786 - 1788
Morschheim, Pfalz Lutherisch 193059 2738 1710 - 1827
Muenchweiler in Winnweiler, Pfalz Lutherisch 197587 2832 1708 - 1798
Mundenheim, Pfalz Sankt Sebastian, Katholisch 343811 2905 1665 - 1813
Mussbach, Pfalz Lutherisch 597000 2102 1839 - 1868
Neuburg am Rhein, Pfalz Lutherisch 193066 3546 1707 - 1865
Neunkirchen bei Wolfstein, Pfalz Lutherisch 193068 2277 1818 - 1868
Niederhausen an der Appel, Pfalz Lutherisch 193074 1291 1772 - 1839
Niederhausen an der Appel, Pfalz Lutherisch 193075 740 1840 - 1872
Niederhochstadt, Pfalz Lutherisch 193076 3708 1708 - 1839
Niederhochstadt, Pfalz Lutherisch 193077 2759 1839 - 1888
Niederkirchen bei Otterberg, Pfalz Lutherisch 193078 3462 1699 - 1839
Nuenschweiler, Pfalz Lutherisch 193082 2770 1725 - 1794
Nuenschweiler, Pfalz Lutherisch 193083 2931 1762 - 1821
Nuenschweiler, Pfalz Lutherisch 193084 2718 1822 - 1853
Nussdorf, Pfalz Lutherisch 193087 1 1872 - 1872
Oberhochstadt, Pfalz Katholisch 367636 2211 1803 - 1906
Oberlustadt, Pfalz Katholisch 247738 176 1783 - 1790
Odenbach, Pfalz Lutherisch 193106 1316 1840 - 1861
Odernheim, Pfalz Lutherisch 193107 1152 1661 - 1734
Odernheim, Pfalz Lutherisch 193109 1518 1710 - 1839
Odernheim, Pfalz Lutherisch 193108 2094 1736 - 1835
Offenbach am Queich, Pfalz Katholisch 247739 298 1778 - 1790
Oppau, Pfalz Lutherisch 193033 35 1708 - 1716
Otterberg, Pfalz Stadtkirche, Lutherisch 193110 5041 1806 - 1867
Queichheim, Pfalz Katholisch 400439 1 1861 - 1861
Quirnbach, Pfalz Lutherisch 193113 2196 1827 - 1878
Ransweiler, Pfalz Lutherisch 193115 2491 1654 - 1804
Rheingoenheim, Pfalz Lutherisch 193034 3075 1652 - 1839
Rheingoenheim, Pfalz Lutherisch 193035 1587 1839 - 1862
Rinnthal, Pfalz Lutherisch 193127 492 1836 - 1870
Rockenhausen, Pfalz Lutherisch 193129 4202 1728 - 1839
Ruchheim, Pfalz Lutherisch 193133 1642 1801 - 1863
Rumbach, Pfalz Lutherisch 193136 1 1872 - 1872
Sankt Martin, Pfalz Katholisch 247728 572 1778 - 1791
Schifferstadt, Pfalz Sankt Jacobus, Katholisch 367454 2129 1693 - 1746
Schweigen, Pfalz Lutherisch 0 8556 1699 - 1705
Speyer, Pfalz Domkirche, Katholisch 367441 188 1798 - 1803
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192359 2269 1812 - 1821
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192408 88 1821 - 1833
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192360 1962 1822 - 1828
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192414 140 1854 - 1871
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192366 1736 1855 - 1859
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192413 134 1858 - 1867
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192367 1273 1859 - 1862
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192368 1428 1862 - 1865
Speyer, Pfalz Standesamt, Zivil 192372 1218 1873 - 1875
Theisbergstegen, Pfalz Lutherisch 193191 1175 1839 - 1864
Venningen, Pfalz Katholisch 367702 1 1839 - 1839
Waldfischbach, Pfalz Lutherisch 193210 762 1788 - 1836
Waldfischbach, Pfalz Lutherisch 193208 1232 1868 - 1890
Weingarten, Pfalz Katholisch 247676 548 1740 - 1798
Weisenheim am Sand, Pfalz Katholisch 367534 1386 1809 - 1906
Winden bei Kandel, Pfalz Lutherisch 193232 1862 1716 - 1839
Zeiskam, Pfalz Lutherisch 193248 2379 1738 - 1839
Zell, Pfalz Lutherisch 193249 1460 1782 - 1867
Rain am Ach, Schwaben Katholisch 843903 6627 1636 - 1765
Remnatsried, Schwaben Katholisch 805686 260 1829 - 1884
Persönliche Werkzeuge