Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Preussen/Rheinland-Heiraten

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Altlay Katholisch 958774 108 1756 - 1791
Arrenrath Katholisch 849147 118 1754 - 1798
Bardenberg Katholisch 164513 982 1691 - 1769
Baumholder Katholisch 958774 150 1756 - 1791
Berndorf Katholisch 531314 471 1701 - 1811
Blasbach Lutherisch 489835 97 1699 - 1738
Bockum Zivil 937263 616 1837 - 1857
Bremm Katholisch 532135 230 1625 - 1715
Broich bei Juelich Katholisch 164533 80 1770 - 1797
Conz Katholisch 466487 837 1753 - 1876
Dahnen Katholisch 532145 286 1807 - 1864
Dattenfeld Lutherisch 493441 460 1769 - 1804
Dattenfeld Lutherisch 493439 1100 1769 - 1809
Dattenfeld Lutherisch 493440 459 1770 - 1804
Dhuenn Lutherisch 176104 1305 1694 - 1809
Dinslaken Lutherisch 489853 303 1868 - 1889
Dormagen Zivil 939292 292 1865 - 1875
Drove Zivil 904004 428 1851 - 1875
Duennwald Katholisch 187254 468 1663 - 1809
Dueren Zivil 907119 633 1843 - 1856
Dueren Zivil 907120 782 1857 - 1867
Dueren Zivil 907121 698 1868 - 1874
Dürwiß Zivil 904964 705 1847 - 1875
Dürwiß Zivil 907127 22 1868 - 1868
Ederen Zivil 907055 111 1866 - 1875
Eicks Zivil 907068 302 1851 - 1875
Eitorf Katholisch 187162 970 1656 - 1719
Elberfeld Lutherisch 489968 1867 1674 - 1769
Elberfeld Lutherisch 489969 2 1709 - 1710
Elberfeld Lutherisch 490136 1 1771 - 1771
Elmpt Zivil 907076 330 1797 - 1847
Engelskirchen Katholisch 187268 1012 1647 - 1809
Enkirch Katholisch 587657 197 1686 - 1798
Ensch Katholisch 587657 140 1765 - 1795
Erkrath Lutherisch 186603 734 1707 - 1809
Eschweiler Lutherisch 493367 68 1638 - 1741
Eschweiler Zivil 907554 680 1846 - 1853
Eschweiler Zivil 907556 734 1860 - 1867
Eschweiler Zivil 907544 6 1866 - 1892
Eschweiler Zivil 907546 31 1867 - 1899
Eschweiler Zivil 907557 753 1868 - 1873
Eschweiler Zivil 907558 270 1874 - 1875
Eupen Lutherisch 489884 167 1649 - 1714
Euren Katholisch 556912 191 1748 - 1798
Evinghoven Zivil 949697 642 1833 - 1875
Evinghoven Zivil 948980 15 1835 - 1857
Evinghoven Zivil 948981 21 1840 - 1867
Flittard Katholisch 187255 402 1695 - 1809
Friemersheim Lutherisch 490207 1853 1680 - 1840
Fuessenich Katholisch 174371 20 1770 - 1780
Fuessenich Zivil 907715 1 1852 - 1852
Gangelt Zivil 907728 454 1859 - 1875
Geilenkirchen Zivil 906930 338 1862 - 1875
Gimborn Lutherisch 187271 192 1704 - 1745
Goetterswickerhamm Lutherisch 493406 405 1755 - 1807
Goetterswickerhamm Lutherisch 493407 323 1808 - 1833
Goetterswickerhamm Lutherisch 493408 188 1834 - 1848
Goetterswickerhamm Lutherisch 493410 700 1849 - 1886
Gressenich Zivil 912164 667 1835 - 1861
Gruiten Lutherisch 490180 863 1676 - 1875
Gummersbach Lutherisch 187274 2676 1713 - 1796
Haan bei Duesseldorf Lutherisch 186044 2409 1671 - 1809
Haaren bei Aachen Zivil 912175 134 1869 - 1875
Hackenbroich Katholisch 174407 880 1699 - 1819
Halsenbach Katholisch 585848 734 1705 - 1791
Hamm bei Duesseldorf Katholisch 186015 676 1632 - 1769
Happerschoss Katholisch 187276 398 1707 - 1809
Harperscheid Zivil 912660 182 1858 - 1875
Heiden bei Blankenheim Zivil 920144 2 1830 - 1835
Heiden bei Blankenheim Zivil 920149 529 1840 - 1849
Heiligenhaus bei Mettmann Lutherisch 186046 739 1732 - 1810
Heimbach bei Aachen Katholisch 174415 851 1726 - 1804
Heinsberg Zivil 912681 4 1838 - 1839
Heinsberg Zivil 912682 226 1859 - 1875
Hemmerden Zivil 958576 409 1847 - 1873
Herdorf Katholisch 565614 797 1819 - 1895
Heumar Katholisch 174410 285 1698 - 1809
Hilden Lutherisch 186609 162 1755 - 1771
Hilden Katholisch 186608 563 1694 - 1809
Hilden Zivil 958580 18 1810 - 1810
Hillensberg Katholisch 174427 148 1617 - 1798
Hitdorf Zivil 958599 246 1858 - 1875
Hochneukirch Katholisch 174432 212 1770 - 1799
Hochneukirch Zivil 958601 86 1873 - 1875
Hoengen bei Eschweiler Zivil 921006 556 1840 - 1875
Holpe bei Morsbach Katholisch 187280 78 1770 - 1809
Holpe bei Morsbach Lutherisch 489970 270 1719 - 1763
Holpe bei Morsbach Lutherisch 187281 198 1769 - 1809
Holzheim bei Neuss Katholisch 174441 329 1779 - 1815
Holzmuelheim Zivil 921019 415 1834 - 1875
Holzweiler bei Erkelenz Zivil 921024 245 1851 - 1875
Holzweiler bei Erkelenz Zivil 921023 28 1853 - 1898
Hottorf Zivil 920448 114 1835 - 1839
Hottorf Zivil 920449 436 1839 - 1855
Hottorf Zivil 920450 544 1856 - 1875
Hubbelrath Zivil 958218 36 1810 - 1823
Hubbelrath Zivil 958223 148 1811 - 1817
Hubbelrath Zivil 958554 165 1869 - 1875
Hueckelhoven Katholisch 174444 616 1703 - 1798
Hückeswagen Lutherisch 186048 1150 1716 - 1770
Hückeswagen Lutherisch 186049 1278 1770 - 1809
Hueffelsheim Katholisch 585855 59 1758 - 1798
Huemmel Katholisch 585855 312 1700 - 1798
Igel Katholisch 585855 108 1706 - 1798
Igel Katholisch 464782 348 1819 - 1901
Illingen-Gennweiler Katholisch 464782 87 1689 - 1715
Imgenbroich Zivil 920846 591 1843 - 1875
Immekeppel Katholisch 174449 22 1803 - 1808
Immendorf bei Geilen Katholisch 174450 614 1601 - 1798
Immerath bei Erkelenz Zivil 920854 701 1814 - 1860
Immerath bei Erkelenz Zivil 920855 116 1861 - 1875
Irsch bei Beurig Katholisch 464880 1153 1809 - 1885
Ittenbach Katholisch 187283 676 1677 - 1809
Juechen Katholisch 174455 377 1680 - 1798
Juechen Zivil 995032 319 1854 - 1875
Juelich Katholisch 174457 1789 1688 - 1798
Juelich Zivil 920866 667 1826 - 1842
Juelich Zivil 920867 724 1843 - 1859
Juelich Zivil 920868 554 1860 - 1875
Kaarst Zivil 995041 632 1835 - 1875
Kaiserswerth Katholisch 186018 2225 1622 - 1809
Kalterherberg Zivil 920891 124 1864 - 1875
Karden Katholisch 577993 51 1629 - 1822
Karken Zivil 920899 577 1837 - 1875
Karken Zivil 920896 3 1866 - 1877
Kastel Staadt Katholisch 464889 204 1793 - 1818
Kell Eifel Katholisch 585868 444 1662 - 1798
Kenn Katholisch 464889 411 1803 - 1868
Kerben Katholisch 585870 15 1761 - 1787
Kesseling Katholisch 585870 881 1681 - 1798
Kesten Katholisch 585870 163 1749 - 1798
Keyenberg Zivil 921686 392 1798 - 1840
Keyenberg Zivil 921687 646 1841 - 1875
Kirchhoven Zivil 921331 2 1822 - 1825
Kirchhoven Zivil 921335 568 1832 - 1875
Kirchhoven Zivil 921333 4 1863 - 1873
Klaswipper (Wipperfürth) Lutherisch 489834 617 1789 - 1840
Kleve Lutherisch 490307 869 1755 - 1823
Koeln Katholisch 187251 50 1708 - 1793
Koeln Katholisch 187179 210 1728 - 1771
Koeln Katholisch 187178 249 1770 - 1810
Koeln Katholisch 187092 2114 1674 - 1798
Koeln Katholisch 187096 312 1632 - 1672
Koeln Katholisch 187098 932 1746 - 1798
Koeln Katholisch 187104 7011 1612 - 1798
Koeln Katholisch 187101 1 1709 - 1709
Koeln Katholisch 187138 2229 1736 - 1798
Koeln Katholisch 187144 4326 1606 - 1700
Koeln Katholisch 187145 1722 1700 - 1735
Koeln Lutherisch 187151 505 1593 - 1801
Koerperich Katholisch 466482 947 1801 - 1901
Koerrenzig Zivil 891287 1 1871 - 1871
Konzen Katholisch 174520 1706 1666 - 1798
Korschenbroich Katholisch 174526 1248 1703 - 1750
Korschenbroich Zivil 958891 550 1851 - 1875
Koslar Zivil 921411 564 1831 - 1875
Krefeld Zivil 996134 512 1835 - 1836
Krefeld Zivil 996104 13 1850 - 1900
Krefeld Zivil 996140 415 1852 - 1853
Krefeld Zivil 996139 398 1852 - 1853
Krefeld Zivil 996141 447 1854 - 1854
Krefeld Zivil 997044 5 1855 - 1856
Krefeld Zivil 995364 12 1856 - 1859
Krefeld Zivil 995365 12 1856 - 1860
Krefeld Zivil 996072 808 1858 - 1860
Krefeld Zivil 996073 739 1861 - 1862
Krefeld Zivil 996105 8 1862 - 1891
Kreuznach Katholisch 585894 404 1721 - 1798
Kreuzweiler Katholisch 585894 602 1733 - 1798
Kronenburg Zivil 903035 465 1846 - 1875
Kueckhoven Katholisch 174531 622 1700 - 1798
Kues Lutherisch 585866 532 1642 - 1798
Landscheid Katholisch 467993 631 1842 - 1877
Langenberg Rheinland Lutherisch 490089 785 1716 - 1790
Langenberg Rheinland Lutherisch 490091 1238 1810 - 1840
Laubach bei Kastellaun Katholisch 585901 295 1700 - 1798
Laufeld Katholisch 469122 429 1801 - 1901
Laurensberg bei Aachen Zivil 921863 221 1861 - 1875
Lechenich Katholisch 174533 1264 1668 - 1778
Lechenich Katholisch 174534 422 1779 - 1815
Lehmen Katholisch 469128 293 1796 - 1837
Leichlingen Zivil 995736 144 1819 - 1823
Leichlingen Zivil 995737 1 1836 - 1836
Leidingen Katholisch 585901 263 1698 - 1791
Lendersdorf-Krauthausen Katholisch 174545 1334 1656 - 1799
Lennep Lutherisch 186068 2070 1654 - 1738
Lennep Lutherisch 186069 796 1739 - 1770
Lennep Lutherisch 490354 488 1851 - 1859
Lennep Lutherisch 490356 553 1860 - 1867
Lessenich bei Bonn Katholisch 174546 915 1696 - 1798
Leuscheid Lutherisch 174548 549 1752 - 1809
Liblar Katholisch 174549 435 1685 - 1798
Lieg Katholisch 574551 70 1870 - 1885
Linnich Zivil 921426 504 1836 - 1875
Loevenich bei Erkelenz Zivil 921435 764 1838 - 1875
Lohmar Katholisch 187175 1181 1738 - 1809
Longerich-Coeln Katholisch 187250 382 1704 - 1792
Ludweiler Lutherisch 490055 241 1794 - 1841
Luelsdorf Katholisch 187176 427 1729 - 1809
Mariaweiler-Hoven Katholisch 174575 83 1802 - 1816
Mastershausen Katholisch 469155 642 1758 - 1853
Medard Lutherisch 493330 290 1676 - 1798
Meerfeld Katholisch 469158 50 1809 - 1872
Mehring Katholisch 469160 879 1799 - 1875
Meisburg Katholisch 469161 133 1831 - 1900
Merheim bei Koeln Katholisch 187252 180 1739 - 1805
Merken Katholisch 174575 506 1675 - 1802
Merken Zivil 922255 210 1834 - 1869
Merkenich Katholisch 187257 56 1780 - 1799
Merzenich bei Dueren Zivil 922271 309 1859 - 1875
Merzkirchen Katholisch 469169 602 1784 - 1874
Mesenich bei Trier Katholisch 469170 507 1779 - 1899
Mintard Katholisch 186616 462 1744 - 1783
Moerschbach bei Simmern Lutherisch 493249 199 1719 - 1798
Monheim am Rhein Zivil 995482 660 1832 - 1849
Montjoie Zivil 922221 660 1825 - 1858
Much Katholisch 187182 339 1659 - 1674
Muelheim am Rhein Katholisch 187258 884 1707 - 1770
Muelheim am Rhein Lutherisch 187262 269 1770 - 1809
Muenchen Gladbach Katholisch 176086 5796 1668 - 1798
Myhl Zivil 922233 351 1856 - 1875
Neuenahr Katholisch 585967 602 1688 - 1798
Neuenhausen bei Grevenbroich Katholisch 176072 153 1662 - 1769
Neuss Zivil 997547 625 1857 - 1864
Neuss Zivil 997548 599 1865 - 1870
Neviges Lutherisch 186065 1224 1633 - 1740
Nickenich Katholisch 466679 778 1631 - 1798
Nideggen Zivil 922239 2 1874 - 1882
Niederbettingen Katholisch 466679 182 1711 - 1797
Niederbreisig Katholisch 466680 125 1786 - 1798
Niederdollendorf Katholisch 187186 477 1669 - 1809
Niederehe Katholisch 466680 808 1655 - 1798
Niederheimbach bei Bingerbrueck Katholisch 466681 412 1696 - 1797
Niederkassel bei Siegburg Katholisch 187187 206 1742 - 1769
Niederkassel bei Siegburg Katholisch 187188 76 1778 - 1809
Niederpleis Katholisch 187189 267 1770 - 1809
Niederwambach Lutherisch 490181 282 1698 - 1765
Niederwambach Lutherisch 490186 434 1785 - 1837
Niederwambach Lutherisch 490188 493 1838 - 1871
Niederzier Zivil 922657 798 1799 - 1875
Niederzissen Katholisch 466683 1061 1727 - 1798
Niehl bei Koeln Katholisch 187253 398 1738 - 1798
Nieukerk Katholisch 176123 4917 1612 - 1789
Nittel Mosel Katholisch 466683 133 1779 - 1797
Nörvenich Katholisch 176125 380 1646 - 1798
Nonnweiler Katholisch 466684 270 1730 - 1792
Norath Katholisch 466684 291 1753 - 1798
Norf Zivil 997694 12 1827 - 1850
Nothberg Zivil 923204 469 1860 - 1875
Nothberg Zivil 923199 2 1863 - 1879
Nothberg Zivil 923200 1 1893 - 1893
Oberhausen bei Duisburg Lutherisch 490223 1227 1858 - 1882
Oberwesel Katholisch 466692 906 1602 - 1798
Oberwinter Katholisch 466713 274 1721 - 1798
Ochtendung Katholisch 466714 772 1643 - 1798
Odenkirchen Zivil 997804 4 1832 - 1835
Odenkirchen Zivil 997805 680 1847 - 1860
Odenspiel Katholisch 187197 155 1769 - 1809
Ollheim Zivil 1057220 643 1859 - 1875
Olmscheid Katholisch 466717 267 1745 - 1808
Olzheim Katholisch 466718 399 1728 - 1798
Osann Katholisch 466720 206 1756 - 1798
Outscheid Katholisch 466721 100 1743 - 1799
Palzem Katholisch 466722 580 1697 - 1798
Peterslahr Katholisch 466726 302 1717 - 1818
Pfeffelbach Lutherisch 493254 674 1571 - 1771
Pfeffelbach Lutherisch 493255 376 1771 - 1798
Pier Katholisch 176155 1093 1624 - 1799
Ratingen Katholisch 187200 1480 1715 - 1809
Rees Lutherisch 490099 315 1667 - 1802
Reifferscheid bei Hellenthal Katholisch 176199 1561 1718 - 1798
Rellinghausen bei Essen Lutherisch 489996 511 1670 - 1803
Remagen Lutherisch 493216 21 1770 - 1796
Remscheid Lutherisch 176172 4038 1734 - 1809
Repelen-Baerl Zivil 1049230 367 1798 - 1875
Repelen-Baerl Zivil 1049228 11 1800 - 1898
Repelen-Baerl Zivil 1049227 5 1847 - 1853
Rheindahlen Zivil 939646 651 1847 - 1861
Rheindahlen Zivil 939647 643 1862 - 1875
Rheurdt Zivil 1050640 663 1821 - 1859
Richrath Katholisch 187211 407 1770 - 1809
Richterich Katholisch 176181 1941 1759 - 1798
Rimburg Zivil 923656 42 1816 - 1857
Rommerskirchen Katholisch 176190 789 1725 - 1815
Roxheim Lutherisch 493244 514 1691 - 1798
Ruengsdorf Katholisch 187241 602 1681 - 1799
Sankt Toenis Katholisch 176203 2806 1659 - 1798
Sarmsheim Katholisch 495146 608 1824 - 1894
Schaephuysen Katholisch 176206 101 1710 - 1804
Schauren bei Rhaunen Lutherisch 493308 137 1665 - 1797
Schiefbahn Katholisch 176209 387 1769 - 1798
Schlebuschrath Katholisch 187218 339 1770 - 1809
Schmidt bei Montjoie Zivil 936017 616 1831 - 1875
Schoenrath bei Merheim Katholisch 187257 19 1770 - 1806
Schwanenberg Zivil 936028 604 1798 - 1875
Schweinsheim bei Rheinbach Katholisch 176200 17 1724 - 1756
Sechtem Katholisch 176216 397 1678 - 1798
Siegburg Katholisch 187222 1933 1650 - 1809
Simmerath Katholisch 176221 1346 1670 - 1731
Simmerath Zivil 936279 4 1855 - 1873
Sobernheim Lutherisch 493364 117 1756 - 1798
Steinbuechel Katholisch 187219 341 1770 - 1809
Steinstrass Zivil 936287 643 1801 - 1875
Stockheim bei Dueren Zivil 936294 92 1827 - 1875
Sueggerath Katholisch 176263 200 1728 - 1798
Till-Moyland Katholisch 907586 302 1766 - 1822
Toenisberg bei Kempen Zivil 1050389 432 1798 - 1875
Traben-Trarbach Katholisch 530192 175 1712 - 1798
Trarbach Lutherisch 493355 269 1787 - 1822
Treis Katholisch 530194 630 1695 - 1798
Trittenheim Katholisch 530196 562 1602 - 1798
Ulmen Katholisch 530200 471 1719 - 1796
Unkelbach Katholisch 530200 170 1735 - 1798
Urmitz Katholisch 530200 369 1728 - 1798
Urschmitt Katholisch 530200 59 1771 - 1798
Vilich Katholisch 187227 2508 1767 - 1809
Wald Solingen Lutherisch 490286 812 1845 - 1851
Waldbockelheim Lutherisch 493232 382 1802 - 1841
Wankum Katholisch 176374 473 1783 - 1876
Wassenach Katholisch 530208 275 1674 - 1798
Wasserliesch Katholisch 530208 168 1752 - 1797
Weinsheim bei Kreuznach Katholisch 530212 92 1745 - 1798
Weinsheim bei Pruem Katholisch 530212 136 1733 - 1798
Weiskirchen Katholisch 530212 51 1795 - 1798
Weiten Katholisch 530212 28 1783 - 1791
Welcherath Katholisch 530212 160 1759 - 1798
Werlau Lutherisch 493356 367 1687 - 1798
Wiedenest Lutherisch 187317 8 1786 - 1786
Wiesdorf Katholisch 176106 214 1770 - 1809
Winterburg bei Kreuznach Lutherisch 493276 783 1594 - 1798
Zuesch Lutherisch 493235 139 1727 - 1798
Zyfflich Katholisch 176437 276 1745 - 1802
Persönliche Werkzeuge