Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Preussen/Westfalen-Heiraten

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Ahlen Katholisch 860751 1641 1686 - 1802
Ahsen Katholisch 871634 531 1784 - 1875
Alstaette bei Ahaus Katholisch 872865 1597 1660 - 1807
Altenberge Lutherisch 842583 2736 1666 - 1797
Anroechte Katholisch 1052852 1260 1651 - 1826
Anroechte Katholisch 921998 743 1808 - 1874
Aplerbeck Lutherisch 923003 466 1834 - 1849
Aplerbeck Lutherisch 923004 318 1850 - 1855
Aplerbeck Lutherisch 923005 445 1856 - 1861
Aplerbeck Lutherisch 923007 399 1871 - 1874
Ascheberg Katholisch 1044976 1209 1832 - 1874
Asseln bei Dortmund Lutherisch 555922 436 1820 - 1859
Assinghausen Katholisch 1052074 409 1716 - 1777
Assinghausen Katholisch 1052075 909 1779 - 1859
Assinghausen Katholisch 922378 299 1855 - 1873
Assinghausen Katholisch 1052076 297 1860 - 1879
Bad Lippspringe Katholisch 1050959 1696 1648 - 1848
Barop Lutherisch 559050 596 1876 - 1895
Bausenhagen Katholisch 922390 212 1815 - 1843
Bausenhagen Katholisch 922391 109 1844 - 1849
Bausenhagen Lutherisch 922390 128 1839 - 1874
Berge bei Hamm Lutherisch 922398 239 1818 - 1874
Beverungen Katholisch 1050748 68 1809 - 1813
Beverungen Lutherisch 1050748 46 1852 - 1874
Bigge Katholisch 1051950 1882 1614 - 1779
Bigge Katholisch 1051951 821 1780 - 1826
Blasheim Lutherisch 473413 734 1727 - 1770
Bockum bei Luedinghausen Katholisch 865828 561 1686 - 1839
Bodexen Katholisch 865828 361 1808 - 1874
Boele Katholisch 936158 291 1859 - 1874
Boke Katholisch 1052485 523 1803 - 1830
Boke Katholisch 1050762 106 1808 - 1813
Borgeln Lutherisch 584510 1523 1689 - 1835
Borgholzhausen Lutherisch 1050771 114 1808 - 1809
Borgholzhausen Lutherisch 1050772 152 1809 - 1812
Bork Katholisch 865822 1658 1668 - 1802
Borken Katholisch 865873 2539 1746 - 1800
Borken Katholisch 865875 364 1815 - 1821
Brackwede Lutherisch 582260 2545 1713 - 1794
Brenkhausen Katholisch 1051436 361 1809 - 1874
Brochterbeck Katholisch 1046922 612 1815 - 1874
Brockhagen Katholisch 1051437 132 1808 - 1815
Bueren Katholisch 1051178 2272 1697 - 1869
Dankersen Lutherisch 470128 477 1729 - 1847
Darfeld Katholisch 876544 2520 1615 - 1788
Dellwig bei Unna Lutherisch 469971 453 1790 - 1820
Dinker Lutherisch 936731 236 1818 - 1834
Dinker Lutherisch 936735 120 1818 - 1874
Dinker Lutherisch 936732 198 1835 - 1848
Dolberg Katholisch 860758 1247 1674 - 1833
Dornberg Lutherisch 582954 1231 1815 - 1847
Dornberg Lutherisch 582955 1569 1848 - 1896
Dornberg Zivil 582960 72 1812 - 1814
Dortmund Katholisch 936755 1001 1871 - 1873
Dortmund Lutherisch 936742 1522 1825 - 1874
Dortmund Lutherisch 560322 1523 1852 - 1869
Dortmund Lutherisch 560323 1115 1869 - 1874
Dortmund Lutherisch 565551 221 1811 - 1814
Dortmund Lutherisch 562303 134 1815 - 1818
Dortmund Lutherisch 562304 1163 1820 - 1856
Dortmund Lutherisch 563166 984 1868 - 1873
Dortmund Zivil 936739 59 1813 - 1813
Drensteinfurt Katholisch 871731 334 1865 - 1876
Duedinghausen Katholisch 936763 390 1808 - 1874
Duelmen bei Muenster Katholisch 862459 4358 1628 - 1732
Duelmen bei Muenster Katholisch 862466 1902 1822 - 1850
Duelmen bei Muenster Katholisch 862470 2148 1850 - 1876
Eichlinghofen Lutherisch 556752 564 1695 - 1857
Erwitte Katholisch 1054555 1418 1661 - 1761
Esbeck Katholisch 938965 219 1823 - 1852
Esbeck Katholisch 938966 148 1853 - 1874
Eslohe Katholisch 938968 199 1826 - 1835
Eslohe Katholisch 938969 189 1836 - 1845
Eslohe Katholisch 938970 275 1846 - 1864
Eslohe Katholisch 938971 127 1865 - 1874
Eversberg Katholisch 938973 91 1831 - 1840
Eversberg Katholisch 938974 82 1841 - 1851
Eversberg Katholisch 938976 96 1866 - 1874
Ferndorf Lutherisch 596754 3739 1576 - 1841
Ferndorf Lutherisch 596750 14 1810 - 1819
Feudingen Lutherisch 591448 1541 1574 - 1739
Feudingen Lutherisch 597028 819 1733 - 1794
Feudingen Lutherisch 597037 1505 1808 - 1864
Feudingen Lutherisch 939526 76 1829 - 1836
Feudingen Lutherisch 939527 64 1837 - 1842
Feudingen Lutherisch 939528 121 1843 - 1848
Feudingen Lutherisch 939530 292 1862 - 1874
Feudingen Lutherisch 597038 715 1865 - 1888
Fischelbach Lutherisch 597041 316 1644 - 1779
Fischelbach Lutherisch 939531 16 1808 - 1814
Fischelbach Lutherisch 939533 179 1844 - 1863
Fischelbach Lutherisch 939534 112 1864 - 1874
Foerde Katholisch 939537 179 1807 - 1839
Foerde Katholisch 939538 75 1840 - 1854
Freckenhorst Katholisch 801437 385 1803 - 1821
Freckenhorst Katholisch 801438 1224 1822 - 1875
Freckenhorst Zivil 801439 56 1810 - 1813
Fredeburg Katholisch 939116 96 1861 - 1874
Freienohl Katholisch 939117 194 1808 - 1837
Freienohl Katholisch 939118 360 1838 - 1874
Freudenberg Lutherisch 596761 757 1612 - 1703
Freudenberg Lutherisch 596765 2662 1703 - 1901
Friedewalde bei Minden Lutherisch 595557 22 1799 - 1818
Froemern Lutherisch 939122 207 1815 - 1833
Fuechtorf Katholisch 868902 648 1833 - 1877
Fuechtorf Zivil 921455 18 1810 - 1810
Fuechtorf Zivil 921456 70 1811 - 1814
Gemen Katholisch 860801 174 1845 - 1876
Gennebreck Lutherisch 937305 247 1828 - 1840
Gescher Katholisch 872017 776 1853 - 1875
Gescher Zivil 872019 41 1813 - 1814
Geseke Katholisch 937317 166 1860 - 1869
Geseke Katholisch 937318 102 1869 - 1874
Geseke Katholisch 937310 159 1847 - 1857
Gevelsberg Katholisch 937325 15 1872 - 1874
Gevelsberg Lutherisch 937320 4 1860 - 1868
Gevelsberg Lutherisch 577492 156 1775 - 1895
Gevelsberg Lutherisch 937320 366 1828 - 1837
Gevelsberg Lutherisch 937324 232 1828 - 1839
Gevelsberg Lutherisch 937325 197 1840 - 1848
Gevelsberg Lutherisch 937322 260 1849 - 1853
Gevelsberg Lutherisch 577495 757 1853 - 1879
Gevelsberg Lutherisch 937323 1059 1860 - 1874
Giershagen Katholisch 937328 85 1842 - 1852
Giershagen Katholisch 937329 211 1853 - 1874
Gimbte Katholisch 801422 127 1810 - 1846
Grafschaft Katholisch 937333 102 1800 - 1820
Grafschaft Katholisch 937335 133 1836 - 1852
Greffen Katholisch 801455 462 1826 - 1874
Greven Katholisch 842586 61 1810 - 1812
Greven Katholisch 801416 779 1862 - 1876
Groenebach Katholisch 939268 436 1808 - 1843
Groenebach Katholisch 939269 333 1844 - 1872
Gross Reken Katholisch 858963 55 1812 - 1814
Gütersloh Lutherisch 582300 864 1802 - 1824
Gütersloh Lutherisch 582306 4616 1820 - 1895
Hagen bei Balve Lutherisch 939280 690 1819 - 1856
Hagen bei Balve Lutherisch 939273 799 1824 - 1833
Hagen bei Balve Lutherisch 939274 521 1833 - 1837
Hagen bei Balve Lutherisch 939276 1478 1847 - 1857
Hagen bei Balve Lutherisch 939279 1309 1870 - 1874
Hagen bei Hamm Lutherisch 578856 6009 1841 - 1875
Haltern bei Muenster Katholisch 871643 416 1864 - 1875
Halver Lutherisch 495103 3465 1819 - 1874
Hamm, Westfalen Lutherisch 582606 46 1810 - 1810
Hamm, Westfalen Lutherisch 582586 2089 1820 - 1863
Hamm bei Dortmund Lutherisch 582587 2996 1864 - 1901
Hamm bei Dortmund Lutherisch 948130 423 1871 - 1874
Hamm bei Haltern Katholisch 865849 31 1812 - 1812
Harsewinkel Katholisch 801435 938 1822 - 1861
Haspe Katholisch 939771 290 1863 - 1874
Hasslinghausen Zivil 939772 33 1813 - 1813
Hasslinghausen Zivil 939773 32 1814 - 1814
Heeren Lutherisch 939790 435 1756 - 1874
Heiden Katholisch 860814 746 1838 - 1876
Heinsberg Katholisch 939791 369 1807 - 1874
Hemer Katholisch 949101 354 1818 - 1842
Hemer Lutherisch 584914 131 1813 - 1819
Hemer Lutherisch 949098 422 1819 - 1834
Hemer Zivil 949269 29 1810 - 1810
Hennen Lutherisch 949107 147 1843 - 1874
Henrichenburg Katholisch 871647 89 1864 - 1875
Herdecke Lutherisch 949271 386 1819 - 1836
Herford Lutherisch 473664 6436 1677 - 1814
Herford Lutherisch 473666 133 1840 - 1841
Herford Lutherisch 473622 1677 1683 - 1796
Herford Lutherisch 1051676 769 1838 - 1844
Herne Lutherisch 469956 889 1683 - 1778
Herne Lutherisch 469958 947 1792 - 1842
Herscheid bei Altena Lutherisch 595567 50 1810 - 1811
Herscheid bei Altena Lutherisch 595569 98 1812 - 1814
Herscheid bei Altena Lutherisch 949284 654 1818 - 1845
Herscheid bei Altena Lutherisch 949285 375 1846 - 1860
Herscheid bei Altena Lutherisch 595562 819 1858 - 1895
Herscheid bei Altena Lutherisch 949286 408 1861 - 1874
Herten Katholisch 860830 238 1847 - 1875
Hilbeck Lutherisch 949291 329 1818 - 1874
Hille Lutherisch 470591 1184 1726 - 1773
Hiltrup Katholisch 865940 454 1810 - 1874
Hoerde Katholisch 949796 735 1862 - 1868
Hoerde Lutherisch 949791 624 1818 - 1857
Hoerde Lutherisch 949794 655 1825 - 1874
Hoerde Lutherisch 949792 326 1858 - 1866
Hoerde Lutherisch 949793 299 1867 - 1874
Hoerde Zivil 949718 46 1782 - 1812
Hoerde Zivil 949717 26 1810 - 1810
Hoerste bei Halle Lutherisch 473565 418 1707 - 1766
Hoerste bei Halle Lutherisch 473566 344 1765 - 1819
Hoerstel Katholisch 841520 533 1836 - 1873
Hohenholte Katholisch 865941 182 1859 - 1876
Hohenlimburg Lutherisch 495093 255 1872 - 1885
Hoinkhausen Katholisch 949388 318 1807 - 1840
Hoinkhausen Katholisch 949716 351 1841 - 1874
Holtrup bei Oeynhausen Lutherisch 582804 680 1847 - 1895
Holtwick Katholisch 873109 234 1860 - 1876
Holzhausen bei Luebbecke Lutherisch 473473 1004 1674 - 1798
Holzhausen bei Minden Lutherisch 582788 2343 1792 - 1901
Huelscheid Lutherisch 495110 524 1819 - 1864
Irmgarteichen Katholisch 949724 207 1861 - 1874
Iserlohn Lutherisch 495087 484 1719 - 1802
Iserlohn Lutherisch 949731 357 1819 - 1874
Iserlohn Lutherisch 495089 140 1875 - 1885
Iserlohn Lutherisch 595573 3842 1753 - 1864
Iserlohn Lutherisch 595574 1271 1865 - 1895
Iserlohn Katholisch 949732 636 1818 - 1839
Iserlohn Katholisch 949733 1034 1840 - 1857
Iserlohn Katholisch 495090 23 1845 - 1851
Joellenbeck Lutherisch 582998 1555 1756 - 1819
Joellenbeck Lutherisch 584081 2990 1820 - 1881
Kalle bei Meschede Katholisch 1050187 1229 1646 - 1807
Kamen Katholisch 957776 407 1847 - 1874
Kamen Lutherisch 548606 2870 1820 - 1895
Keppel bei Hilchenbach Katholisch 957777 111 1854 - 1873
Kirchborchen Katholisch 1050956 872 1788 - 1865
Kirchhoerde Lutherisch 957786 473 1864 - 1874
Kirchrarbach Katholisch 957788 96 1808 - 1826
Kleinenbremen Lutherisch 470602 25 1830 - 1882
Kobbenrode Katholisch 936719 241 1808 - 1874
Koenigssteele Lutherisch 490130 221 1702 - 1818
Koerbecke bei Soest Katholisch 958857 466 1838 - 1854
Koesfeld Katholisch 872008 3460 1638 - 1750
Laasphe Lutherisch 598201 461 1654 - 1739
Laasphe Lutherisch 804021 1255 1808 - 1887
Laasphe Lutherisch 804026 123 1819 - 1846
Laasphe Lutherisch 804027 154 1847 - 1876
Laasphe Lutherisch 804028 139 1877 - 1901
Laer bei Muenster Katholisch 864355 531 1852 - 1875
Langenstrasse-Heddinghausen Katholisch 958643 72 1858 - 1874
Legden Katholisch 858929 1085 1821 - 1864
Legden Katholisch 872862 292 1865 - 1876
Lerbeck Lutherisch 470616 546 1815 - 1850
Lette bei Koesfeld Katholisch 872025 8 1811 - 1811
Lette bei Koesfeld Katholisch 872024 738 1822 - 1875
Levern Lutherisch 473496 245 1811 - 1820
Liesborn Katholisch 860790 1375 1825 - 1875
Lippstadt Lutherisch 958651 529 1819 - 1855
Lippstadt Lutherisch 958652 354 1856 - 1874
Lippstadt Lutherisch 958651 12 1819 - 1824
Lippstadt Lutherisch 958651 6 1819 - 1824
Lippstadt Lutherisch 500875 294 1660 - 1720
Lippstadt Lutherisch 958654 119 1819 - 1842
Luebbecke Lutherisch 473503 1991 1682 - 1786
Luebbecke Lutherisch 1051793 580 1820 - 1839
Luedenscheid Katholisch 958879 200 1838 - 1874
Luedenscheid Lutherisch 958876 601 1819 - 1837
Luedenscheid Lutherisch 590877 461 1810 - 1823
Luedenscheid Lutherisch 590877 235 1768 - 1788
Luedenscheid Lutherisch 590878 291 1819 - 1853
Luedenscheid Lutherisch 958875 819 1865 - 1874
Luedinghausen Katholisch 865821 777 1857 - 1876
Luenen Lutherisch 958881 205 1815 - 1826
Luenen Lutherisch 958882 817 1827 - 1874
Luenen Katholisch 871736 692 1832 - 1875
Luenen Zivil 958880 128 1810 - 1813
Luenern Lutherisch 958883 539 1817 - 1874
Lutgendortmund Lutherisch 958886 1542 1819 - 1856
Lutgendortmund Lutherisch 958887 827 1856 - 1864
Lutgendortmund Lutherisch 958889 755 1870 - 1874
Lutgendortmund Zivil 958885 54 1810 - 1812
Madfeld Katholisch 958900 287 1842 - 1874
Marienfeld Katholisch 868903 457 1805 - 1875
Medebach Lutherisch 958902 33 1846 - 1873
Meggen Katholisch 958899 88 1869 - 1874
Meinerzhagen Lutherisch 591295 1467 1663 - 1750
Meinerzhagen Lutherisch 958909 368 1844 - 1857
Meinerzhagen Zivil 958907 46 1810 - 1810
Menden Katholisch 958921 495 1854 - 1860
Metelen Katholisch 865949 1225 1815 - 1876
Methler Lutherisch 555874 1990 1713 - 1829
Mettingen Katholisch 842578 264 1867 - 1875
Minden Lutherisch 1051920 701 1815 - 1874
Minden Lutherisch 442172 1316 1714 - 1743
Minden Lutherisch 442182 634 1767 - 1819
Minden Lutherisch 442180 966 1870 - 1897
Muenster Katholisch 839183 1870 1837 - 1875
Muenster Katholisch 841366 744 1815 - 1859
Muenster Katholisch 841364 393 1822 - 1836
Muenster Katholisch 841367 438 1860 - 1875
Muesen Lutherisch 598214 1784 1730 - 1901
Munster Juden und Dissident 1053320 46 1848 - 1874
Munster Juden und Dissident 1053317 72 1861 - 1872
Munster Juden und Dissident 1053318 23 1872 - 1874
Munster Katholisch 841355 5619 1785 - 1862
Munster Katholisch 841356 1671 1862 - 1876
Munster Katholisch 841353 6 1890 - 1900
Netphen Katholisch 995292 493 1854 - 1874
Netphen Lutherisch 598225 2799 1820 - 1901
Neuastenberg Katholisch 995293 245 1810 - 1874
Neuenrade Zivil 995298 117 1810 - 1813
Neunkirchen Katholisch 187190 835 1770 - 1809
Nieheim Katholisch 1057803 2373 1634 - 1875
Nienborg Katholisch 862479 295 1845 - 1876
Nordwalde Katholisch 876538 1064 1830 - 1876
Oberfischbach Lutherisch 598237 754 1670 - 1759
Oberfischbach Lutherisch 598239 2032 1760 - 1901
Oberholzklau Lutherisch 995315 306 1826 - 1848
Oberkirchen Katholisch 995320 293 1832 - 1851
Obermarsberg Katholisch 995511 471 1842 - 1874
Oedingen Katholisch 995512 114 1808 - 1825
Oedingen Katholisch 995513 358 1826 - 1874
Oer Katholisch 871645 454 1854 - 1899
Oestinghausen Katholisch 995516 309 1853 - 1874
Oestrich bei Iserlohn Lutherisch 495094 110 1819 - 1833
Oestrich bei Iserlohn Lutherisch 495096 994 1833 - 1885
Ohde Lutherisch 995512 1 1856 - 1856
Olfen Katholisch 865843 2497 1682 - 1804
Olpe Katholisch 995525 356 1861 - 1874
Ostbevern Katholisch 801428 929 1803 - 1847
Osterwick Katholisch 864337 1555 1818 - 1875
Ostoennen Lutherisch 584532 549 1819 - 1882
Ottenstein Katholisch 872869 270 1840 - 1876
Paderborn Katholisch 1050942 1131 1673 - 1874
Plettenberg Lutherisch 995539 598 1841 - 1863
Polsum Katholisch 860825 118 1854 - 1876
Ramsbeck Katholisch 995543 348 1861 - 1874
Raumland Lutherisch 804034 1373 1808 - 1895
Recke Katholisch 1049980 725 1809 - 1842
Recke Katholisch 1049981 730 1843 - 1874
Recke Katholisch 842580 1202 1827 - 1875
Rehme Lutherisch 582751 1881 1648 - 1766
Rehme Lutherisch 582757 3538 1817 - 1887
Remblinghausen Katholisch 1052039 1336 1653 - 1826
Rhede Katholisch 858956 3720 1654 - 1807
Rhynern Katholisch 996565 967 1819 - 1856
Rhynern Katholisch 996566 600 1857 - 1874
Roesebeck Katholisch 1056003 1075 1668 - 1874
Ronsahl Lutherisch 591302 1335 1652 - 1809
Ruethen Katholisch 1052877 1458 1614 - 1807
Saalhausen Katholisch 997212 258 1812 - 1874
Saerbeck Katholisch 801417 1778 1696 - 1809
Saerbeck Katholisch 801418 1116 1810 - 1872
Sassenberg Katholisch 1049998 663 1815 - 1874
Schale Lutherisch 1049999 679 1815 - 1874
Scharfenberg Katholisch 1056006 715 1702 - 1875
Scheidingen Katholisch 995702 355 1825 - 1874
Schoenholthausen Katholisch 995707 330 1808 - 1830
Schoeppingen Katholisch 862474 497 1807 - 1821
Schwelm Katholisch 995391 893 1849 - 1874
Schwelm Lutherisch 572037 5275 1732 - 1790
Schwelm Lutherisch 572040 3839 1790 - 1824
Schwelm Lutherisch 573635 5481 1820 - 1901
Schwerte Lutherisch 997365 2 1822 - 1855
Senden Katholisch 865808 1540 1719 - 1809
Senden Katholisch 865810 809 1846 - 1876
Senden Katholisch 1049377 1414 1815 - 1874
Sendenhorst Zivil 1049378 64 1810 - 1813
Seppenrade Katholisch 1049380 1001 1832 - 1874
Soest Lutherisch 500888 843 1650 - 1748
Soest Lutherisch 500889 120 1759 - 1781
Soest Lutherisch 500891 135 1869 - 1885
Soest Lutherisch 500931 127 1832 - 1840
Soest Lutherisch 998178 1182 1818 - 1846
Soest Lutherisch 500934 285 1819 - 1823
Soest Lutherisch 500935 114 1822 - 1822
Soest Lutherisch 500937 159 1825 - 1825
Soest Lutherisch 584504 172 1830 - 1830
Soest Lutherisch 584506 220 1833 - 1833
Soest Lutherisch 584507 203 1834 - 1834
Soest Lutherisch 500908 6 1818 - 1818
Soest Lutherisch 500909 565 1819 - 1885
Soest Lutherisch 584508 8 1859 - 1860
Spenge Zivil 1052327 34 1809 - 1810
Spenge Zivil 1052328 66 1810 - 1812
Stadlohn Katholisch 858875 2263 1742 - 1823
Stiepel Lutherisch 469072 187 1874 - 1879
Stiepel Lutherisch 469075 1023 1880 - 1901
Stoermede Katholisch 1052071 1438 1682 - 1825
Suedlohn Zivil 1049388 82 1812 - 1814
Sundern bei Arnsberg Katholisch 995536 96 1807 - 1827
Thuele Katholisch 1052668 627 1815 - 1874
Thuele Zivil 1052668 23 1812 - 1813
Uemmingen Lutherisch 469077 800 1690 - 1826
Unna Lutherisch 555887 535 1613 - 1819
Unna Lutherisch 555895 4925 1710 - 1845
Unna Lutherisch 555896 3937 1825 - 1878
Versmold Lutherisch 1052429 1115 1823 - 1842
Versmold Lutherisch 1052430 821 1843 - 1857
Vlotho Lutherisch 582823 1 1869 - 1869
Wallenbrueck Lutherisch 473688 879 1803 - 1839
Wallenbrueck Lutherisch 473690 1350 1840 - 1901
Walstedde Katholisch 871733 1116 1803 - 1875
Weitmar Lutherisch 469085 394 1806 - 1847
Weitmar Lutherisch 1047677 210 1816 - 1838
Werther Lutherisch 473612 2711 1767 - 1823
Werther Lutherisch 473613 1044 1824 - 1839
Weslarn Lutherisch 584551 394 1748 - 1815
Windheim Lutherisch 473380 993 1773 - 1815
Windheim Lutherisch 473381 749 1816 - 1838
Witten Lutherisch 690206 606 1728 - 1818
Witten Lutherisch 690208 1 1866 - 1866
Persönliche Werkzeuge