Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Western Europe Vital Records Index/Baden/Waldshut

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Baltersweil Katholisch 939367 484 1651 - 1899
Bergoeschingen Katholisch 939385 101 1810 - 1869
Bettmaringen Katholisch 939660 94 1811 - 1848
Bettmaringen Katholisch 938489 94 1813 - 1870
Birkendorf Katholisch 938490 283 1810 - 1900
Birkingen Katholisch 957071 181 1818 - 1874
Birndorf Katholisch 957069 984 1784 - 1900
Bonndorf Stadtkirche, Katholisch 938491 1745 1625 - 1810
Bonndorf Stadtkirche, Katholisch 938492 846 1810 - 1900
Brenden Katholisch 1046727 189 1793 - 1899
Brunnadern Katholisch 938495 29 1839 - 1893
Buehl Katholisch 939369 93 1810 - 1841
Dangstetten Katholisch 948985 200 1811 - 1867
Dettighofen Katholisch 939369 36 1812 - 1833
Dettighofen Katholisch 939373 140 1834 - 1899
Dillendorf Katholisch 938495 356 1747 - 1893
Ebnet Katholisch 938494 45 1848 - 1901
Erzingen Katholisch 957064 974 1765 - 1899
Eschbach Katholisch 957294 242 1784 - 1895
Goerwihl Katholisch 957078 1671 1784 - 1900
Grafenhausen in Bonndorf Katholisch 938923 528 1830 - 1900
Griessen Katholisch 939381 646 1815 - 1898
Guendelwangen Katholisch 938925 871 1639 - 1891
Guenzgen Katholisch 939385 50 1812 - 1868
Haenner Katholisch 957322 1182 1671 - 1900
Haenner Katholisch 957324 160 1866 - 1900
Herrischried Katholisch 957327 1729 1765 - 1899
Hochsal Katholisch 1055509 1 0 - 0
Hochsal Katholisch 1055508 809 1784 - 1899
Hochsal Katholisch 1055510 212 1822 - 1883
Hoechenschwand Katholisch 1046729 1023 1670 - 1769
Hoechenschwand Katholisch 1046730 331 1770 - 1824
Hoechenschwand Katholisch 1046733 396 1835 - 1900
Hohentengen Katholisch 939385 70 1810 - 1869
Hornberg Katholisch 957331 58 1807 - 1901
Igelschlatt Katholisch 938490 33 1838 - 1900
Luttingen Katholisch 957351 7 1784 - 1786
Ofteringen Katholisch 939377 87 1813 - 1876
Rheinheim Katholisch 948982 1189 1649 - 1857
Rheinheim Katholisch 948983 297 1811 - 1899
Rheinheim Katholisch 948984 51 1813 - 1872
Riedern am Wald Katholisch 939369 39 1810 - 1831
Staufen Katholisch 1046727 40 1837 - 1878
Tiengen Katholisch 957058 1101 1800 - 1900
Tiengen Katholisch 957061 135 1813 - 1900
Waldshut Katholisch 957291 2267 1578 - 1810
Waldshut Katholisch 957292 1024 1811 - 1899
Wellendingen Katholisch 938494 225 1810 - 1899
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Baltersweil Katholisch 939367 3528 1589 - 1900
Bergalingen Katholisch 957340 1709 1784 - 1900
Bergoeschingen Katholisch 939385 632 1810 - 1870
Bettmaringen Katholisch 939659 1846 1785 - 1887
Bettmaringen Katholisch 939660 582 1811 - 1848
Bettmaringen Katholisch 938489 484 1811 - 1869
Birkendorf Katholisch 938490 1256 1810 - 1885
Birkingen Katholisch 957071 878 1818 - 1874
Birndorf Katholisch 957069 1 1884 - 1884
Bonndorf Katholisch 938491 9578 1625 - 1839
Bonndorf Katholisch 938492 2387 1840 - 1900
Brenden Katholisch 1046727 773 1789 - 1889
Brunnadern Katholisch 938495 132 1837 - 1893
Buch Katholisch 957072 1266 1816 - 1874
Buehl Katholisch 939369 507 1810 - 1841
Dangstetten Katholisch 948985 1496 1811 - 1899
Dettighofen Katholisch 939369 219 1810 - 1833
Dettighofen Katholisch 939373 675 1833 - 1900
Dillendorf Katholisch 938495 1870 1747 - 1893
Ebnet Katholisch 938494 365 1840 - 1899
Erzingen Katholisch 957064 1264 1803 - 1900
Eschbach Katholisch 957294 1154 1784 - 1899
Ewattingen Katholisch 938497 1 1857 - 1857
Goerwihl Katholisch 957078 1 1856 - 1856
Grafenhausen in Bonndorf Katholisch 938923 5530 1764 - 1900
Guendelwangen Katholisch 938925 3662 1639 - 1813
Guenzgen Katholisch 939385 204 1835 - 1870
Gurtweil Katholisch 957084 1901 1738 - 1899
Haenner Katholisch 957322 2 1834 - 1841
Haenner Katholisch 957324 1147 1836 - 1892
Herrischried Katholisch 957327 33 1817 - 1872
Herrischried Katholisch 957333 1 1876 - 1876
Hochsal Katholisch 1055510 1053 1822 - 1883
Hochsal Katholisch 1055508 1020 1822 - 1899
Hochsal Katholisch 1055509 2117 1822 - 1899
Hoechenschwand Katholisch 1046729 4997 1670 - 1769
Hoechenschwand Katholisch 1046730 4798 1770 - 1834
Hoechenschwand Katholisch 1046733 2089 1834 - 1900
Hohentengen Katholisch 939385 390 1810 - 1870
Hornberg Katholisch 957331 1032 1784 - 1900
Hornberg Katholisch 957333 1 1881 - 1881
Hottingen Katholisch 957342 1 1843 - 1843
Huetten Katholisch 957343 2481 1784 - 1900
Igelschlatt Katholisch 938490 199 1838 - 1900
Luttingen Katholisch 957351 55 1784 - 1787
Ofteringen Katholisch 939377 467 1810 - 1876
Rheinheim Katholisch 948982 5559 1648 - 1860
Rheinheim Katholisch 948983 244 1811 - 1845
Rheinheim Katholisch 948984 464 1815 - 1895
Riedern am Wald Katholisch 939369 119 1810 - 1831
Staufen Katholisch 1046727 256 1837 - 1879
Tiengen Katholisch 957061 1069 1812 - 1905
Tiengen Katholisch 957057 1 1868 - 1868
Waldshut Katholisch 957291 10200 1578 - 1810
Waldshut Katholisch 957292 4040 1811 - 1900
Wellendingen Katholisch 938494 1056 1810 - 1899
Persönliche Werkzeuge