![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Dt. Bundesheer (1815-1866)
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Portal:Militär | Deutscher Bund (1815-1866)
Das Heer des Deutschen Bundes
Armee-Korps | stellender Staat | personelle Stärke des Kontingents | Jäger und Schützen | Linien-Infanterie | Kavallerie | Artillerie, mit Art.-Trän | Pioniere und Pontoniers | Geschütze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Österreich | 94822 | 3.675 | 69.826 | 13.546 | 6.827 | 948 | 192 |
II. | Österreich | |||||||
III. | Österreich | |||||||
IV. | Preußen | 79234 | 3.071 | 58.347 | 11.319 | 5.705 | 792 | 160 |
V. | Preußen | |||||||
VI. | Preußen | |||||||
VII. | Bayern | 35.600 | 1.380 | 26.215 | 5.068 | 2.563 | 356 | 72 |
VIII. | Württemberg | 13.955 | (1168) | 10.816 | 1.994 | 1.145 | 28 | |
Baden | 10.000 | 7.751 | 1.429 | 820 | 20 | |||
Großherzogtum Hessen | 6.195 | 4.802 | 885 | 508 | 12 | |||
IX. | Königreich Sachsen | 12.000 | (871) | 9.302 | 1.714 | 984 | 24 | |
Kurhessen | 5.679 | 4.402 | 811 | 466 | 10 | |||
Nassau | 4.039 | 3.721 | - | 318 | 8 | |||
X. | Luxemburg | 2.556 | 1.981 | 365 | 210 | (4) | ||
Hannover | 13.054 | 10.118 | 1.865 | 1.071 | (217) | 26 | ||
Holstein-Lauenburg | 3.600 | 2.791 | 514 | 295 | 6 | |||
Braunschweig | 2.096 | 1.625 | 299 | 172 | 4 | |||
Mecklenburg-Schwerin | 3.580 | 2.775 | 511 | 294 | 6 | |||
Mecklenburg-Strelitz | 718 | (1.110) | 588 | 71 | 59 | - | ||
Oldenburg | 2.800 | 2.621 | - | 179 | 4 | |||
Lübeck, Bremen, Hamburg | 2.190 | 1.699 | 312 | 179 | 4 | |||
Reserve-Division | 11.366 | 11.366 | - | - |
- Die Zusammensetzung der Reserve-Division
- 2010 Mann stellte das Militär des Großherzogtums Sachsen-Weimar(-Eisenach)
- 982 Mann stellte das Militär des Herzogtums Sachsen-Altenburg
- 1366 Mann stellte das Militär des Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha
- 1150 Mann stellte das Militär des Herzogtums Sachsen-Meiningen
- 529 Mann stellte das Herzogtum Anhalt-Dessau
- 370 Mann stellte das Herzogtum Anhalt-Bernburg
- 325 Mann stellte das Herzogtum Anhalt-Köthen
- 451 Mann stellte das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen
- 539 Mann stellte das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt
- 145 Mann stellte das Fürstentum Hohenzollern-Hechingen
- 356 Mann stellte das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen
- 55 Mann stellte das Fürstentum Liechtenstein
- 519 Mann stellte das Fürstentum Waldeck
- 223 Mann stellte das Fürstentum Reuß ältere Linie
- 522 Mann stellte das Fürstentum Reuß jüngere Linie
- 240 Mann stellte das Fürstentum Schaumburg-Lippe
- 691 Mann stellte das Fürstentum Lippe(-Detmold)
- 200 Mann stellte das Militär der Landgrafschaft Hessen-Homburg
- Die Freie Stadt Frankfurt stellte 479 Mann (1 Bataillon) zum Schutz des Hauptquartiers.
Kategorie: Alte Armee