Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder/11/004
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder/11 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [003] | Nächste Seite>>> [005] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Bielitz: Bielitz
lfd. Nr. [1] | Bezirkshauptmannschaft, Gerichtsbezirk, Ortsgemeinde, Ortschaft | Areal in Hektar | Anwesende Bevölkerung | Konfession | Umgangssprache der einheimischen Bevölkerung | Häuser | Ausstattung mit Institutionen | ||||||||
männ lich | weib lich | zusam men | katho lisch | evange lisch | israeli tisch | andere | deutsch | böhmisch, mährisch, slovakisch | polnisch | andere | |||||
Bezirkshauptmannschaft Bielitz, Bielsko 3 GB., 67 , 2 , 1 I. Gerichtsbezirk Bielitz, Bielsko 17 | |||||||||||||||
1 | Alexanderfeld | 522 | 1019 | 1172 | 2191 | 1061 | 1076 | . | 1995 | 4 | 274 | . | 157 | 1408 | 1) V, 2 , 2) , , 2 V, 2 , , , , 345 m. |
2 | Altbielitz, Stare Bielsko | 1264 | 1298 | 1434 | 2732 | 858 | 1846 | 28 | . | 2435 | 5 | 285 | . | 270 | |
3 | Batzdorf, Komorowice Niemieckie | 422 | 271 | 255 | 526 | 272 | 249 | 5 | . | 257 | 1 | 262 | . | 54 | |
4 | Bistrai, Bystra | 964 | 235 | 252 | 487 | 361 | 85 | 41 | . | 312 | 1 | 173 | . | 56 | |
5 | Braunau, Bronów | 564 | 356 | 342 | 698 | 640 | 48 | 10 | . | 5 | . | 692 | . | 110 | |
6 | Czechowitz, Czechowice | 2831 | 1925 | 2039 | 3964 | 3798 | 72 | 94 | . | 253 | 46 | 3481 | . | 420 | |
1 | Czechowitz, Czechowice | 1705 | 1806 | 3514 | 3369 | 72 | 70 | . | 234 | 46 | 3071 | . | 371 | ||
2 | Mückendorf, Komorowice | 102 | 127 | 229 | 210 | . | 19 | . | 19 | . | 204 | . | 26 | ||
3 | Renardowitz, Renardowice | 118 | 106 | 224 | 219 | . | 5 | . | . | . | 206 | . | 23 | ||
7 | Dziedzitz, Dziedzice | 564 | 812 | 806 | 1618 | 1492 | 40 | 86 | . | 192 | 36 | 1322 | . | 156 | |
8 | Ellgoth, Ligota | 2418 | 814 | 920 | 1734 | 1606 | 92 | 36 | . | 10 | 3 | 1700 | . | 227 | |
9 | Ernsdorf, Jaworze | 2213 | 1109 | 1180 | 2289 | 1126 | 1127 | 36 | . | 133 | 14 | 2135 | . | 258 | |
1 | Mittelernsdorf, Jaworze Średnie | 349 | 344 | 693 | 248 | 440 | 5 | . | 43 | . | 650 | . | 65 | ||
2 | Nalensch, Nałeż | 92 | 101 | 193 | 163 | 30 | . | . | . | . | 193 | . | 27 | ||
3 | Niederernsdorf, Jaworze Dolne | 432 | 475 | 907 | 462 | 414 | 31 | . | 81 | 6 | 813 | . | 108 | ||
4 | Oberernsdorf, Jaworze Górne | 190 | 208 | 398 | 177 | 221 | . | . | 9 | 8 | 381 | . | 43 | ||
5 | Pelchrim, Pielgrzym | 9 | 14 | 23 | 1 | 22 | . | . | . | . | 23 | . | 4 | ||
6 | Saint Genois, Blatnia | 37 | 38 | 75 | 75 | . | . | . | . | . | 75 | . | 11 | ||
10 | Heinzendorf, Jasienica | 1188 | 987 | 1061 | 2048 | 848 | 1155 | 45 | . | 105 | 4 | 1930 | . | 247 | |
11 | Kamitz, Kamienice | 1959 | 1301 | 1318 | 2619 | 1386 | 1187 | 46 | . | 2251 | 2 | 332 | . | 2448 | |
1 | Kamitz, Kamienice | 1219 | 1242 | 2461 | 1286 | 1134 | 41 | . | 2097 | 2 | 328 | . | 224 | ||
2 | Oberohlisch, Olszówka Górna | 82 | 76 | 158 | 100 | 53 | 5 | . | 154 | . | 4 | . | 24 | ||
12 | Lobnitz, Wapienca | 1497 | 338 | 399 | 737 | 216 | 504 | 17 | . | 549 | 1 | 181 | . | 84 | |
13 | Matzdorf, Mazańcowice | 821 | 760 | 861 | 1621 | 1092 | 511 | 18 | . | 93 | 3 | 1524 | . | 191 | |
14 | Niederkurzwald, Międzyrzecze Dolne | 779 | 422 | 516 | 938 | 606 | 327 | 5 | . | 13 | . | 925 | . | 120 | |
1 | Franzfeld, Franciszkowice | 120 | 147 | 267 | 191 | 76 | . | . | . | . | 267 | . | 36 | ||
2 | Niederkurzwald, Międzyrzecze Dolne | 302 | 369 | 671 | 415 | 251 | 5 | . | 13 | . | 658 | . | 84 | ||
15 | Nikelsdorf, Mikuszowice Niemieckie | 376 | 633 | 623 | 1256 | 738 | 467 | 51 | . | 1042 | . | 205 | . | 148 | |
1 | Niederohlisch, Olszówka Dolna | 221 | 226 | 447 | 205 | 209 | 33 | . | 410 | . | 36 | . | 58 | ||
2 | Nikelsdorf, Mikuszowice Niemieckie | 412 | 397 | 809 | 533 | 258 | 18 | . | 632 | . | 169 | . | 90 |
- ↑ GenWiki-Red.: "Fortlaufende Nummer"