Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Herforder Chronik (1910)/100
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Herforder Chronik (1910) | |
<<<Vorherige Seite [099] | Nächste Seite>>> [101] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wecthi | - | Wechte, Bauerschaft, Kirchspiel Lengerich; | |||||
1 Hof. | |||||||
Amicthe | - | Amethe, alte, jetzt verschollene Bauerschaft, Kirchspiel Ibbenbüren; | |||||
1 Hof. | |||||||
Lekberge | - | Ladbergen, Dorf, Kreis Melle; | |||||
1 Hof. | |||||||
Erpesthorp | - | Bauerschaft, jetzt Eppendorf zwischen Hilter und Borgloh, Kreis Melle. | |||||
1 Hof. | |||||||
Gesamtlieferung: | |||||||
130 | Scheffel Gerste, | 9 | Schweine, | ||||
17 | „ Hafer, | 9 | Schafe. | ||||
94 | „ Roggen, |
32. Scopingen,
Schöppingen, Kreis Ahaus.
Tiginke | - | Tinge, Bauerschaft, Kreis Schöppingen; | |||||
2 Höfe. | |||||||
Scatehornon | - | Schagern, Bauerschaft, Kirchspiel Horstmar; | |||||
1 Hof. | |||||||
Hewini | - | Heven, Bauerschaft, Kirchspiel Schöppingen; | |||||
1 Hof. | |||||||
Lasterhusun | - | alte, jetzt verschollene Bauerschaft, Kirchspiel Schöppingen; | |||||
2 Höfe. | |||||||
Rammesberg | - | Ramsberg, Bauerschaft, Kirchspiel Schöppingen; | |||||
2 Höfe. | |||||||
Stocheim | - | Stockum, Haus (Burg) und alte Bauerschaftsabteilung, Kirchspiel Schöppingen; | |||||
3 Höfe. | |||||||
Halecteren | - | Haltern, Bauerschaft, Kirchspiel Leer, Kreis Steinfurt; | |||||
2 Höfe. | |||||||
Culbiki | - | Kulbeck, Bauerschaftsabteilung und Hof, jetzt Keulbeck, Bauerschaft Tinge, Kirchspiel Schöppingen. | |||||
1 Hof. | |||||||
Gesamtlieferung: | |||||||
24 | Scheffel Weizen, | 21 | Schweine, | ||||
180 | „ Gerste, ordei, | 2 | Krüge Honig, | ||||
236 | „ Gerste, brasii, | 7 | Schilling. | ||||
225 | „ Roggen, |
33. Weteringe,
Wettringen, Dorf, Kreis Steinfurt, Regierungsbezirk Münster.
Der Meier und in Wettringen 6 Höfe. | - | ||||||
Sylen | - | Selten, Bauerschaft, Kirchspiel Burgsteinfurt; | |||||
1 Hof. |