![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Kategorie Diskussion:Teilerfasstes Adressbuch
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Buch | Scan | Bemerkungen |
---|---|---|
A | ||
Landkreis Aachen/Adressbuch 1927 | ![]() | DigiBib |
Aachen und Burtscheid/Adressbuch 1855 | ![]() | DigiBib |
Aachen/Adressbuch 1887 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 12.10.2017 |
Aachen und Burtscheid/Adressbuch 1889 | ![]() | files |
Aachen/Adressbuch 1926 | ![]() | Projekt ist angelegt |
Aachen/Adressbuch 1938 | ![]() | DigiBib |
Kreis Ahrweiler/Adressbuch 1926 | ![]() | files |
Kreis Ahrweiler/Adressbuch 1899 | ![]() | |
Landkreis Allenstein/Adressbuch 1927 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 30.03.2017 |
Landkreis Aschendorf-Hümmling/Adressbuch 1963 | ![]() | keine Scans vorhanden |
B | ||
Berlin/Adressbuch 1826 | ![]() | |
Berlin/Adressbuch 1836 | ![]() | |
Beuthen/Adressbuch 1937 | ![]() | Daten für Beuthen komplett offline erfasst. Vororte fehlen. |
Bielefeld/Adressbuch 1907 | ![]() | files |
Bielefeld/Adressbuch 1927 | ![]() | DigiBib |
Blasewitz/Adressbuch 1890 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig |
Bonn/Adressbuch 1902 | ![]() | DigiBib (Buchstabe A bis M wurden offline erfasst, danach Erfassung mit dem DES, siehe OTRS-Ticket 2009080210000054 ![]() |
Bonn/Adressbuch 1927 | ![]() | |
Brandenburg an der Havel/Adressbuch 1892 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 21.02.2017 |
Bremen/Adressbuch 1860 | ![]() | |
Bremen/Adressbuch 1870 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 03.03.2019 |
Bremen/Adressbuch 1908 | ![]() | |
Breslau/Adressbuch 1843 | ||
Landkreis Brieg/Adressbuch 1909 | ||
Landkreis Brieg/Adressbuch 1911 | ![]() | wurde im DES komplett neu erfasst - ist fertig, JoBu 30.09.2018 |
Landkreis Brieg/Adressbuch 1913 | ||
Landkreis Brieg/Adressbuch 1928 | ||
C | ||
Celle/Adressbuch 1913 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig |
Chemnitz/Adressbuch 1933 | ![]() | DigiBib |
D | ||
Dessau/Adressbuch 1940 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig - JoBu 31.08.2018 |
Landkreis Dieburg/Adressbuch 1938 | ![]() | wurde im DES komplett neu erfasst - ist fertig - JoBu 28.04.2018 |
Dippoldiswalde (Amtshauptmannschaft)/Adressbuch 1887-88 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 26.01.2017 |
Dresden/Adressbuch 1804 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 04.01.2018 |
Dresden/Adressbuch 1832 | ![]() | |
Dresden/Adressbuch 1899 | ![]() | |
Dresden/Adressbuch 1941 | ![]() | |
Düren/Adressbuch 1910 | ![]() | DigiBib |
Kreis Düren/Adressbuch 1954 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 08.01.2018 |
E | ||
Elberfeld/Adressbuch 1850 | ![]() | DigiBib |
Essen/Adressbuch 1936 | ![]() | wird im DES erfasst, JoBu 01.03.2017 |
F | ||
Freiburg im Breisgau/Adressbuch 1922 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 15.03.2018 |
Bezirk Friedland/Adressbuch 1905 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 27.02.2017 |
G | ||
Kreis Geilenkirchen-Heinsberg und Erkelenz/Adressbuch 1935 | ![]() | DigiBib |
Gelsenkirchen/Adressbuch 1896 | ![]() | DigiBib |
Greifswald/Adressbuch 1915 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig JoBu 03.01.2017 |
Landkreis Gumbinnen/Adressbuch 1912 | ![]() | files enthält nur die offline erfassten Seiten, alles weitere fehlt |
Günzburg und Leipheim/Adressbuch 1914 | ![]() | DigiBib |
Günzburg und Leipheim/Adressbuch 1938 | ![]() | DigiBib |
H | ||
Halle (Saale)/Adressbuch 1940 | ||
Hamm/Adressbuch 1886 | ![]() | DigiBib |
Hartha (bei Döbeln)/Adressbuch 1931 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 31.01.2017 |
Kreis Hattingen/Adressbuch 1908 | ![]() | DigiBib |
Landkreis Heinsberg/Adressbuch 1905 | ![]() | DigiBib - es fehlen die Seiten 21-28 und 158-198 |
Hirschberg (Riesengebirge)/Adressbuch 1926 | ![]() | files enthält 164 Seiten, die komplett offline erfasst wurden |
Husum/Adressbuch 1900 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertigt, JoBu 02.08.2017 |
K | ||
Kassel/Adressbuch 1935 | ![]() | DigiBib |
Kiel/Adressbuch 1894 | ||
Köln/Adressbuch 1844 | ![]() | DigiBib; Offline-Erfassung bis einschl. Seite 256 erfolgt (P bis Schweinem (S. 256) eingereicht (2017-02-06)) |
Köln/Adressbuch 1868 | ![]() | Scans liegen nur für den erfassten Teil vor. |
Köln/Adressbuch 1869 | ![]() | Scans liegen nur für den erfassten Teil vor. |
Köln/Adressbuch 1872 | ![]() | Scans liegen nur für den erfassten Teil vor. |
Kreis Beckum/Adressbuch 1938 | ||
Kreis Grevenbroich-Neuss/Adressbuch 1932 | ||
Kreis Grevenbroich/Adressbuch 1953 | ||
Königsberg in Preußen/Adressbuch 1935 | ![]() | files |
Köthen (Anhalt)/Adressbuch 1947 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig JoBu 31.08.2017 |
L | ||
Landau (Kreis)/Adressbuch 1954 | ![]() | DigiBib |
Leipzig/Adressbuch 1832 | ![]() | DigiBib |
Leipzig/Adressbuch 1851 | ![]() | DigiBib |
Leipzig/Adressbuch 1908 | ![]() | |
Leobschütz (Stadt und Kreis)/Adressbuch 1940 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig JoBu 20.01.2018 |
Lübeck/Adressbuch 1873 | ![]() | DigiBib |
M | ||
Mecklenburg/Güteradressbuch 1928 | ![]() | DigiBib - wird gegenwärtig für DES vorbereitet - zurückgestellt, da Jesper nicht weiß, ob und wie erfasst werden soll - JoBu 16.04.2017 |
N | ||
Naumburg/Adressbuch 1949 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig , JoBu 21.05.2017 |
O | ||
Öschelbronn (Baden)/Adressbuch 1939 | ||
Landkreis Oppeln/Adressbuch 1926 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 29.01.2017 |
Osnabrück/Adressbuch 1868 | ![]() | files |
Osterode am Harz/Adressbuch 1927 | ![]() | keine Scans vorhanden |
P | ||
Parchim/Adressbuch 1921 | ![]() | files - Scans nicht vollständig und von schlechter Qualität, kann im DES nicht komplettiert werden- JoBu 10.04.17 |
Pirmasens/Adressbuch 1899 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 28.04.2017 |
R | ||
Ratibor/Adressbuch 1926 | ![]() | wurde im DES komplettiert- ist fertig, JoBu 22.06.2017 |
Rheinland-Westphalen/Adressbuch 1834 | Dieses Adressbuch wurde tws. als AB von 1834 und tws als AB von 1838 erfasst. Diese sind aber vollkommen identisch; es scheint sich um unveränderte Neuauflagen zu handeln. Bei einer ergänzenden Erfassung müssen wir da mit Jesper zusammen überlegen, wie wir dabei am besten vorgehen. | |
Rheinland-Westphalen/Adressbuch 1834 | ![]() | siehe vor |
Rostock/Adressbuch 1924 | ||
Roßwein/Adressbuch 1935 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 03.02.2017 |
S | ||
Saalkreis/Adressbuch 1920 | ![]() | wurde komplett im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 07.05.2017 |
Selfkantkreis_Geilenkirchen-Heinsberg_und_Kreis_Erkelenz/Adressbuch_1964 | neu aufgenommen | |
Sprottau/Adressbuch 1938 | ![]() | files/Scans liegen nur zum Teil vor. |
Kreis Steinfurt/Adressbuch 1925-1926 | ![]() | keine Scans vorhanden |
T | ||
Landkreis Trebnitz/Adressbuch 1931 | ![]() | files/Scans liegen nur zum Teil vor. |
V | ||
Viersen,_Dülken,_Süchteln/Adressbuch_1950 | ![]() | Neu aufgenommen'; Scans: DjVu in der DigiBib, JPG auf files (Ordner: Viersen 1950) |
W | ||
Landkreis Waldenburg/Adressbuch 1935 | ![]() | keine Scans vorhanden |
Wiesbaden/Adressbuch 1876-77 | ![]() | files; Buchstaben A bis L sind in der Datenbank. |
Wilhelmshaven/Adressbuch 1929 | ![]() | keine Scans vorhanden |
Z | ||
Zabrze/Adressbuch 1912 | ![]() | wurde im DES komplettiert - ist fertig, JoBu 11.05.2017 |
Buch | Scan | Bemerkungen |
---|---|---|
A | ||
Landkreis Aachen/Adressbuch 1927 | ![]() | DigiBib |
Aachen und Burtscheid/Adressbuch 1855 | ![]() | DigiBib |
Aachen/Adressbuch 1887 | ![]() | wird bereits im DES erfasst |
Aachen und Burtscheid/Adressbuch 1889 | ![]() | files |
Aachen/Adressbuch 1926 | ![]() | Projekt ist angelegt |
Aachen/Adressbuch 1938 | ![]() | DigiBib |
Kreis Ahrweiler/Adressbuch 1926 | ![]() | Files |
Kreis Ahrweiler/Adressbuch 1899 | ![]() | |
Landkreis Allenstein/Adressbuch 1927 | ![]() | DigiBib - wird gegenwärtig für DES vorbereitet |
Landkreis Aschendorf-Hümmling/Adressbuch 1963 |
- Freigegeben zur Erfassung mittels DES nach erfolgloser Nachfrage beim bisherigen Erfasser
- Breslau/Adressbuch 1843
- Darmstadt/Adressbuch 1821
- Darmstadt/Adressbuch 1847
- Darmstadt/Adressbuch 1865
- Dessau/Adressbuch 1940
- Kreis Geilenkirchen-Heinsberg und Erkelenz/Adressbuch 1935
- Gelsenkirchen/Adressbuch 1896
- Halle (Saale)/Adressbuch 1940
- Kreis Höchst/Adressbuch 1902
- Leipzig/Adressbuch 1908
- Mecklenburg/Güteradressbuch 1928