![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Lateinische Ortsbezeichnungen
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
In Universitätsmatrikeln und ähnlichen Quellen ist oftmals die Herkunft Lateinisch ("Saxo" = "aus Sachsen" oder "Francus" = "Franke") angegeben. Die nachfolgenden Tabelle stellt die latinisierte(n) Form(en) dem Toponym auf deutsch gegenüber.
Hinweis: Die nachfolgende Liste wurde v.a. mithilfe der Matrikel Jena und Wittenberg angelegt. Naturgemäß sind daher mehrere kleine Orte in Thüringen vertreten, die man beispielsweise in einer Matrikel Groningen nicht finden würde. Die Tabelle zeichnet kein Gesamtbild der Herkünfte von Studenten an Universitäten im deutschsprachigen Raum. Bitte ergänzen, wenn möglich.
Orte
Lateinische Bezeichnung | mögliche deutsche Entsprechung (aus...) | |||
---|---|---|---|---|
Altonensis | Altona | |||
Annae Montanus | Annaberg | |||
Argentina | Straßburg | |||
Assindia Westph. | Essen? | |||
Berolinensis | Berlin | |||
Bipont. | Zweibrücken | |||
Bolislaviensis | Bunzlau | |||
Brega Silesius | Brieg (Schlesien) | |||
Bremensis | Bremen | |||
Bricensis Marchicus | Treuenbrietzen | |||
Brigavio-Badens. | ||||
Brunsvic, Brunopolitanus | Braunschweig | |||
Budissa Lusatus | Bautzen | |||
Buttstadio-Vinar. | Buttstädt | |||
Buxovillo-Alsat. | ||||
Byrutho Francus | Bayreuth | |||
Cervimontanus Silesius | Hirschberg | |||
Cizens. | Zeitz? | |||
Confluencia | Koblenz | |||
Cosviga Misn. | Coswig | |||
Cruciburgens. | Kreuzburg | |||
Curiensis | Hof | |||
Curonus | ||||
Cussalinum | Köslin | |||
Detmoldinus | Detmold | |||
Erphordensis | Erfurt | |||
Francohus., Franckenhusen | Frankenhausen | |||
Gandesiensis | Gandersheim | |||
Gothoburgo-Suecus | Göteborg (Schweden) | |||
Greusens. | Greußen | |||
Guelpherbytanus | Wolfenbüttel | |||
Hallensis | Halle | |||
Herbeta | Herbede (Grafschaft Mark) | |||
Herbipolis, Erbipolensis | Würzburg | |||
Hilperhus. | Hildburghausen | |||
Ilmopolitanus | Stadtilm | |||
Isenac., Ysennaco. | Eisenach | |||
Isleben. | Eisleben | |||
Javorens. | Jauer (Schlesien) | |||
Jevra-Friso | Jever in Friesland | |||
Jutreboc | Jüterbog | |||
Leimbaco-Hohnstein | Leimbach in der Grafschaft Hohnstein (heute Landkreis Nordhausen) | |||
Lemmego | Lemgo? | |||
Leucopetrensis Misnicus | Weißenfels | |||
Lignitio Siles. | Liegnitz (Schlesien) | |||
Lippena Neo-Marchius | ||||
Lippiacus | ||||
Lipsiensis | Leipzig | |||
Longosaliss. | Langensalza | |||
Lubecens. | Lübeck | |||
Misnic. | Meißen | |||
Moeno-Francofurt. | Frankfurt/M. | |||
Montano Westphal. | ||||
Mugella Misnicus | Mügeln ? | |||
Mulhusan. | Mühlhausen, Mülhausen, Mulhouse | |||
Neopolitanus Francus | Neustadt bei Coburg | |||
Neostadiens. | Neustadt | |||
Neostad. ad Eric. | ||||
Nordhusan. | Nordhausen | |||
Norimberg., Nurenberga | Nürnberg | |||
Onold. | Ansbach | |||
Osnabrug. | Osnabrück | |||
Palatinus | Heidelberg? | |||
Poesneccensis | Pößneck | |||
Ratisbonensis | Regensburg | |||
Regiomontanus | Königsberg | |||
Ruthena Siles. | Rutenau (Schlesien)? Chrosczütz/ Chróścice | |||
Saaraepont. | Saarbrücken | |||
Sassowerffio | Niedersachswerfen/Obersachswerfen in der Grafschaft Hohnstein (heute Landkreis Nordhausen) | |||
Schönaviensis | Schönau | |||
Schwidnicensis | Schweidnitz (Schlesien) | |||
Sclaviensis Pomeranus | Schlawe ? Sławno | |||
Slusing | Schleusingen? | |||
Soltquell | Salzwedel | |||
Sora Lusatus | Sorau (Lausitz) | |||
Stolp. Misnicus | ||||
Sundirshusen. | Sondershausen | |||
Svinfordens., Suinford., Swynfordia | Schweinfurt | |||
Treveri | Trier | |||
Trostadio-Vinar. | Trostadt | |||
Vinar. | Weimar | |||
Voigtsdahlo | Voigtsdahlum (Braunschweig) | Volberoda-Vinar. | ||
Walkenrede | Walkenried | |||
Wratislavia, Vratisl. | Breslau | |||
Werthem. | Wertheim | |||
Zwicaviens., Czwickavia | Zwickau |
Regionen
Lateinische Bezeichnung | mögliche deutsche Entsprechung (aus...) |
---|---|
Alsata | Elsaß |
Baadensis | Baden |
Baada-Durlac. | Baden-Durlach (Markgrafschaft) |
Bavar. | Bayern |
Francus | Franken |
Frisia | Friesland |
Friso-Orientalis | Ostfriesland |
Hassus | Hessen |
Helvet. | Schweiz |
Holsatus | Holstein |
Hungarus | Ungarn |
Livonus, Lyvonia | Livland |
Lusatus | Lausitz |
Megapolit. | Mecklenburg |
Mesomarch. | Mittelmark |
Nassoicus | Nassau |
Neomarchus | Neumark |
Palaeomarch. | Altmark |
Polonus | Polen |
Pomeranus | Pommern |
Saxo | Sachsen |
Saxo-Elect. | Kursachsen |
Septemcastris | Siebenbürgen |
Siles. | Schlesien |
Smolandia Svevus | Småland (Schweden) |
Svevus | Schwaben |
Uceromarchus | Uckermark |
Variscus | Vogtland |
Westrowal. | Westerwald |
Kategorie: Lateinischer Ortsname