![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Verlustlisten Erster Weltkrieg/Inhalt/1916
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Inhaltsverzeichnis |
1916
Januar 1916
Armee-Verordnungsblatt | Preußen | Bayern | Sachsen | Württemberg | Marine | Schutztruppen | Sonderlisten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe | vom | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Listenname | Nr. | ab Seite |
846 | Montag, 3. Januar 1916 | 419 | 10895 | Ø | 241 | 10903 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
847 | Dienstag, 4. Januar 1916 | 420 | 10907 | 244 | 10914 | Ø | 326 | 10917 | Ø | Ø | Ø | |||||
848 | Mittwoch, 5. Januar 1916 | 421 | 10919 | 244 | 10926 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
849 | Donnerstag, 6. Januar 1916 | 422 | 10927 | 244 | 10936 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
850 | Freitag, 7. Januar 1916 | 423 | 10939 | Ø | 242+243 | 10948 | 327 | 10949 | Ø | Ø | Ø | |||||
851 | Samstag, 8. Januar 1916 | 424 | 10951 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
852 | Montag, 10. Januar 1916 | 425 | 10959 | Ø | 243 | 10969 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
853 | Dienstag, 11. Januar 1916 | 426 | 10971 | Ø | Ø | 328 | 10978 | Ø | Ø | Ø | ||||||
854 | Mittwoch, 12. Januar 1916 | 427 | 10979 | 245 | 10988 | Ø | 328 | 10990 | 62 | 10985 | Ø | Verlustliste der in türkischen Diensten stehenden preußischen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften | T06 | 10985 | ||
855 | Donnerstag, 13. Januar 1916 | 428 | 10991 | 245 | 11000 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
856 | Freitag, 14. Januar 1916 | 429 | 11003 | Ø | 244 | 11011 | 329+330 | 11012 | Ø | Ø | Ø | |||||
857 | Samstag, 15. Januar 1916 | 430 | 11016 | Ø | 244 | 11025 | Ø | Ø | Ø | Aus Frankreich zurückgekehrte preußische Austausch-Gefangenen | GF06 | 11015 | ||||
858 | Montag, 17. Januar 1916 | 431 | 11027 | Ø | 245 | 11034 | 331+332 | 11036 | Ø | Ø | Ø | |||||
859 | Dienstag, 18. Januar 1916 | 432 | 11039 | Ø | 245 | 11046 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
860 | Mittwoch, 19. Januar 1916 | 433 | 11047 | Ø | 245 | 11054 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
861 | Donnerstag, 20. Januar 1916 | 434 | 11055 | 246 | 11064 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
862 | Freitag, 21. Januar 1916 | 435 | 11067 | 246 | 11075 | Ø | 333 | 11077 | Ø | Ø | Ø | |||||
863 | Samstag, 22. Januar 1916 | 436 | 11083 | 246 | 11091 | 246 | 11093 | 334 | 11094 | Ø | Ø | Liste der aus Rußland zurückgekehrten preußischen Austausch Gefangenen | GR03 | 11079 | ||
864 | Montag, 24. Januar 1916 | 437 | 11098 | Ø | 246+247 | 11103 | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN03 | 11095 | ||||
865 | Dienstag, 25. Januar 1916 | 438 | 11107 | 247 | 11116 | 247 | 11117 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
866 | Mittwoch, 26. Januar 1916 | 439 | 11119 | 247 | 11127 | Ø | 335 | 11129 | Ø | Ø | Ø | |||||
867 | Freitag, 28. Januar 1916 | 440 | 11131 | 247 | 11141 | 248 | 11144 | 336 | 11145 | Ø | Ø | Ø | ||||
868 | Samstag, 29. Januar 1916 | 441 | 11147 | Ø | 248 | 11155 | 337+338 | 11156 | Ø | Ø | Ø | |||||
869 | Montag, 31. Januar 1916 | 442 | 11159 | Ø | 249 | 11168 | 339 | 11169 | Ø | Ø | Ø |
Gehe zu:
1914: August • September • Oktober • November • Dezember 1915: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1916: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1917: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1918: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1919: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober |
Februar 1916
Armee-Verordnungsblatt | Preußen | Bayern | Sachsen | Württemberg | Marine | Schutztruppen | Sonderlisten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe | vom | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Listenname | Nr. | ab Seite |
870 | Dienstag, 1. Februar 1916 | 443 | 11171 | 248 | 11179 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
871 | Mittwoch, 2. Februar 1916 | 444 | 11186 | 248 | 11192 | Ø | 340 | 11195 | 63 | 11196 | Ø | Vermißten-Nachweis | VN04 | 11183 | ||
872 | Donnerstag, 3. Februar 1916 | 445 | 11199 | Ø | 250 | 11207 | 340 | 11210 | Ø | Ø | Ø | |||||
873 | Freitag, 4. Februar 1916 | 446 | 11211 | Ø | 251 | 11220 | 341 | 11221 | Ø | Ø | Ø | |||||
874 | Samstag, 5. Februar 1916 | 447 | 11223 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
875 | Montag, 7. Februar 1916 | 448 | 11231 | 249 | 11239 | 251 | 11240 | 342 | 11241 | Ø | Ø | Ø | ||||
876 | Dienstag, 8. Februar 1916 | 449 | 11243 | 249 | 11252 | Ø | Ø | 64 | 11256 | Ø | Ø | |||||
877 | Mittwoch, 9. Februar 1916 | 450 | 11259 | 249 | 11269 | 252 | 11270 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
878 | Donnerstag, 10. Februar 1916 | 451 | 11271 | Ø | 252 | 11279 | 343 | 11281 | Ø | Ø | Ø | |||||
879 | Freitag, 11. Februar 1916 | 452 | 11283 | 250 | 11290 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
880 | Samstag, 12. Februar 1916 | 453 | 11291 | 250 | 11299 | Ø | 344 | 11301 | Ø | 18 | 11291 | Ø | ||||
881 | Montag, 14. Februar 1916 | 454 | 11303 | 250 | 11312 | 253 | 11314 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
882 | Dienstag, 15. Februar 1916 | 455 | 11316 | Ø | 253 | 11324 | Ø | Ø | Ø | Die in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Preußischen Heeresangehörigen | Sch01 | 11315 | ||||
883 | Mittwoch, 16. Februar 1916 | 456 | 11327 | Ø | 254 | 11336 | 345 | 11337 | Ø | Ø | Ø | |||||
884 | Donnerstag, 17. Februar 1916 | 457 | 11339 | Ø | 254 | 11348 | 346 | 11349 | Ø | Ø | Ø | |||||
885 | Freitag, 18. Februar 1916 | 458 | 11351 | Ø | 255 | 11359 | 347 | 11361 | Ø | Ø | Ø | |||||
886 | Samstag, 19. Februar 1916 | 459 | 11363 | Ø | 255 | 11371 | Ø | 65 | 11373 | Ø | Ø | |||||
887 | Montag, 21. Februar 1916 | 460 | 11375 | 251 | 11383 | Ø | 348 | 11385 | Ø | Ø | Ø | |||||
888 | Dienstag, 22. Februar 1916 | 461 | 11387 | 251 | 11396 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
889 | Mittwoch, 23. Februar 1916 | 462 | 11399 | 251 | 11408 | 256 | 11409 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
890 | Donnerstag, 24. Februar 1916 | 463 | 11413 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Aus Frankreich zurückgekehrte preußische Austausch-Gefangenen | GF07 | 11411 | |||||
891 | Freitag, 25. Februar 1916 | 464 | 11423 | Ø | 256 | 11432 | 349 | 11432 | 66 | 11433 | Ø | Ø | ||||
892 | Samstag, 26. Februar 1916 | 465 | 11435 | 252 | 11443 | Ø | 349 | 11445 | Ø | Ø | Ø | |||||
893 | Montag, 28. Februar 1916 | 466 | 11447 | 252 | 11456 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
894 | Dienstag, 29. Februar 1916 | 467 | 11459 | 252 | 11468 | 257 | 11469 | Ø | 67 | 11472 | Ø | Ø |
Gehe zu:
1914: August • September • Oktober • November • Dezember 1915: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1916: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1917: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1918: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1919: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober |
März 1916
Armee-Verordnungsblatt | Preußen | Bayern | Sachsen | Württemberg | Marine | Schutztruppen | Sonderlisten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe | vom | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Listenname | Nr. | ab Seite |
895 | Mittwoch, 1. März 1916 | 468 | 11475 | Ø | 258 | 11485 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
896 | Donnerstag, 2. März 1916 | 469 | 11487 | Ø | 258 | 11497 | 350 | 11498 | Ø | Ø | Ø | |||||
897 | Freitag, 3. März 1916 | 470 | 11499 | Ø | 259 | 11508 | 350 | 11509 | Ø | Ø | Ø | |||||
898 | Samstag, 4. März 1916 | 471 | 11511 | Ø | 259 | 11519 | 351 | 11521 | Ø | 19 | 11511 | Ø | ||||
899 | Montag, 6. März 1916 | 472 | 11523 | 253 | 11529 | 260 | 11532 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
900 | Dienstag, 7. März 1916 | 473 | 11535 | 253 | 11543 | Ø | 352 | 11546 | Ø | Ø | Ø | |||||
901 | Mittwoch, 8. März 1916 | 474 | 11547 | Ø | Ø | 352+353 | 11555+11557 | Ø | Ø | Ø | ||||||
902 | Donnerstag, 9. März 1916 | 475 | 11559 | Ø | 261 | 11568 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
903 | Freitag, 10. März 1916 | 476 | 11571 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
904 | Samstag, 11. März 1916 | 477 | 11579 | 254 | 11587 | 261 | 11588 | 354 | 11589 | Ø | Ø | Ø | ||||
905 | Montag, 13. März 1916 | 478 | 11592 | 254 | 11602 | Ø | Ø | Ø | Ø | Die aus England zurückgekehhrten Austausch-Gefangenen der Kaiserlichen Schutztruppen usw. Die aus England zurückgekehrten Preußischen Austausch Gefangenen. | KS01E GE04 | 11591 | ||||
906 | Dienstag, 14. März 1916 | 479 | 11607 | 254 | 11619 | 262 | 11620 | 355 | 11621 | Ø | Ø | Ø | ||||
907 | Mittwoch, 15. März 1916 | 480 | 11623 | Ø | 262 | 11636 | 356 | 11637 | Ø | Ø | Ø | |||||
908 | Donnerstag, 16. März 1916 | 481 | 11639 | Ø | 262+263 | 11650+11651 | 357 | 11653 | 68 | 11649 | Ø | Ø | ||||
909 | Freitag, 17. März 1916 | 482 | 11655 | 255 | 11665 | 263 | 11668 | 358 | 11669 | Ø | Ø | Ø | ||||
910 | Samstag, 18. März 1916 | 483 | 11671 | 255 | 11681 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
911 | Montag, 20. März 1916 | 484 | 11683 | 255 | 11696 | 264 | 11696 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
912 | Dienstag, 21. März 1916 | 485 | 11699 | Ø | 264 | 11707 | 359+360 | 11707+11709 | Ø | Ø | Ø | |||||
913 | Mittwoch, 22. März 1916 | 486 | 11711 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
914 | Donnerstag, 23. März 1916 | 487 | 11719 | Ø | 265 | 11728 | 361 | 11729 | Ø | Ø | Ø | |||||
915 | Freitag, 24. März 1916 | 488 | 11731 | 256 | 11741 | 265 | 11742 | 62 | 11745 | Ø | Ø | Ø | ||||
916 | Samstag, 25. März 1916 | 489 | 11747 | 256 | 11756 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
917 | Montag, 27. März 1916 | 490 | 11759 | 256 | 11771 | 266 | 11769 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
918 | Dienstag, 28. März 1916 | 491 | 11775 | Ø | 266 | 11785 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
919 | Mittwoch, 29. März 1916 | 492 | 11787 | 257 | 11799 | Ø | 363 | 11801 | Ø | Ø | Ø | |||||
920 | Donnerstag, 30. März 1916 | 493 | 11803 | 257 | 11818 | Ø | Ø | Ø | Ø | Aus England zurückgekehrte Preußische Austausch-Gefangene | GE05 | 11803 | ||||
921 | Donnerstag, 30. März 1916 | Ø | 257 | 11819 | 267 | 11822 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
922 | Freitag, 31. März 1916 | 494 | 11823 | Ø | 267 | 11835 | 364 | 11837 | Ø | Ø | Ø |
Gehe zu:
1914: August • September • Oktober • November • Dezember 1915: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1916: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1917: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1918: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1919: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober |
April 1916
Armee-Verordnungsblatt | Preußen | Bayern | Sachsen | Württemberg | Marine | Schutztruppen | Sonderlisten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe | vom | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Listenname | Nr. | ab Seite |
923 | Samstag, 1. April 1916 | 495 | 11843 | Ø | 268 | 11852 | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN05 | 11839 | ||||
924 | Montag, 3. April 1916 | 496 | 11855 | Ø | 268 | 11869 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
925 | Montag, 3. April 1916 | Ø | Ø | 268 | 11871 | 365+366 | 11871+11873 | Ø | Ø | Ø | ||||||
926 | Dienstag, 4. April 1916 | 497 | 11878 | Ø | Ø | Ø | 69 | 11889 | Ø | Vermißten-Nachweis | VN06 | 11875 | ||||
927 | Mittwoch, 5. April 1916 | 498 | 11893 | 258 | 11905 | Ø | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN07 | 11891 | ||||
928 | Mittwoch, 5. April 1916 | Ø | 258 | 11907 | Ø | 367 | 11909 | Ø | Ø | Ø | ||||||
929 | Donnerstag, 6. April 1916 | 499 | 11911 | 258 | 11923 | 269 | 11926 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
930 | Donnerstag, 6. April 1916 | Ø | Ø | 269 | 11927 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
931 | Freitag, 7. April 1916 | 500 | 11931 | 259 | 11945 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
932 | Samstag, 8. April 1916 | 501 | 11951 | 259 | 11960 | Ø | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN08 | 11947 | ||||
933 | Montag, 10. April 1916 | 502 | 11963 | 259 | 11977 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
934 | Montag, 10. April 1916 | Ø | 259 | 11979 | 270 | 11980 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
935 | Dienstag, 11. April 1916 | 503 | 11983 | Ø | 271 | 11996 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
936 | Mittwoch, 12. April 1916 | 504 | 11999 | 260 | 12012 | Ø | 368 | 12013 | Ø | Ø | Ø | |||||
937 | Donnerstag, 13. April 1916 | 505 | 12015 | 260 | 12030 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
938 | Donnerstag, 13. April 1916 | Ø | 260 | 12031 | Ø | 369 | 12033 | Ø | Ø | Ø | ||||||
939 | Freitag, 14. April 1916 | 506 | 12035 | 260 | 12048 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
940 | Freitag, 14. April 1916 | Ø | Ø | 272 | 12053 | Ø | 70 | 12051 | Ø | Ø | ||||||
941 | Samstag, 15. April 1916 | 507 | 12055 | Ø | 272 | 12069 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
942 | Samstag, 15. April 1916 | Ø | Ø | 273 | 12071 | 370 | 12073 | Ø | Ø | Ø | ||||||
943 | Montag, 17. April 1916 | 508 | 12075 | 261 | 12090 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
944 | Montag, 17. April 1916 | Ø | 261 | 12091 | 273 | 12093 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
945 | Dienstag, 18. April 1916 | 509 | 12095 | 261 | 12108 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
946 | Mittwoch, 19. April 1916 | 510 | 12111 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
947 | Mittwoch, 19. April 1916 | 510 | 12127 | 261 | 12130 | Ø | 371 | 12132 | 71 | 12133 | Ø | Ø | ||||
948 | Donnerstag, 20. April 1916 | 511 | 12135 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
949 | Donnerstag, 20. April 1916 | Ø | Ø | 274 | 12151 | 372 | 12153 | Ø | Ø | Ø | ||||||
950 | Samstag, 22. April 1916 | 512 | 12158 | 262 | 12169 | Ø | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN09 | 12155 | ||||
951 | Samstag, 22. April 1916 | Ø | 262 | 12171 | 274 | 12171 | 373 | 12173 | Ø | Ø | Ø | |||||
952 | Dienstag, 25. April 1916 | 513 | 12175 | 262 | 12189 | Ø | Ø | Ø | Ø | Verlustliste der in türkischen Diensten stehenden preußischen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften | T07 | 12188 | ||||
953 | Mittwoch, 26. April 1916 | 514 | 12191 | 262 | 12202 | 275 | 12206 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
954 | Donnerstag, 27. April 1916 | 515 | 12207 | Ø | 275 | 12216 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
955 | Freitag, 28. April 1916 | 516 | 12219 | 263 | 12232 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
956 | Freitag, 28. April 1916 | Ø | 263 | 12235 | Ø | 374+375 | 12236+12237 | Ø | Ø | Ø | ||||||
957 | Samstag, 29. April 1916 | 517 | 12239 | 263 | 12250 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
Gehe zu:
1914: August • September • Oktober • November • Dezember 1915: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1916: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1917: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1918: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1919: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober |
Mai 1916
Armee-Verordnungsblatt | Preußen | Bayern | Sachsen | Württemberg | Marine | Schutztruppen | Sonderlisten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe | vom | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Listenname | Nr. | ab Seite |
958 | Montag, 1. Mai 1916 | 518 | 12255 | Ø | 276 | 12268 | 376 | 12269 | Ø | Ø | Ø | |||||
959 | Dienstag, 2. Mai 1916 | 519 | 12271 | Ø | 276 | 12285 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
960 | Mittwoch, 3. Mai 1916 | 520 | 12287 | 264 | 12302 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
961 | Mittwoch, 3. Mai 1916 | Ø | 264 | 12303 | Ø | 377 | 12305 | Ø | Ø | Ø | ||||||
962 | Donnerstag, 4. Mai 1916 | 521 | 12307 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
963 | Donnerstag, 4. Mai 1916 | Ø | 264 | 12323 | Ø | Ø | 72 | 12325 | Ø | Ø | ||||||
964 | Freitag, 5. Mai 1916 | 522 | 12327 | 264 | 12338 | 277 | 12339 | 378 | 12341 | Ø | Ø | Ø | ||||
965 | Samstag, 6. Mai 1916 | 523 | 12343 | Ø | 277+278 | 12353+12355 | 379 | 12357 | Ø | Ø | Ø | |||||
966 | Montag, 8. Mai 1916 | 524 | 12359 | Ø | 278 | 12371 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
967 | Dienstag, 9. Mai 1916 | 525 | 12378 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN10 | 12375 | |||||
968 | Dienstag, 9. Mai 1916 | Ø | 265 | 12393 | Ø | Ø | 73 | 12391 | Ø | Ø | ||||||
969 | Mittwoch, 10. Mai 1916 | 526 | 12395 | 265 | 12409 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
970 | Mittwoch, 10. Mai 1916 | Ø | 265 | 12411 | Ø | 380 | 12413 | Ø | Ø | Ø | ||||||
971 | Donnerstag, 11. Mai 1916 | 527 | 12415 | 265+266 | 12428+12429 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
972 | Donnerstag, 11. Mai 1916 | Ø | 266 | 12431 | 279 | 12431 | 381 | 12433 | Ø | Ø | Ø | |||||
973 | Freitag, 12. Mai 1916 | 528 | 12438 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Vermißten-Nachweis | VN11 | 12435 | |||||
974 | Freitag, 12. Mai 1916 | 528 | 12451 | 266 | 12455 | Ø | 382 | 12457 | Ø | Ø | Ø | |||||
975 | Samstag, 13. Mai 1916 | 529 | 12459 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
976 | Samstag, 13. Mai 1916 | 529 | 12475 | 266 | 12476 | 280 | 12480 | 383 | 12481 | Ø | Ø | Verlustliste der in türkischen Diensten stehenden preußischen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften | T08 | 12475 | ||
977 | Montag, 15. Mai 1916 | 530 | 12483 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
978 | Montag, 15. Mai 1916 | 530 | 12499 | Ø | 281 | 12503 | 384 | 12505 | Ø | Ø | Ø | |||||
979 | Dienstag, 16. Mai 1916 | 531 | 12507 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
980 | Dienstag, 16. Mai 1916 | Ø | 267 | 12523 | 282 | 12525 | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
981 | Mittwoch, 17. Mai 1916 | 532 | 12527 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
982 | Mittwoch, 17. Mai 1916 | 532 | 12543 | 267 | 12545 | Ø | 385 | 1254 | Ø | Ø | Ø | |||||
983 | Donnerstag, 18. Mai 1916 | 533 | 12551 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
984 | Donnerstag, 18. Mai 1916 | Ø | 268 | 12568 | Ø | Ø | 74 | 12567 | Ø | Ø | ||||||
985 | Freitag, 19. Mai 1916 | 534 | 12571 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
986 | Freitag, 19. Mai 1916 | 534 | 12587 | 268 | 12589 | 283 | 12591 | 386 | 12593 | Ø | Ø | Ø | ||||
987 | Samstag, 20. Mai 1916 | 535 | 12595 | 268 | 12605 | 284 | 12607 | 387 | 12609 | Ø | Ø | Ø | ||||
988 | Montag, 22. Mai 1916 | 536 | 12611 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
989 | Dienstag, 23. Mai 1916 | 537 | 12623 | Ø | Ø | Ø | Ø | 20 | 12623 | Ø | ||||||
990 | Mittwoch, 24. Mai 1916 | 538 | 12635 | Ø | Ø | 388 | 12645 | Ø | Ø | Ø | ||||||
991 | Donnerstag, 25. Mai 1916 | 539 | 12647 | 269 | 12661 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
992 | Donnerstag, 25. Mai 1916 | Ø | Ø | 285 | 12663 | 389 | 12665 | Ø | Ø | Ø | ||||||
993 | Freitag, 26. Mai 1916 | 540 | 12667 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
994 | Freitag, 26. Mai 1916 | 540 | 12683 | 269 | 12683 | Ø | Ø | Ø | Ø | Weitere Verluste pr. VL | 12683 | |||||
995 | Samstag, 27. Mai 1916 | 541 | 12687 | 269 | 12697 | 286 | 12698 | 390+391 | 12699+12701 | Ø | Ø | Ø | ||||
996 | Montag, 29. Mai 1916 | 542 | 12703 | Ø | 286 | 12714 | 392 | 12717 | Ø | Ø | Ø | |||||
997 | Dienstag, 30. Mai 1916 | 543 | 12719 | 270 | 12728 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
998 | Mittwoch, 31. Mai 1916 | 544 | 12731 | 270 | 12741 | Ø | 393 | 12745 | Ø | Ø | Ø |
Gehe zu:
1914: August • September • Oktober • November • Dezember 1915: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1916: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1917: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1918: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember 1919: Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober |
Juni 1916
Armee-Verordnungsblatt | Preußen | Bayern | Sachsen | Württemberg | Marine | Schutztruppen | Sonderlisten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe | vom | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Nr. | ab Seite | Listenname | Nr. | ab Seite |
999 | Freitag, 2. Juni 1916 | 545 | 12747 | Ø | Ø | 394 | 12761 | Ø | Ø | Ø | ||||||
1000 | Samstag, 3. Juni 1916 | 546 | 12763 | Ø | 287 | 12776 | Ø | 75 | 12774 | Ø | Ø | |||||
1001 | Montag, 5. Juni 1916 | 547 | 12779 | Ø | Ø | 395 | 12793 | Ø | Ø | Ø | ||||||
1002 | Dienstag, 6. Juni 1916 | 548 | 12795 | Ø | Ø | 396 | 12809 | Ø | Ø | Ø | ||||||
1003 | Dienstag, 6. Juni 1916 | Ø | 271 | 12811 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
1004 | Mittwoch, 7. Juni 1916 | 549 | 12815 | 271 | 12824 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||||
1005 | Donnerstag, 8. Juni 1916 | 550 | 12829 | Ø | 288 | 12842 | Ø | Ø | Ø | "Die in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen. Die in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Preußischen Heeresangehörigen. | KS01Sch Sch02 | 12827 | ||||
1006 | Donnerstag, 8. Juni 1916 | Ø | Ø | 288 | 12843 | 397 | 12845 | Ø | Ø | Ø | ||||||
1007 | Freitag, 9. Juni 1916 | 551 | 12847 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
1008 | Samstag, 10. Juni 1916 | 552 | 12859 | 272 | 12870 | 289 | 12873 | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||
1009 | Dienstag, 13. Juni 1916 | 553 | 12875 | 272 | 12885 | Ø | 398 | 12889 | Ø | Ø | Ø | |||||
1010 | Mittwoch, 14. Juni 1916 | 554 | 12891 | Ø | Ø | 399 | 12906 | Ø | Ø | Ø | ||||||
1011 | Mittwoch, 14. Juni 1916 | Ø | Ø | Ø | 399 | 12907 | 76+77+78 | 12908+1290+12910 | Ø | Ø | ||||||
1012 | Donnerstag, 15. Juni 1916 | 555 | 12911 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |||||||
