![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Standesamt-Voerden S1914
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Vörden (Marienmünster)/Civil-Register
Standesamt Vörden (Marienmünster), Sterberegister 1914
Transkribiert von Kateer (2.Sep.2018)
Quelle: Stadtarchiv Marienmünster
Auszug
Die Namen und Geburtsorte lassen sich sortieren. ⚔ Kennzeichnung der Kriegsopfer des I. Weltkrieges Die im Randvermerk genannten Geburtsdaten sind nachträglich mit Bleistift eingetragen!
| Name d. Verstorbenen | wohnhaft | geboren zu | Sterbedatum | ev. Randvermerk |
---|---|---|---|---|---|
Struck, Elisabeth geb. Schroeder | Altenbergen Nr. 51 | Altenbergen | 01.01.1914 | geb. 13.8.1826 | |
Reinhard , totgeb. Mädchen | Papenhöfen Nr. 24 | Papenhöfen Nr. 24 | 20.01.1914 | geb. 20.1.1914 | |
Behrmann, Maria geb. Drüke | Kollerbeck Nr. 45 | Kollerbeck | 20.01.1914 | geb. 25.10.1842 | |
Grothe, Anton | Loewendorf Nr. 12 | Loewendorf | 24.01.1914 | geb. 9.6.1838 | |
Büttner, Edieth | Marienmünster Nr. 1a | Marienmünster | 27.01.1914 | ||
Welling, Elisabeth geb. Arens | Hohehaus Nr. 26 | Hohehaus | 31.01.1914 | geb. 11.12.1848 | |
Rheker, Johannes Aloysius | Kollerbeck Nr. 8 | Kollerbeck | 04.02.1914 | geb. 26.10.1907 | |
Schulze, Wilhelm Johann | Altenbergen Nr. 71 | Altenbergen Nr. 71 | 10.02.1915 | geb. 27.9.1913 | |
Schäfer, Theresia | Papenhöfen Nr. 29 | Papenhöfen | 18.02.1914 | geb. 14.11.1899 | |
Breimann, Maria geb, Schloppmeier | Voerden Nr. 14 | Papenhöfen | 02.03.1914 | geb. 1.11.1836 | |
Struk, Johann | Loewendorf Nr. 33 | Loewendorf | 11.03.1914 | geb. 18.1.1828 | |
Büttner, Emilie geb. Meier | Marienmünster Nr. 1 | Marienmünster | 28.03.1914 | ||
Krüger, Maria Anna | Langenkamp Nr. 8 | Langenkamp | 01.04.1914 | geb. 18.3.1904 | |
Hecker, Mathilde | Papenhöfen Nr. 10 | Papenhöfen Nr.10 | 13.04.1914 | geb. 14.3.1914 | |
Höppner, Heinrich | Altenbergen Nr. 54 | Altenbergen | 28.04.1914 | geb. 19.3.1859 | |
Gemmke, Thersia Luise | Münsterbrock Nr. 4 | Münsterbrock | 08.05.1914 | ||
Henze, Anton | Hohehaus Nr. 34 | Wormeln | 17.05.1914 | geb. 14.1.1868 | |
Drüke, Johann | Kollerbeck Nr. 42 | Kollerbeck | 30.05.1914 | geb. 1.12.1841 | |
Rheker, Heinrich | Langenkamp Nr. 3 | Langenkamp | 09.06.1914 | geb. 2.2.1842 | |
Massolle, Josef Johann | Voerden Nr. 64 | Voerden | 09.07.1914 | geb. 12.8.1899 | |
Thiele, Maria Helene geb. Horstmann | Hagendorn Nr. 5 | Hagendorn | 29.07.1914 | geb. 13.6.1868 | |
Neumann, Anton Friedrich | Langenkamp Nr. 2 | Langenkamp | 20.08.1914 | geb. 15.6.1901 | |
Raders, Franz | Kollerbeck Nr. 24 | Kollerbeck | 23.08.1914 | geb. 6.6.1892 | |
Multhaup, Maria geb. Geitel | Kollerbeck Nr. 11 | Papenhöfen | 24.08.1914 | geb. 28.12.1853 | |
Meyer, Sophia Ferdinande | Voerden Nr. 137b | Voerden | 26.08.1914 | geb. 14.9.1913 | |
Leßmann, Friedrich | Papenhöfen Nr. 5 | Papenhöfen | 07.09.1914 | geb. 8.7.1849 | |
Rode, Friedrich | Bremerberg Nr. 6 | Hampenhausen | 12.09.1914 | geb. 14.6.1843 | |
Moseke, Wilhelmine Theresia | Voerden Nr. 9 | Voerden | 14.09.1914 | ||
Müller, Josef Karl | Voerden Nr. 12 | Voerden | 18.09.1914 | geb. 24.9.1913 | |
Klocke, Johann Bernhard | Kleinenbreden Nr 10 | Kleinenbreden | 22.09.1914 | geb. 17.5.1909 | |
Grashoff, Karoline geb. Weber | Großenbreden Nr. 10 | Papenhöfen | 03.10.1914 | geb. 16.11.1855 | |
Brand, Wlhelmina Frieda | Hagendorn Nr. 4 | Hagendorn | 13.10.1914 | geb. 23.4.1913 | |
Fuhrmann, Theresia Maria | Kollerbeck Nr. 26b | Kollerbeck | 27.10.1914 | geb. 21.3.1914 | |
Hilfer, Karl | Voerden Nr. 135 | Bökendorf | 01.11.1914 | geb. 8.6.1839 | |
Spehr, Franz | Kollerbeck Nr. 40 | Kollerbeck | 02.11.1914 | geb. 7.10.1840 | |
Schwarze, Johann | Loewendorf Nr. 20 | Loewendorf | 20.11.1914 | geb. 27.4.1835 | |
Moseke, Friedrich Heinrich | Voerden Nr. 9 | Voerden | 21.11.1914 | geb. 6.9.1912 | |
Potthast, Friedrich | Hohehaus Nr. 34 | Hohehaus | 06.12.1914 | geb. 2.9.1862 | |
Struck, Helene Sophie | Papenhöfen Nr. 18 | Papenhöfen | 21.12.1914 | geb. 15.11.1914 | |
Hoffmann, Karl Josef | Voerden Nr. 15 | Voerden | 27.12.1914 | geb. 26.10.1914 | |
Höke, Hildegard Josefa | Voerden Nr. 126 | Voerden | 28.12.1914 | geb. 20.12.1914 | |
Stecker, Maria | Kollerbeck Nr. 17 | Kollerbeck | 30.12.1914 | geb. 30.12.1914 | |
Stecker, Theresia | Kollerbeck Nr. 17 | Kollerbeck | 30.12.1914 | geb. 30.12.1914 |
![]() | Ortsteile der Stadt Marienmünster - ( Kreis Höxter ) - ( Regierungsbezirk Detmold ) |
Altenbergen | Born | Bredenborn | Bremerberg | Eilversen | Großenbreden | Hohehaus | Kleinenbreden | Kollerbeck | Löwendorf | Münsterbrock | Papenhöfen | Vörden |
Kategorie: Vörden (Marienmünster)/Civil-Register