![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Standesamt-Voerden S1920
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Vörden (Marienmünster)/Civil-Register
Standesamt Vörden (Marienmünster), Sterberegister 1920
Transkribiert von Reinhilde Köhne (Okt.2018)
Quelle: Stadtarchiv Marienmünster
Auszug
Die Namen der Verstorbenen lassen sich sortieren. ⚔ Kennzeichnung der Kriegsopfer des I. Weltkrieges Die im Randvermerk genannten Geburtsdaten sind nachträglich mit Bleistift eingetragen!
| Name d. Verstorbenen | wohnhaft | geboren zu | Sterbedatum, Sterbeort | ev. Randvermerk |
---|---|---|---|---|---|
| Stecker, August | Kollerbeck Nr. 56 | Kollerbeck | 24.01.1920 | geb. 14.02.1840 |
| Kunze, Wilhelmine geb. Schlüter | Großenbreden Nr. 8 | Lothe in Lippe | 24.01.1920 | geb. 06.02.1860 |
| Schoppmeyer [totgeborenes Mädchen] | Kollerbeck Nr. 27 | Kollerbeck | 02.02.1920 | |
| Potthast, Josefine | Löwendorf Nr. 22 | Löwendorf | 04.02.1920 | geb. 10.10.1905 |
| Lange, Agnes geb. Klahold | Born Nr. 10 | Altenbeken | 06.02.1920 | geb. 10.08.1856 |
| Schöttler, Helene geb. Struck | Born Nr. 4 | Lüchtringen | 06.02.1920 | geb. 18??.06.1854 |
| Potthast, Josef | Hohehaus Nr. 5 | Hohehaus | 09.02.1920 | geb. 15.11.1919 |
| Breker, Paul | Kollerbeck Nr. 42a | Kollerbeck | 15.02.1920 | geb. 30.10.1919 |
| Hölting, Theresia geb. Neumann | Vörden Nr. 73 | Großenbreden | 14.02.1920 | geb. 27.01.1848 |
| Klocke, Friedrich | Großenbreden Nr. 1 | Kollerbeck | 16.02.1920 | geb. 15.06.1845 |
| Ahrens, Elisabeth | Altenbergen Nr. 74 | Altenbergen | 24.02.1920 | geb. 24.02.1920 |
| Potthast, Theresia geb. Lange | Löwendorf Nr. 3 | Fürstenau | 23.03.1920 | geb. 01.03.1843 |
| Platte, Franziska Anna | Kollerbeck Nr. 34a | Kollerbeck | 22.04.1920 | geb. 03.01.1920 |
| Wieneke, Theresia geb. Wittrock | Kollerbeck Nr. 64 | Kollerbeck | 30.05.1920 | geb. 15.05.1852 |
| Potthast, Elisabeth geb. Becker | Vörden Nr. 85 | Vörden | 31.05.1920 | geb. 16.09.1849 |
| Löwenkamp, Franz Heinrich | Altenbergen Nr. 20 | Altenbergen | 02.06.1920 | geb. 02.08.1919 |
| Potthast, Friedrich | Vörden Nr. 21b | Kollerbeck | 17.06.1920 | geb. 25.09.1850 |
| Schrader, Maria | Kollerbeck Nr. 9e | Kollerbeck | 16.06.1920 | geb. 15.06.1920 |
| Rheker, August | Kollerbeck Nr. 59 | Kollerbeck | 05.06.1920 | geb. 29.04.1893 |
| Breimann, Luise geb. Schlütz | Vörden Nr. 127 | Vörden | 09.07.1920 | geb. 25.10.1847 |
| Potthast, Theresia Elisabeth | Löwendorf Nr. 27 | Löwendorf | 18.07.1920 | geb. 02.10.1904 |
| Schröder, Friedrich August | Hagedorn Nr. 14 | Hagedorn | 29.09.1920 | geb. 17.02.1907 |
| Matheus, Maria geb. Backhaus | Altenbergen Nr. 43 | Bellersen | 29.09.1920 | geb. 16.04.1863 |
| Köhne, Maria geb. Ostermann | Hohehaus Nr. 7 | Hohehaus | 01.10.1920 | geb. 18.08.1848 |
| Walter, Josef | Großenbreden Nr. 19 | Großenbreden | 05.10.1920 | geb. 08.04.1849 |
| Schulze, Hildegardis Katharina | Eilversen Nr. 6 | Eilversen | 06.10.1920 | geb. 05.09.1907 |
| Mühlenhoff, Maria | Vörden Nr. 16 | Vörden | 16.10.1920 | geb. 16.10.1920 |
| Struck, Maria Theresia geb. Benning | Kollerbeck Nr. 49 | Sommersell | 18.10.1920 | geb. ??15.02.1862 |
| Volkhausen, Wilhelmine Leonore geb. Drüke | Kollerbeck Nr. 27 | Kollerbeck | 29.10.1920 | geb. 30.05.1859 |
| Loewendorf, Nathan | Vörden Nr. 54 | Vörden | 02.11.1920 | geb. 16.04.1861 |
| Schoppmeyer, Josef | Kollerbeck Nr. 27b | Kollerbeck | 03.11.1920 | geb. 03.11.1920 |
| Potthast, Anton August | Löwendorf Nr. | Löwendorf | 25.09.1915 Massiges in Flandern ⚔ | geb. 13.12.1890 |
| Henneke, Maria | Hohehaus Nr. 21 | Hohehaus | 10.11.1920 | geb. 21.05.1920 |
| Grothe, Josef Heinrich | Altenbergen Nr. 29 | Altenbergen | 14.11.1920 | geb. 17.04.1897 |
| Gröne, totgeborenes Mädchen | Vörden Nr. 4 | Vörden | 01.11.1920 | |
| Waldhoff, Wilhelm | Münsterbrock Nr. 6 | Münsterbrock | 18.11.1920 | geb. 20.09.1844 |
| Karlheim, Elisabeth Theresia geb Speer | Bremerberg Nr. 1 | Kollerbeck | 04.12.1920 | geb. 13.02.1850 |
| Schrader, Johann Heinrich | Vörden Nr. 104 | Vörden | 09.12.1920 | geb. 14.09.1860 |
![]() | Ortsteile der Stadt Marienmünster - ( Kreis Höxter ) - ( Regierungsbezirk Detmold ) |
Altenbergen | Born | Bredenborn | Bremerberg | Eilversen | Großenbreden | Hohehaus | Kleinenbreden | Kollerbeck | Löwendorf | Münsterbrock | Papenhöfen | Vörden |
Kategorie: Vörden (Marienmünster)/Civil-Register