![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Amt Steinheim (historisch)
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Amt Steinheim, heimat- und familienkundliches Umfeld im zeitlichen lokalen und regionalen Zusammenhang, Land und Leute, Siedlung, Sprache, Kirche, Bibliografie, Archive, Quellen, Hinweise...
Historische Hierarchie
Regional > Historische deutsche Staaten > - Portal:Westfalen-Lippe > Fürstbistum Paderborn > Amt Steinheim
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Lagerbuch Amt Steinheim 1779
Lagerbuch des Bisthums Paderborn1779
Umrechnungen zu der Tabelle:
Nach der Grösse ihres Besitzes (Hofstandardwerte), teilweise auf der Grundlage des bis in das Mittelalter zurück reichenden lokalen Markenrechtes (Markenanteile), wurden im Fürstbistum Paderborn unterschieden:
- Vollmeier als Aufsitzer eines "geheelen" oder ungeteilten Vollerbes
- Halbmeier als Aufsitzer eines Halberbes
- Viertelmeier als Aufsitzer eines Kottens (von »Kot« od. »Kat«, kl. Hof)
- Brinksitzer (oder 1547 "Knüver") als Hausstätten für Heuerlinge
- Bei der Reduktion der Häuser (1779) in der Tabelle, sind zu besseren Vergleichbarkeit der Bezirke untereinander zwei „½ Meier“; desgleichen drei „ ¼ Meier“; weiterhin 16 Brinksitzer zu einem Vollmeier; analog die adeligen und freien Häuser ebenso zu einem Vollmeier umgerechnet worden.
- Bei der Schatzung 1779 zählt 1 Reichstaler 28 Schillinge und 1 Schilling 12 Pfennig.
Anmerkung zur Tabelle:
- 1) = Freye Häuser
- 2) = Schatzbare Häuser
- 3) = Summe der Häuser
- 4) = Darinnen befinden sich
- 5) = Einfache Schatzung
Städte, Dörfer Bauerschaften, freye Häuser | Name des Ortes | Bauerschaften u.freye Häuser | 1) Klöster, adel. u. Meyereyen | 1) geistl., priv. | 2) Vollmeyer | 2) ½ Meyer | 2) ¼ Meyer | 2) Brinksitzer | 3) Summa reduc. in Vollmeyer | 4) Vorspann- pferde, Stück | 4) Stallung f. Pferde Stück | 5) Rtlr | 5) fl. | 5) Pf. |
Bergheim Dorf | . | Fürstlich | . | . | 30 | 8 | 9 | 20 | 39 | . | . | 33 | . | . |
. | Dollenhof Meyerey | v.Ketteler | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Eickholz der Vorderhof Gf.v.d.Lippe | Eickholz der Hinterhof v.Waiks v.Ambotten | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
daselbst | der Müller | Fürstlich | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Himminghausen Dorf | mit Keilberg | v.Donop | . | . | 12 | . | 6 | 13 | 15 | . | . | 10 | . | . |
Darinnen | 1 adel. Haus | Captain v.Donop | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Keilberg | vide Himminghausen | v.Donop | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Menzenbroock 1 adel. Hof | Gf.v.d.Lippe | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Ottenhausen Dorf | . | Gf.v.d.Lippe | . | . | 19 | 12 | 6 | 13 | 28 | . | . | 25 | . | . |
Darinnen | 1 adel. Haus | Gf.v.d.Lippe | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Steinheim Stadt | . | Fürstlich | . | . | 55 | 118 | 31 | 63 | 130 | . | . | 150 | . | . |
Darinnen | der Pollhof adel. Hof | v.Oynhausen | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Vinsebeck Dorf | nebst Engelmann u.Köster | Gf.v.d.Lippe | . | . | 35 | 19 | 7 | 15 | 48 | . | . | 30 | 10 | 6 |
Darinnen | 1 adel. Haus | Geh-Rat v.d.Lippe | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Vörden Stadt | . | Fürstlich | . | . | 13 | 19 | 12 | 24 | 29 | . | . | 40 | . | . |
Darinnen | die Burg | Geh-Rat v.Haxthausen | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
. | der Mönchhof | Abtey Marienmünster | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Großen Wendelbrede Dorf | . | v.Haxthausen | . | . | 5 | 7 | 2 | 6 | 10 | . | . | 6 | . | . |
Wintrup adel. Haus | . | Gf.v.d.Lippe | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Amt Steinheim | . | Summa: | 10 | 1 | 170 | 183 | 73 | 154 | 311 | . | . | 294 | 10 | 6 |
Quelle
- Büschings Magazin XXI Theil, 07.04.1787
![]() | Historisches Amt im Fürstbistum Paderborn |
Amt Beverungen |
Amt Bocke|
Herrschaft Bühren |
Amt Dellbrück |
Amt Lichtenau |
Amt Lügde |
Amt Neuhaus |
Amt Oldenburg |
Gografiat Salzkotten |